Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7010001399 | MAG.UNIPOLAR 1X16 LSC 16AMP MEDEX | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010001403 | MAG STE3 PILOTO 16AMP UNIPOLAR | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000003 | M.CABLE ALUMINIO TRENZADO 3x150 + 80 | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000002 | M.CABLE ALUMINIO TRENZADO 1x50+54,6 | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 390000002 | LUMINARIAS 530-FOM/2 INDALUX | INDAL | 16/11/2006 | 28/02/2017 | 0 | |
| 30220000067 | LUMINARIA NIZA-400 | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 690000055 | LUMINARIA DISANO 1100 LUCENTE HM 250 W | 32105500 | DISANO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 690000056 | LUMINARIA 1100 LUCENTE HM 400W C/LAMP | 32105700 | DISANO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 690000057 | LUMINARIA 1100 LUCENTE 400W SIN REFLECT | DISANO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000049 | LLAVE INGLESA 1000V | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30120000043 | LINTERNA UNILITE UK44 TIPO GAFAS | UNILITE | 16/11/2006 | 16/12/2016 | 0 | |
| 500000798 | LINTERNA REF.FLUOR. 4W LUZ DIA | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30120000021 | LINTERNA EVERREADY 306 | MAG | 16/11/2006 | 30/11/2019 | 0 | |
| 500000008 | LINTERNA CAMPING ENERGY 46470 | 4050300616025 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 28/02/2019 | 0 |
| 600000220 | LEVAS ZC2JY13 TEE | ZC2JY13 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 30/06/2020 | 0 |
| 30100000129 | LAMPARA WELCH ALLYN 08500 | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001175 | LAMPARA VELA RIZADA MATE 130V/25W E14 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001171 | LAMPARA VELA RIZADA CLARA 130V/40W E14 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000388 | LAMPARA TELEFONICA T-4,6 28V/50MA | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000587 | LAMPARA NEON 32803-32 SIMON | 32803-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000475 | LAMPARA EXCITADORA 25X58 BA21D 6V 5A | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000220 | LAMP.TUBULAR 16X50 110V/10W E14 | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000198 | LAMP.TUBULAR 16X50 85V/5W BA15D | OSES | 16/11/2006 | 30/09/2023 | 0 | |
| 30090000130 | LAMP.TUBULAR 16X35 140V/10W E14 | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000483 | LAMP.TUB. OZONO T/SOFITO C/MALLA | OSES | 16/11/2006 | 31/01/2017 | 0 | |
| 500001021 | LAMP.STD. CLARA 220V/15W B22D | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001059 | LAMP.STD. CLARA 150V/300W E40 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2450000011 | LAMP.SOFITO OPAL 25X221 220V/25W | 011425 | LAES | 16/11/2006 | 20/12/2018 | 0 |
| 500000995 | LAMP.R80 ROJA 220V/40W E27 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000993 | LAMP.R80 220V/40W AZUL E27 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30100000092 | LAMP.PENTAX BSH1 BRONCOSCOPIO LNS-BP310 | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000925 | LAMP.PEBETERO 250V/5W B22 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30080000018 | LAMP.NEON 14X30 380V E14 VERDE FLUOR | NEON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30590000007 | LAMP.LANTHER 24V/13CD B22D NAVEGACION | CALEX 2 | 16/11/2006 | 20/04/2018 | 0 | |
| 30090000498 | LAMP.LANCIA 60V/20MA 1072 ROJA BA7S 7X23 | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30450000224 | LAMP.INYECTABLE T15 GE909 6V/0,620A | VCH | 16/11/2006 | 20/05/2018 | 0 | |
| 1110000067 | LAMP.HQITS 150W NARANJA BLV RX7S | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000721 | LAMP.HALOGENA MINICAN E11 110V/100W | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000833 | LAMP.HALOG. 64475CL BA15D 220V 100W | 4008321035851 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 02/09/2008 | 0 |
| 500000544 | LAMP.FOTO 220V/500W P28S 588890 | OSRAM LIGHTING | 16/11/2006 | 10/08/2016 | 0 | |
| 500000455 | LAMP.ESF. REFORZADA 150V/60W E27 | AMOLUX | 16/11/2006 | 30/11/2021 | 0 | |
| 500000380 | LAMP.ESF. CLARA 115V/25W B22 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000332 | LAMP.ESF. 32X60 10V/18W BA15S | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000326 | LAMP.ESF. 25mm 220V/5W BA15S | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000289 | LAMP.ESF. 15X29 2,5V/2,5W E10 | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000273 | LAMP.DSXT80 OSRAM 80W pg12-3 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000662 | LAMP.DICROICA 12V/50W 41870SP OSRAM | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000513 | LAMP. PLAFONIER 8X31 30V 3W | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1110000024 | LAMP. GLOBO PLE-D 23W/865 L.DIA E27 | 46906901 | PHILIPS | 16/11/2006 | 31/08/2016 | 0 |
| 1110000027 | LAMP. CMH/CDMR 70W/830 40º PAR30L MASTERCOL 21682 G.ELECTRIC | 19707810 | PHILIPS | 16/11/2006 | 30/04/2023 | 0 |
| 30590000004 | LAMP. ALDIS 220V/100W BA20D | CALEX 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30150000026 | LAMP. A-633 HALOGENA T10 12V 10W | AMOLUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30100000058 | LAMP P15D 6V/15W LM3893NK | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000313 | LAMP ESF. 18X36 32V/10W BA15S | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000291 | LAMP ESF. 15X29 4,5V 350MA E10 | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30110000007 | L.MULTILED 4 T-5,5 VERDE 24VDC | EBT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30110000004 | L. MULTILED.4 M. FLANGED VERDE 24VDC | EBT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30110000031 | L. MULTILED BA9S 220VCA AMARILLO 18411152 | EBT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30110000023 | L. MULTILED 8 T5,5 24VDC VERDE | EBT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30110000019 | L. MULTILED 6 T5,5 24VDC VERDE 15051352 | EBT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400001010 | INTERRUPTOR T3S 250 4 POLOS R160 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000301 | INTERRUPTOR SECCIONADOR MODULAR 4X45A E-244 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 300000163 | INTERRUPTOR S62 Z/4 ESQ 14004 | 131200593 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000158 | INTERRUPTOR S62 B/4 ESQ.14004 | 131200999 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000155 | INTERRUPTOR S62 A/4 ESQ 14004 | 131200642 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000935 | INTERRUPTOR S7H-1250 3 POLOS R1250 | 1SDA011843R1 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000162 | INTERRUPTOR S 62 Z/3 | 131200585. | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000161 | INTERRUPTOR S 62 Z/2 | 131200577 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 20/09/2017 | 0 |
| 300000160 | INTERRUPTOR S 62 C/3 | 131201038 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000150 | INTERRUPTOR S 60C/3 3x125A | 131200832 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000148 | INTERRUPTOR S 60 B/3 | 131200783 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000478 | INTERRUPTOR RS374-45 ABB | 1SCA022397R7960 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000443 | INTERRUPTOR OT63 E4 ESP ABB | 1SCA022352R7760 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000278 | INTERRUPTOR NZMB1- 4A100 IV 100A | 265807 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000271 | INTERRUPTOR NZM-7-100S III 100A | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000292 | INTERRUPTOR E222-10 25A UNIPOLAR ABB | 2CCE120100R0111 | ABB | 16/11/2006 | 06/06/2016 | 0 |
| 400000306 | INTERRUPTOR E-274-125rt 4 POLOS 125A ABB | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400001056 | INTERRUPTOR CREPUSCULAR TWS-2 | 2CSM112200R1341 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30460000030 | INSECTICIDA INSECTRON PRITEC IX315-R | ELECTRODOMESTI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000433 | GRUPO 2 INTERRUPTORES P/PERSI. 31332-36 | 31332-36 | SIMON | 16/11/2006 | 10/05/2018 | 0 |
| 7160000016 | GRASA BGC-1000 | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 480000169 | GRAPILLON GRIS APOLO PG1 | 1CPPLG | CELO | 16/11/2006 | 13/05/2024 | 0 |
| 820000044 | GRAPAS BETTERMAN TXG- 20-6 | OBO-BETTERMANN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 480000161 | GRAPA PVC GRIS PG48 MBE | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 20000254 | GOMAS MD | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000510 | GOMA SUELTA FOCO P/LINTERNA 61860 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30400000004 | GARGADOR DE BATERIAS 606 EGCIS 6V | NORU | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7310000011 | FUSIBLE TICINO T-2 DE 30 AMP | BTICINO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7310000007 | FUSIBLE TICINO T-1 DE 20 AMP | T1/20 | BTICINO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7310000004 | FUSIBLE TICINO T-1 DE 6 AMP | T1/6 | BTICINO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 340000210 | FUSIBLE NH-3 500A CUCHILLAS AM | L227986 | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 340000074 | FUSIBLE CILINDRICO 8x31 12A ZR00 | 420512 | DF | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30240000005 | FOTOCELULA TORK 2004 SIN BASE CARANDINI | FISHER | 16/11/2006 | 30/01/2020 | 0 | |
| 50000008 | TUBO LED.SUBSTITUBE VALUE ST8-HV5-200-865 21,5W 1500mm | 4052899937192 | LEDVANCE | 02/03/2016 | 15/03/2017 | 0 |
| 30220000005 | FOCO JARDIN C/PICA IEP 23066 NG 120W E27 | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1770000026 | FOCO C/BASE 75172 NEGRO INDELUZ | 75172.0002 | INDELUZ | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30220000093 | FLEXO LUXO HALOGENO T/50 NEGRO | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000021 | FLEXO LUXO 2X9W DISQUEBL 730 | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 20000046 | FINAL DE CARRERA AT11S | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000087 | FINAL DE CARRERA 1XBP7 GHV 5110050R7020 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 600000215 | FINAL CARRERA ZC2JC15 CUERPO TEE | ZC2JC15 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30220000044 | FASE CISNE F-1 NEGRO | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30480000085 | FAROLERA NAV FONDEO LN-121 DOBLE BLANCA | ESTANCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 600000168 | ETIQUETA ZB2BY41001 TELEMECANICA | ZB2BY4101 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000363 | ETIQUETA XA | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30460000023 | ESTUFA ER 600/1200W SUELO INFRARROJOS | ELECTRODOMESTI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 900000090 | EQUIPO ¡baja! SODIO 250W D.NIVEL LAYRTON | ELT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 900000100 | EQUIPO ¡baja! HALOGENURO 250W PLACA VS | ELT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400001074 | ENCLAVAMIENTO VB30 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000063 | ENCHUFE 4x2P 10468-31 | 10468-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000453 | ENCHU. 2P+TTLAT+SEGURIDAD 31443-31 | 31443-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1800000020 | EMPOTRABLE 12/20 UM/D DORADO DEPORLIBRE | LINEAS-TC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2530000001 | EMERGENCIA ESTANCA 1X18W A 220V ARGES | NORMALUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000080 | DULUX ¡baja! F 73111 NEGRO | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000035 | DOWNLIGHT GABARU 2X26 H I ADC-240 HI 226 | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 690000010 | DOWNLIGHT ENERGY 2X18 191119 | 2219111900 | DISANO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 690000011 | DOWNLIGHT ENERGY 2X13 CNL 191112 | 2219111200 | DISANO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1100000001 | DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORNALUX WVDC 132P | ORNALUX | 16/11/2006 | 20/04/2016 | 0 | |
| 30220000030 | DOWNLIGHT 2x26W 9226CROMO PROLUX C/CLARO CON LAMPARAS | 9226CR | PROLUX | 16/11/2006 | 10/08/2017 | 0 |
| 390000001 | DIFUSOR 530 FOM INDALUX | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000701 | DIFERENCIAL 2x63A 30mA 69263-30 C/A ACCE | 69263-30 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7270000009 | DETECTOR MICROONDAS C/MK COATI | COATI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000033 | DESTORNILLADOR PLANO MANGO MADERA | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000040 | DESTORNILLADOR PLANO 1000V 810 8mm | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000039 | DESTORNILLADOR PLANO 1000V 810 6mm | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000038 | DESTORNILLADOR PLANO 1000V 810 4mm | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000037 | DESTORNILLADOR PLANO 1000V 810 3mm | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000036 | DESTORNILLADOR 1000V ESTRELLA PH3 REF811 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000035 | DESTORNILLADOR 1000V ESTRELLA PH1 REF811 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000034 | DESTORNILLADOR 1000V ESTRELLA PH0 REF811 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30390000080 | DESTORNILL 1000V CK PLANO 6mm 150X6 13628 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 31/07/2019 | 0 | |
| 30390000077 | DESTORNILL 1000V CK EST PH-2 100X6 13621 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2590000007 | DESTELLANTE BIP-LAMP 112N 12/24V BLANCO | 1081026C | FERNANDO CARRASCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 380000034 | CURVA TUBO PVC ENCHUFABLE NEGRO PG21 | ODI-BAKAR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 550000009 | CURVA TUBO ACERO ENCHUFABLE PG13 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 380000047 | CURVA PVC ROSCADO NEGRO PG16 | ODI-BAKAR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30510000084 | CUNA PARA LINEAS | GRIMPIS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 820000050 | CUENTA HORAS UWZ-48 A 110V 50HZ. | GRASSLIN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 820000004 | CUENTA HORAS HENGSTLER 23598 220V 60HZ | CRADY | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 820000041 | CUENTA ¡baja! HORAS TAXXO-112 220V 50HZ | GRASSLIN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30210000002 | CRC 2-26 20 LITROS | 1030012 | CRC | 16/11/2006 | 15/06/2024 | 0 |
| 400000069 | CONTRAPUERTA GEMINI TAMAÑO 2 | 1SL0252A00 | ABB | 16/11/2006 | 24/04/2017 | 0 |
| 400000099 | CONTACTOS GJM 2501903 R0002 (M25) | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000190 | CONTACTOS CA11 PARA S210 1A+1C | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000925 | CONTACTOS AUX. S3-S4-S5 2XA 13856 | 1SDA013856R1 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 600000029 | CONTACTOR LC1D0910 F7 110VCA TEE | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30200000006 | CONTACTOR GE CL05A311 MN 220V | AUTOM. | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 600000002 | CONTACTOR CA2DN31B7 24VCA TEE | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000187 | CONTACTOR BC93010 110V CC | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000135 | CONTACTOR A-26 30 10 24VAC | 1SBL241001R8110 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000158 | CONTACTOR A-9-30-01 A 24V CA | 1SBL141001R8101 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000477 | CONTACTO RS 370-11 ABB | 1SCA022353R5190 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 600000046 | CONT. LC1FH43M 265A.SIN BOBINA | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 300000084 | CONMUTADOR¡baja! CS60 A/3 ESQ. 23026 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 300000081 | CONMUTADOR¡baja! CS 23 Z ESQ.D212 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 300000101 | CONMUTADOR CS 62 C/3 | 131201236 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 20/05/2016 | 0 |
| 300000099 | CONMUTADOR CS 62 B/3 | 131201187 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000098 | CONMUTADOR CS 62 B/2 | 131201179 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000097 | CONMUTADOR CS 62 A 62034 | 131203399 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000088 | CONMUTADOR CS 60 C/2 | 131200923 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7250000015 | CONMUTADOR 350 GIVI | 350 | GIVI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7110000015 | CONM+BASE S.K.CAPRICCIO 023339 20316370 | FONTINI | 16/11/2006 | 12/12/2016 | 0 | |
| 400000076 | CONJUNTO GEMINI TMAX H150 TAMAÑO 2-3 | 1SL0336A00 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 760000021 | CONDENSADOR 3 µF 400V | PAR45030P | LIFASA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7140000124 | CLAVIJA TTL SAL. LATERAL 10A 6565 SOLERA | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30460000018 | CITROMATIC BRAUN MPZ6 | ELECTRODOMESTI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 900000040 | CEBADOR ELECTRONICO 5018 14-65W LOYJE | LOYJE | 16/11/2006 | 31/03/2023 | 0 | |
| 400000310 | CARTUCHO REPUESTO PARA E441-VE | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30400000007 | CARGADORES TRQ CP 1000/12 | CP1000/12 | PILAS | 16/11/2006 | 26/08/2008 | 0 |
| 30530000010 | CARGADOR ¡baja! CARGATRONIC | FERVE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30400000006 | CARGA RADIOCONTROL COMPIT BARTEC A7/1263 | NORU | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010001149 | CAJA SUPERFICIE ALTA GRIS 75751-35 | 75751-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000625 | CAJA SUPERFICIE 36ELEM. 61913-50 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000693 | CAJA SUPERF 6 SERV S/TAPA 68054-31 | 68054-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7150000489 | CAJA PLEXO DIAM 60 92100 | 092100 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000194 | CAJA M22H1 | 216548 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7190000005 | CAJA EMP. PTA TTE 14 ELEM. 3512 FAMATEL | 3512 | FAMATEL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7190000004 | CAJA EMP. PTA TTE 4 ELEM. 3504 FAMATEL | 3504 | FAMATEL | 16/11/2006 | 31/10/2017 | 0 |
| 620000024 | CAJA EMP CITY S3 REF-8853 FERMAX | 8853 | FERMAX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000056 | CAJA CI23E125 187X250X150 | 019570 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 300000029 | CAJA C2ICP (TIPO LAS ARENAS) | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000359 | CAJA ¡baja!ESTANCA C/BASE SCHUKO 29450/35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30460000005 | CAFETERAS ELVA MODELO 107/B | ELECTRODOMESTI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 240000034 | CABLE NEOPRENO RIGIDO 0,6-1KV 2x1,5 | PRYSMIAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7170000035 | CABLE EXTENSIBLE 2x1,5NG 1mt | 68000 N | COMA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 240000025 | CABLE BUPRENO 3x35 FLEX.0,6-1KV | PRYSMIAN | 16/11/2006 | 06/02/2017 | 0 | |
| 20000187 | CABEZAL PULSADOR SETA M22DPRX | 216731 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 600000141 | CABEZA ZA2BT2 TELEMECANICA | ZA2BT2 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7160000015 | BORNES¡baja!, dar gbm150!QUINTELA. | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000467 | BORNE CONEXION 3161007 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 210000002 | BORNA TEKOX CON FUSIBLES 1106F/3P | 1106 F/3P | TEKOX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 6010000004 | BORNA MALIBI BFNE 1X10 | TOP ELECTRIC | 16/11/2006 | 20/06/2017 | 0 | |
| 450000021 | BORNA M1612N 12512916 AZUL ENTRELEC | 1SNA125129R1600 | ENTRELEC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 6010000002 | BORNA JUPEN 25mm | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6010000001 | BORNA JUPEN 10mm | TOP ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000074 | BORNA HYPO 6mm LEGRAND 34264 12 Uds | 034264 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 640000027 | BOQUILLA PG-7 PARA RACOR TUBODIX | 848.0700.0 | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30220000038 | BOLA POLICARBONATO MAZDA 45 OPAL | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 390000003 | BOLA IEP 84717 560mm OPAL VSAP 250W | LAMP | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000423 | BOBINA KH160 380V CC | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000421 | BOBINA KBC30 220 CC | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000420 | BOBINA KBC30 125 CC | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000419 | BOBINA KBC30 24V C/C | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000415 | BOBINA KB75 A 24V CA. | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000418 | BOBINA KB75 380V | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000416 | BOBINA KB75 110V C.A | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000414 | BOBINA KB30 A 220V 50HZ. | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000413 | BOBINA KB30 A 110V 50HZ. | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000412 | BOBINA KB30 24V-CA | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30170000183 | BATERIA TELEFONO 804 3,6V 280mA PODIUM | GP | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 860000010 | BASES GAVACCI ZDM/14 RELECO | RALUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
