Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS2 | Artículo SIN STOCK | Varios | 30/04/2024 | 09/02/2007 | 0 | |
| $3171 | Articulo Generico Marca BERCABOX HISPANIA | Art.Marca 3171 | BERCABOX HISPANIA | 30/04/2024 | 10/05/2024 | 0 |
| $0207 | Articulo Generico Marca XB COMPONENTS | Art.Marca 0207 | XB COMPONENTS | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0 |
| PRUEBA | PRUEBA | ABB | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 0 | |
| $0693 | Articulo Generico Marca ELTAKO | Art.Marca 0693 | ELTAKO | 14/02/2024 | 20/02/2024 | 0 |
| GASTSINIVAADUA | Servicios de gastos SIN IVA ADUANAS | GASTOS | 15/01/2024 | 14/12/2017 | 0 | |
| $0278 | Articulo Generico Marca OSCALUZ | Art.Marca 0278 | OSCALUZ | 15/01/2024 | 31/01/2024 | 0 |
| 160000177 | CORTAFUEGOS EYS8 | CEAG NORTEM | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 0 | |
| 715151091 | ADAPTADOR CAJA UNIVERSAL 660942 | 660942 | LEGRAND | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 0 |
| 232001480 | GUIA PASACABLE 50m 9mm Ø FIBRA AUTOENERGIZANTE.H720 | 30904050 | ANGUILA | 20/10/2023 | 31/10/2023 | 0 |
| 605010006 | MONTAJE MAZO CABLE 5 HILOS: 3 CABLES 1*1 TENSIÓN + 2 CABLES 1*1 CONTROL LARGO 0,4 METROS PELADOS A 7mm-10mm |
CABLES RCT | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 0 | |
| EFECTODEV | Gastos Bancarios Efectos Devueltos | GASTOS | 11/10/2023 | 15/01/2007 | 0 | |
| $1358 | Articulo Generico Marca MOLGAR | Art.Marca 1358 | MOLGAR | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 0 |
| 605010001 | COSTE MONTAJES CABLES | COSMONTAJES | PLANETPOWER | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 0 |
| 605010000 | COSTE MONTAJES | COSMONTAJE | CABLES RCT | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 0 |
| 701162284 | MARCO EMPOTRAR 4MOD.500 CIMA GF. SC51010104038 | 51010104-038 | SIMON | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 0 |
| 196023255 | RELE TEMP.EL.TDJ-8 220V CC/CA ARTECHE | 714320827 | ARTECHE | 26/09/2023 | 10/06/2024 | 0 |
| $0619 | Articulo Generico Marca TELECTRISA | Art.Marca 0619 | TELECTRISA | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 0 |
| 16046599 | LED MODULE 800 LED READY - Kit de Conversión a led para eLLK 92036/36 LED READY MODULO LED 800 P/ELK/M 92 036/36 |
CCL1634700 | CEAG NORTEM | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 0 |
| 16046600 | LED MODULE 400 LED READY - Kit de Conversión a led para eLLK 92018/18 LED READY MODULO LED 400 P/ELK/M 92 018/18 |
CCL1634699 | CEAG NORTEM | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 0 |
| $0960 | Articulo Generico Marca MUNDOLIGHTING | Art.Marca 0960 | MUNDOLIGHTING | 19/07/2023 | 04/08/2023 | 0 |
| $0148 | Articulo Generico Marca DISIBEINT | Art.Marca 0148 | DISIBEINT | 10/07/2023 | 31/07/2023 | 0 |
| $0152 | Articulo Generico Marca KYORITSU | Art.Marca 0152 | KYORITSU | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 0 |
| $3065 | Articulo Generico Marca AFEISA | Art.Marca 3065 | AFEISA | 05/06/2023 | 28/06/2023 | 0 |
| FWD 4232 SOLRED | 4232 FDW SOLRED GOLF | GASTOS | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 0 | |
| $1140 | Articulo Generico Marca THREELINE | Art.Marca 1140 | THREELINE | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 |
| $1232 | Articulo Generico Marca LEDSFACTORY | Art.Marca 1232 | LEDSFACTORY | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 |
| $1136 | Articulo Generico Marca HYUNDAI | Art.Marca 1136 | HYUNDAI | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 0 |
| $3027 | Articulo Generico Marca COPAIN | COPAIN | 15/03/2023 | 10/03/2023 | 0 | |
| 701145799 | TELEBLOCK K45 P/6 MEC.UTILES KTL206 SIMON | KTL206 | SIMON | 28/02/2023 | 15/03/2023 | 0 |
| $0615 | Articulo Generico Marca HENKEL | Art.Marca 0615 | HENKEL | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 0 |
| $0243 | Articulo Generico Marca SICAME | Art.Marca 0243 | SICAME | 01/02/2023 | 27/02/2023 | 0 |
| $1381 | Articulo Generico Marca PHILIPS-DYNALITE | Art.Marca 1381 | PHILIPS-DYNALITE | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 0 |
| 40407998 | PLACA MONTAJE 400x600mm NO SGR.K PF-4601 | PF4601 | ABB | 13/12/2022 | 22/10/2012 | 0 |
| 400001110 | MAGNET. S201 Z 3 ABB | 2CDS251001R0318 | ABB | 13/12/2022 | 08/01/2010 | 0 |
| $0086 | Articulo Generico Marca RALUX | RALUX | 07/12/2022 | 10/12/2022 | 0 | |
| IMPVEHIC | Gastos Impuestos Vehículos | GASTOS | 28/11/2022 | 15/01/2007 | 0 | |
| 31190002523 | Viajes aéreos (por hora) | 230.5105 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002514 | Soporte técnico (4 horas, en el sitio) | 230.5060 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002519 | Solución de prob., mant., eval. (4 h, en el sitio) | 230.5085 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002520 | Servicio y mantenimiento (30 minutos) |
230.5090 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002517 | Puesta en marcha (4 horas, en el sitio) | 230.5075 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002513 | Licencia de software (con puesta en marcha) | 230.5010 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002512 | Interfaz de teléfono IP - Certificación PABX | 230.5005 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002511 | Desarrollo de software (personalización) | 230.5000 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002516 | Capac téc. (4 h, oficina o en el sitio con gastos) | 230.5070 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002521 | Alojamiento / hotel / otros gastos | 230.5095 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190005002 | PR1D2 Profile 2W DC Repetidor | 557200802 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| $2002 | Articulo Generico Marca MAZDA | Art.Marca 2002 | MAZDA | 28/10/2022 | 15/12/2022 | 0 |
| $3041 | Articulo Generico Marca HELLERMAN | HELLERMAN | 28/10/2022 | 15/11/2022 | 0 | |
| 48043696 | TACO NEXUS d.10 | 910FX | CELO | 25/10/2022 | 31/10/2022 | 0 |
| IBI | Gastos Impuestos Inmuebles | GASTOS | 10/10/2022 | 15/01/2007 | 0 | |
| IAE | Gastos Impuestos Actividades Económicas | GASTOS | 10/10/2022 | 15/01/2007 | 0 | |
| 40505838 | MAGNETOT.S202-D40 ABB | 2CDS252001R0401 | ABB | 24/08/2022 | 31/08/2022 | 0 |
| 256008842 | DOWNL.AIRCOM MICRO 8W 4000ºK BL. | 4296080184 | SECOM | 13/07/2022 | 31/07/2022 | 0 |
| $0143 | Articulo Generico Marca BEGHELLI | Art.Marca 0143 | BEGHELLI | 04/07/2022 | 30/06/2022 | 0 |
| $3109 | Articulo Generico Marca SAFT | Art.Marca 3109 | SAFT | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 0 |
| 648003459 | DOWNLIGHT KENTAU 20W 4000K 225mm REGULABLE 1-10V BLANCO PRILUX | 532143 | PRILUX | 30/03/2022 | 07/04/2022 | 0 |
| CURSOEZ_ENO | CURSO de FORMACIÓN COMPLETO de Instalaciones Llamada Personal de Enfermería EZ CARE / ZETTLER y de todos sus elementos. Producto - Arquitectura - Instalación - Manejo de Software - Resolución de Averías |
CURSOEZ_ENO | ZETTLER | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 0 |
| 11800000001 | Artículo genérico marca arlus | ARLUS 2 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 0 | |
| 31190000147 | 130.7500 /p/ Electronica REBS de habitación con comunicación en baja voz Zettler | ex130.7500 | ZETTLER | 16/02/2022 | 10/01/2022 | 0 |
| $0886 | Articulo Generico Marca VIKING | Art.Marca 0886 | VIKING | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 0 |
| AUDITORIAEZ | Servicio de AUDITORIA de ESTADO DE LA INSTALACIÓN EZ CARE / ZETTLER y de todos sus elementos. Incluye la revisión de la instalación 4 horas, desplazamiento y dietas técnico. |
AUDITORIAEZ | ZETTLER | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 0 |
| AUDITEZ_ENO | Servicio de AUDITORIA de ESTADO DE LA INSTALACIÓN EZ CARE / ZETTLER y de todos sus elementos. Incluye la revisión de la instalación 4 horas, desplazamiento y dietas técnico. |
AUDITEZ_ENO | ZETTLER | 21/01/2022 | 31/03/2024 | 0 |
| 31190000999 | 130.7511 /p/ Terminal ZETTLER Integrado de Habitación, LON para montaje en marco 130.7600. | ex130.7511 | ZETTLER | 01/01/2022 | 14/01/2022 | 0 |
| $1106 | Articulo Generico Marca RADIUM | Art.Marca 1106 | RADIUM | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 0 |
| $3163 | Articulo Generico Marca FRONIUS | Art.Marca 3163 | FRONIUS | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 0 |
| $0948 | Articulo Generico Marca AYERBE | Art.Marca 0948 | AYERBE | 13/10/2021 | 19/10/2021 | 0 |
| 31410000016 | 71E00012 Sumsave® AS Z1Z1-K 3 G 1mm² 300/500V CPR Cca s1b d1 a1 NEGRO /// INTERIORES: negros numerados + a/v | 1099999999999992 | SUMCAB | 15/09/2021 | 20/10/2023 | 0 |
| 31410000018 | 71C00056 Sumline® TC FV/FV/MM Tipo K 2 x 0,8mm² (Cubierta según data sheet) /// Interiores : verde y blanco . | 242200021090526 | SUMCAB | 15/07/2021 | 20/04/2022 | 0 |
| $0188 | Articulo Generico Marca IKUSI | Art.Marca 0188 | IKUSI | 26/04/2021 | 30/04/2021 | 0 |
| $0041 | Articulo Generico Marca CHINT | Art.Marca 0041 | CHINT | 31/03/2021 | 20/03/2021 | 0 |
| $3043 | Articulo Generico Marca DIAPA | DIAPA | 28/02/2021 | 28/02/2021 | 0 | |
| $1249 | Articulo Generico Marca OPPLE | Art.Marca 1249 | OPPLE | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 0 |
| $3050 | Articulo Generico Marca PICAS | PICAS | 10/12/2020 | 14/12/2020 | 0 | |
| $1236 | Articulo Generico Marca RETELEC | Art.Marca 1236 | RETELEC | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 0 |
| 6050000161 | MTS. CABLE MANGUERA H05VV-F 3G0,75 BLANCA (RO.100m) | 4203007065 | CABLES RCT | 20/02/2020 | 15/03/2023 | 0 |
| 800000126 | TUBO FLTE. GERMICIDA 36W G13 PURITECH HNS UVC | 4052899084018 | OSRAM LIGHTING | 18/10/2019 | 31/03/2020 | 0 |
| 500001396 | LAMP. DULUX STICK VALUE 20W/41-827 E27 10.000HRS | 4008321363855 | OSRAM | 18/10/2019 | 10/11/2021 | 0 |
| 232002470 | GUIA PASACABLE 50m 4.5mm Ø FIBRA AUTOENERGIZANTE | 30450050 | ANGUILA | 20/09/2019 | 30/09/2019 | 0 |
| 31190000215 | Media dieta para técnicos desplazados. Se facturará en caso de que el tiempo de desplazamiento de ira y vuelta, más el tiempo de trabajo en las instalaciones del cliente superer el horario habitual de 8:00h a 16:00h | DIETAMED | ZETTLER | 30/08/2019 | 05/08/2019 | 0 |
| 31190000210 | Hora de trabajo de 8:00h a 16:00h | ZETTLER | 30/08/2019 | 05/08/2019 | 0 | |
| 31190000212 | Hora horario nocturno, sábado o festivo | ZETTLER | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 0 | |
| 31190000211 | Hora de 16:00h a 22:00h | ZETTLER | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 0 | |
| 31190000216 | Dieta completa para técnicos desplazados. Se facturará en caso de que sea necesario pernoctar en las cercanías de la instalación, incluye alojamiento y manutención (desayuno, comida y cena) | DIETACOM | ZETTLER | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 0 |
| 31190000213 | Desplazamiento de técnico hasta las instalaciones del cliente. Incluye tiempo de desplazamiento del operario, peaje, parking, y kilometraje de ida y vuelta hasta 20 km. | DESPLAZ20 | ZETTLER | 05/08/2019 | 31/05/2023 | 0 |
| 40504209 | MAGNETOT.SH201 C 10 NA 1+N | 2CDS211103R0104 | ABB | 14/06/2019 | 26/06/2019 | 0 |
| 701139941 | CABLE SIMON CB630F CAT6 FTP LSZH 4P LIBRE HALOGENOS R/305mts | CB630F | SIMON | 30/05/2019 | 09/04/2019 | 0 |
| 1500000147 | LAMP. EPT 42W 10,8V 41729 | 41729 | GE LIGHTING | 27/05/2019 | 15/06/2019 | 0 |
| 30280000117 | FUSIBLE CERÁMICO MULTIMETROS SERIE 60, F3 DE 200mA | F3 | HIBOK | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 0 |
| 62012124 | MODULO CAMBIADOR ADS 2450 | 2450 | FERMAX | 15/05/2019 | 20/05/2019 | 0 |
| 40506724 | MAGNETOT.S203-C6NA 3+N | 2CDS253103R0064 | ABB | 11/04/2019 | 20/04/2019 | 0 |
| 731053362 | PLACA 2+2MOD.HORIZ.MATIX BLANCO LAM4802/2BN TICINO | AM4802/2BN | BTICINO | 15/02/2019 | 10/02/2019 | 0 |
| 30460000099 | DETECTOR DE BILLETES FALSOS 4W PORTATIL (PILAS R6 AA NO INCLUIDAS) | 60.285 | ELECTRODOMESTI | 02/01/2019 | 10/01/2020 | 0 |
| 31190000051 | 127.8600S // Dispositivo de llamada de tirón de WC, para instalar en pared o techo, empotrable en caja universal, con la electrónica necesaria para su función, provisto de contacto de tirón con cordón de 1,6 m. y LED de tranquilización . Plástico Antimicrobiano | 127.8600S | ZETTLER | 04/10/2018 | 10/10/2018 | 0 |
| 7010001023 | REGULADOR (INTERRUPTOR-CONMUTADOR) P/LED 500VA 75313-39 | 75313-39 | SIMON | 24/09/2018 | 30/11/2021 | 0 |
| $0961 | Articulo Generico Marca GRUPO MCI | Art.Marca 0961 | GRUPO MCI | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 0 |
| $1103 | Articulo Generico Marca ONOK | Art.Marca 1103 | ONOK | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 0 |
| 40504234 | MAGNETOT.SH201 C 25 NA 1+N | 2CDS211103R0254 | ABB | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 0 |
| 31360000009 | PLACA FRONTAL PARA 73022B 88881A3 ACKERMANN | 88881A3 | ACKERMANN | 15/12/2017 | 31/05/2022 | 0 |
| 820000021 | DETECTOR LUXOMAT RC-PLUS NEXT 230BL SUPERFICIE PARED | 97002 | BEG | 04/12/2017 | 10/08/2018 | 0 |
| $0219 | Articulo Generico Marca INGESCO | Art.Marca 0219 | INGESCO | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 0 |
| $0857 | Articulo Generico Marca NORMA | Art.Marca 0857 | NORMA | 19/09/2017 | 30/09/2017 | 0 |
| 715196569 | DETECTOR LEG 48803 PIR 360o 45m2 EMPOTRAR | 048803 | LEGRAND | 09/06/2017 | 31/05/2017 | 0 |
| 40504217 | MAGNETOT.SH201 C 16 NA 1+N | 2CDS211103R0164 | ABB | 07/04/2017 | 30/09/2017 | 0 |
| $3028 | Articulo Generico Marca A.MEDIDA | A.MEDIDA | 27/07/2016 | 31/07/2016 | 0 | |
| 701145775 | TELEBLOCK K45 P/4 MEC.UTILES KTL204 SIMON | KTL204 | SIMON | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 0 |
| $3143 | Articulo Generico Marca GOTE | Art.Marca 3143 | GOTE | 20/03/2014 | 20/03/2014 | 0 |
| 731088935 | PLACA 7MOD.ACERO LNB4807AC TICINO | LNB4807AC | BTICINO | 27/02/2013 | 27/02/2013 | 0 |
| 731087679 | PLACA 2+2MOD.ACERO LNB4802M2AC TICINO | LNB4802M2AC | BTICINO | 27/02/2013 | 27/02/2013 | 0 |
| 731084555 | DIMMER UNIVERSAL 400W LIVING ANTR. L4409N TICINO | L4409N | BTICINO | 27/02/2013 | 27/02/2013 | 0 |
| 701162307 | MARCO EMPOTRAR 6MOD.500 CIMA Al 51010106033 | 51010106-033 | SIMON | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0 |
| 701162215 | MARCO EMPOTRAR 2MOD.500 CIMA Al 51010102033 | 51010102-033 | SIMON | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0 |
| 701162192 | MARCO EMPOTRAR 1MOD.500 CIMA GF. 51010101038 | 51010101-038 | SIMON | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0 |
| 701161799 | CAJA SUPERFICIE 6MOD.500 CIMA GF. 51000006038 | 51000006-038 | SIMON | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0 |
| 701161782 | CAJA SUPERFICIE 6MOD.500 CIMA Al 51000006033 | 51000006-033 | SIMON | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0 |
| 701161676 | CAJA SUPERFICIE 1MOD.500 CIMA GF. 51000001038 | 51000001-038 | SIMON | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0 |
| 701161669 | CAJA SUPERFICIE 1MOD.500 CIMA Al 51000001033 | 51000001-033 | SIMON | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0 |
| 731026366 | PLACA 7M LIVING.INTER.ACERO OSCURO L4807AC | L4807AC | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731026144 | PLACA 4M LIVING.INTER.ACERO OSCURO L4804AC | L4804AC | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731025925 | PLACA 3M LIVING.INTER.ACERO OSCURO L4803AC TICINO | L4803AC | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731025703 | PLACA 2M LIVING.INTER.ACERO OSCURO L4802AC | L4802AC | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731025260 | PLACA 2+2M LIVING.INTER.ACERO OSCURO L4802/2AC | L4802/2AC | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731053489 | PLACA 2+2+2MOD.HORIZ.MATIX BLANCO LAM4802/3BN TICINO | AM4802/3BN | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731053609 | PLACA 2+2+2+2MOD.HORIZ.MATIX BLANCO LAM4802/4BN TICINO | AM4802/4BN | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731022632 | NEON 230V CONEXION POR CABLE 11250L | 11250L | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731024898 | DIMMER ROTAT.100/500W LIVING INTER. L4406 TICINO | L4406 | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731024072 | CRUZ.LUMIN.16A LIVING INTER. L4004 | L4004 | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 731024058 | CONM.LUMIN.1P 16A LIVING INTER. L4003 | L4003 | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 71241386 | PROYECTOR TELEC 70W HIT-DE C/LAMP.MARFIL | 06420702BL | LUX-MAY | 07/01/2013 | 07/01/2013 | 0 |
| 40504243 | MAGNETOT.SH201 C 32 NA 1+N | 2CDS211103R0324 | ABB | 26/11/2012 | 20/12/2018 | 0 |
| 40504222 | MAGNETOT.SH201 C 20 NA 1+N | 2CDS211103R0204 | ABB | 26/11/2012 | 26/11/2012 | 0 |
| 40507156 | MAGNETOT.S203-C63NA 3+N | 2CDS253103R0634 | ABB | 26/11/2012 | 26/11/2012 | 0 |
| 40506857 | MAGNETOT.S203-C20NA 3+N | 2CDS253103R0204 | ABB | 26/11/2012 | 26/11/2012 | 0 |
| 69105420 | PROY.RODIO 3 SIM.SAP-T 250 GF.CNRL | 41481600 | DISANO | 11/10/2012 | 11/10/2012 | 0 |
| 40480354 | SOPORTE FIJ.PARED 2 ESTRUC.UNIDAS EN-L- | AA1000 | ABB | 06/07/2012 | 06/07/2012 | 0 |
| 20000451 | PROTECTION BOX 1 TEL@ DIN | 066709 | EATON | 21/06/2012 | 10/03/2018 | 0 |
| 20000450 | PROTECTION BOX 1 DIN | 066708 | EATON | 19/06/2012 | 19/06/2012 | 0 |
| 69140865 | LUM.FARO-4 1798 LED BL.CET CTL GF. | 51102500 | DISANO | 11/04/2012 | 11/04/2012 | 0 |
| 115030497 | LUM.EMERG.HYDRA 2N5 NP2H FL.8W BL. | HYDRA 2N5 | DAISALUX | 03/04/2012 | 30/04/2018 | 0 |
| 50120487 | LAMP. LUZ MEZCLA HWL-250 225V 250W E27 | 4050300015460 | LEDVANCE | 17/02/2012 | 17/02/2012 | 0 |
| 701139422 | MINI COLUNMA COMPLETA 1 CARA 2M BLANCA SIMON ALC312/9 | ALC312/9 | SIMON | 10/02/2012 | 10/02/2012 | 0 |
| 701139484 | MINI COL.COMPLETA 1 CARA 5M BL.NV. SIMON ALC315/9 | ALC315/9 | SIMON | 10/02/2012 | 10/02/2012 | 0 |
| 701139460 | MINI COL.COMPLETA 1 CARA 4M BL.NV. SIMON ALC314/9 | ALC314/9 | SIMON | 10/02/2012 | 10/02/2012 | 0 |
| 701139446 | MINI COL.COMPLETA 1 CARA 3M BL.NV. SIMON ALC319/9 | ALC313/9 | SIMON | 10/02/2012 | 10/02/2012 | 0 |
| 98026306 | TELEFONO LLAMADA ZUMBADOR+ELECTRONICA.T-712VD GOLMAR | 11207126 | GOLMAR | 09/01/2012 | 09/01/2012 | 0 |
| 98012366 | TELEFONO DIGITAL P/MEGAFONIA TP-90ME GOLMAR | 31000902 | GOLMAR | 09/01/2012 | 09/01/2012 | 0 |
| 715168962 | VISOR MOSAIC-II 12-24-48V LED AZUL 078563 LEGRAND | 078563 | LEGRAND | 02/01/2012 | 02/01/2012 | 0 |
| 715502744 | CLAVIJA 2P 10A CAUCHO NEGRO LEGRAND 50274 | 050274 | LEGRAND | 26/12/2011 | 26/12/2011 | 0 |
| 701142897 | PLACA K45 C/T.TV M+SAT H CEI GR.GF. SCK130A/14 | K130A/14 | SIMON | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 0 |
| 701155996 | PLACA K45 1/2 MEC.2 CONECT.VGA Al SCK101B/8 | K101B/8 | SIMON | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 0 |
| 701156054 | PL.K45 1/2 MEC.3 CONECT.RCA AUDIO Al SCK105B/8 | K105B/8 | SIMON | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 0 |
| 701156146 | PL.K45 1/2 MEC.1 CONECT.USB TIPO-A Al SCK128B/8 | K128B/8 | SIMON | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 0 |
| 40001065 | UNION UNEX 66814 GRIS CLARO | 66814 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001076 | UNION ESQUINA 66841 UNEX GRIS CLARO | 66841 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001080 | UNION CAMBIO NIVEL EXTERIOR 100 GRIS CLARO | 66852 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001081 | U" PERFORADA UNEX 66898 GRIS CLARO | 66898 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001008 | SOPORTES UNEX 66107 ACERO GRIS CLARO | 66107 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001057 | SOPORTE VERTICAL UNEX 66505 GRIS CLARO | 66505 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001054 | SOPORTE HORIZONTAL UNEX 66423 GRIS CLARO | 66423 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001024 | SOPORTE "L" UNEX 66207 GRIS CLARO | 66207 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001071 | PERNO DE UNION UNEX 66832 GRIS CLARO | 66832 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001069 | MTS DE TABIQUE 66826 UNEX DE 60ALTO GRIS CLARO | 66826 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001059 | MTS BANDEJA 66520 UNEX GRIS CLARO | 66520 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001038 | ESQUINA UNEX 66317 GRIS CLARO | 66317 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001055 | ESQUINA PERFORADA UNEX 66436 GRIS CLARO | 66436 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001052 | ESQUINA PERFORADA UNEX 66416 GRIS CLARO | 66416 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001017 | ESQUINA PERFORADA UNEX 66166 GRIS CLARO | 66166 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001031 | ESQUINA PERFORADA 66236 DE 100X200 GRIS CLARO | 66236 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001039 | DERIVACION "T" UNEX 66318 GRIS CLARO | 66318 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001051 | CUBIERTA ESQUINA UNEX 66415 GRIS CLARO | 66415 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001066 | BISAGRA UNEX 66823 GRIS CLARO | 66823 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001079 | ANCLAJE TAPA IK1 UNEX 66845 GRIS CLARO | 66845 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 40001075 | ANCLAJE TABIQUE 66840 UNEX GRIS CLARO | 66840 | UNEX | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0 |
| 701128687 | TECLA BIPOLAR S.73 LOFT GRAFITO | 73023-62 | SIMON | 03/11/2011 | 03/11/2011 | 0 |
| 701128676 | TECLA BIPOLAR S.73 LOFT BLANCO | 73023-60 | SIMON | 03/11/2011 | 03/11/2011 | 0 |
| 701128695 | TECLA BIPOLAR S.73 LOFT ALUMINIO | 73023-63 | SIMON | 03/11/2011 | 03/11/2011 | 0 |
| 40674031 | RELE DIF.RD3P 230-400 AC | 2CSJ203001R0002 | ABB | 21/10/2011 | 30/04/2016 | 0 |
| 701108718 | PLACA AMERICANA 123x85mm S.27 MARFIL 27612-62 SIMON | 27612-62 | SIMON | 03/10/2011 | 03/10/2011 | 0 |
| 701128632 | TECLA CAMPANA S.73 LOFT ALUMINIO SIMON 73017-63 | 73017-63 | SIMON | 12/09/2011 | 12/09/2011 | 0 |
| 701145874 | TAPA/MARCO EMB.P/TELEBLOCK CR.MT. KTLA1/31 SIMON | KTLA1/31 | SIMON | 05/09/2011 | 15/02/2016 | 0 |
| 51011583 | BASE ENCHUFE 7 TOMAS SPS.SAFE.7+ SALICRU | 680AA-02 | SALICRU | 22/06/2011 | 22/06/2011 | 0 |
| 51011576 | BASE ENCHUFE 6 TOMAS SPS.SAFE.6+ SALICRU | 680AA-01 | SALICRU | 22/06/2011 | 22/06/2011 | 0 |
| 51011590 | BASE ENCHUFE 5 TOMAS SPS.SAFE.MASTER SALICRU | 680AA0000003 | SALICRU | 22/06/2011 | 22/06/2011 | 0 |
