Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000477 | LAMP.EXCIT. 7,2V/1,86A BA15D 7544 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001398 | LAMP PAR38 220V/50W FL E27 64837 HALOG | 4008321380364 | OSRAM | 21/09/2010 | 15/02/2017 | 0 |
| 50173907 | LAMPARA DULUX PRO MCTW 12W/865 220 E27 OSRAM | 4052899912410 | OSRAM | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 0 |
| 50142422 | LAMP.64401 100W HALOLUX CERAM ECO-ES E27 | 4008321393845 | OSRAM | 11/05/2018 | 30/09/2019 | 0 |
| 7150000276 | MARCO DE EMPOT.NE 61897 | 061897 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30510000109 | MANTAS MTAD1 ALCATEL HASTA 95mm | GRIMPIS | 16/11/2006 | 20/06/2020 | 0 | |
| 7010000449 | ENCHUFE 2P+T LAT. 31432-34 | 31432-34 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30010000001 | LAMP.NEOLAMP CENTAURUS FILO ORO 40W/60W E14 | NEOLAMP | 16/11/2006 | 20/11/2020 | 0 | |
| 726015705 | ANGULO I.VARIABLE 130x55mm BL.NV TKA1305507/9 | TKA1305507/9 | SIMON | 11/06/2021 | 10/06/2021 | 0 |
| 400000054 | CUBREBORNA 13693 S3/S4 TRIPOLAR | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30110000043 | LAMP.3-LEDS VERDE BA9S 220VAC 18626231 | 18626231 | EBT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701017562 | PULSADOR N/CERRADO 75152-39 SIMON | 75152-39 | SIMON | 05/09/2022 | 20/09/2022 | 0 |
| 726026725 | PL.K45 MULTIMEDIA 1 CONECT.USB H GR.GF.K128A/14 | K128A/14 | SIMON | 23/05/2008 | 23/05/2008 | 0 |
| 500000825 | LAMP.41970SP 12V/20W HALOSPOT 70 BA15D | 4050300010656 | OSRAM | 16/11/2006 | 28/02/2019 | 0 |
| 500001384 | LAMP. DULUX S UVA 7W/78 G23 | 4008321198907 | LEDVANCE | 04/04/2008 | 04/04/2008 | 0 |
| 240000011 | MTS. CABLE NEOPRENO 1x50 0,6-1KV FLEX. | 20043709 | PRYSMIAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 223000477 | ACCESORIO EMP.TECHO D-ECO BLANCO | AETB D-ECO | DUISA | 10/05/2024 | 20/05/2024 | 0 |
| 7010000652 | MAGNET. 2X10 AMP C 65210-36 | 65210-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7160000008 | SOPORTE CLINIDRICO QUINA-40/10.8 | A40/10-8 | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 726022500 | PLACA CIMA 4 CONECTORES INFRA+ GR.GF S75C/14 | S75C/14 | SIMON | 26/03/2008 | 26/03/2008 | 0 |
| 726009759 | PLACA CIMA 4 CONECTORES INFRA+ BL.NV S75C/9 | S75C/9 | SIMON | 15/06/2023 | 10/06/2023 | 0 |
| 7150000282 | TOMA DOBLE A 45 631815 ROJA | 631815 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715207937 | MAGNETOTERMICO DX3 6/10kA-C 1P 20A | 407671 | LEGRAND | 14/05/2024 | 11/06/2020 | 0 |
| 31190002158 | EZ125.6650 // Borna, 5 polos (3,5 mm), gris EZ CARE ZETTLER | 125.6650 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 31190002020 | Lámpara lanzadera 24 V/5 W, amarillo | 013.022GE | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 40000233 | MTS TAPA ANCHO 200 UNEX 66202 GRIS OSCURO | 66202A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30210000010 | CRC 5-56 400 ML. SPRAY | 10039-AJ | CRC | 16/11/2006 | 10/03/2018 | 0 |
| 400000703 | MAGNET. S261C 1X20A | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 701122341 | ADAPT.1 Y 2 RJ-45 AVAYA CAVA MAT 82593-34 | 82593-34 | SIMON | 27/12/2007 | 27/12/2007 | 0 |
| 7150000473 | PLEXO 55 C0NMUTADOR-PILOTO 91671 | 091671 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000034 | PILA 4SR44-544 ENERG.13x25 611339 AG | PILAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000464 | PLEXO 55 PULSADOR 2A 91612 | 091612 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30210000027 | BOTES KONTAKT CHEMIE ZINC62 200ML | 104420002 | CRC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1110000156 | LAMP.GLOBO HALOG. 150W E27 03152525 | 03152525 | PHILIPS | 16/11/2006 | 12/02/2009 | 0 |
| 7010001064 | TOMA R-TV UNICA 75486-39 | 75486-39 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30210000012 | CRC AFLOJATODO 300ML MoS2 PENETRATING OIL | 30297-AC | CRC | 15/04/2016 | 30/11/2018 | 0 |
| 7010000397 | INTERRUPTOR BIPOLAR 31131-30 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 800000133 | TUBO FLTE. GROLUX AQUASTAR 18W | 0002221 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 10/03/2017 | 0 |
| 30090000612 | LINTERNA LED K1 4XSR41 16lm LLAVERO LENSER | 8251 | LED LENSER | 05/10/2016 | 14/06/2023 | 0 |
| 1280000028 | REGLETA FLUO ZALUX RI DE 1X18 220VAF | TRILUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30550000014 | SEÑAL CE-29 ALUM. C/PERF/ESP MARVE | MARVE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2450000007 | LAMP.R125 220V/150W E27 REFLECTORA | 650471 | LAES | 16/11/2006 | 28/01/2009 | 0 |
| 500000334 | LAMP.HQL 80W DE LUXE VAPOR MERCURIO | 4050300015149 | OSRAM | 16/11/2006 | 30/12/2016 | 0 |
| 726024633 | CAJETIN EMPOT.CIMA-PRO 2MOD.S/MARCO SBM250 | SBM250 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 7150000391 | PLEXO E CAJA SAL-GRIS 85540 | 085540 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000896 | LAMP.LUZ MEZCLA 500W E40 JSL | 4050300015484 | LEDVANCE | 16/05/2023 | 31/05/2024 | 0 |
| 715170439 | CAJA 80283 SUP.VERT.MOSAIC-II 3x2 | 080283 | LEGRAND | 05/01/2021 | 30/04/2017 | 0 |
| 7010001120 | MARCO 3 ELEMENTOS ALUMINIO 75630-33 | 75630-33 | SIMON | 30/06/2019 | 26/06/2019 | 0 |
| 500000252 | LAMP.64193 ALLSEASON 12V/60-55W H4 P43T | 4050300435978 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 719001322 | BASE 4 TOMAS 16A-250V TT CUADRADA 2504 FAMATEL | 2504 | FAMATEL | 21/02/2012 | 21/02/2012 | 0 |
| 300000133 | PLACA POLIESTER PARA MIP 43 HAZEMEYER | 202684147 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 971016422 | CLAV.AEREA 3P+N+T IP66/IP67 16A 346-415V 218.1637 | 218.1637 | SCAME | 10/03/2020 | 20/09/2022 | 0 |
| 30170000120 | PILA LITIO R6 3V CRAA CON TERMINALES VARTA | VARTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30590000027 | LAMP.LANTHER 220V/35CD 60W E27 NAVEGACION 55w | CALEX 2 | 07/09/2017 | 30/07/2018 | 0 | |
| 615002821 | ADHESIVO LOCTITE SUPERGLUE-3 C/PINCEL 5gr | 2640969 | HENKEL | 29/11/2016 | 10/05/2022 | 0 |
| 31190005128 | 8621C Caja trasera de acero para montaje empotrado | 517.035.014 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 50140596 | LAMP. DULUX SUPERSTAR STICK 18W/21-840 E27 15.000HRS | 4008321943019 | LEDVANCE | 03/02/2010 | 03/02/2010 | 0 |
| 715179609 | PULSADOR SUPERF.MBLOC PLEXO 10A-REF69719-PASA A SER-69720 | 069719 | LEGRAND | 19/06/2009 | 19/06/2009 | 0 |
| 30490000005 | DERIVADOR ¡baja!INDUCTIVO 4 SALIDA 70017 ROVER | ROVER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000644 | MAGNET. 1X32 AMP C 65132-36 | 65132-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 3,033E+11 | ALIMENTADOR USB UNIVERSAL CON CABLE 1000mA 230V - 38516 | 38516 | EDH | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0 |
| 80007905 | LAMPARA LED TOLEDO GLS V8 19W/865 E27 2450LM | 0030026 | SYLVANIA | 31/05/2023 | 20/12/2023 | 0 |
| 7010000450 | ENCHUFE 2P+T LAT. EMB. TORNI. 31432-36 | 31432-36 | SIMON | 16/11/2006 | 18/01/2008 | 0 |
| 701000379 | TAPA P/TOMA R-TV+SAT S.100 BL. 10000053-130 SIMON | 10000053-130 | SIMON | 11/10/2022 | 20/12/2018 | 0 |
| 40675656 | MANDO C/ESCUDETE SOBRE PUERTA OHBS1AH NG. PARA OT16 a OT80F | 1SCA102680R1001 | ABB | 07/08/2018 | 10/07/2019 | 0 |
| 600000170 | CONTACTO TEE ZB2BZ102 | ZB2BZ102 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 10/07/2020 | 0 |
| 600000169 | CUERPO PULSA.1NA.ZB2BZ101 | ZB2BZ101 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 930002241 | L.SLIM SHELLITE GX53 7W 3000K MICROLYNX | 00003391 | MEGAMAN | 02/10/2009 | 02/10/2009 | 0 |
| 50166299 | LAMP.DPRO MIBA 15W/825 E27 80mm GLOBO | 4008321986627 | LEDVANCE | 05/04/2016 | 20/10/2016 | 0 |
| 1220003491 | LLED.PARATHOM CL GLOBE 125 FIL 60 NON-DI | 4058075288300 | OSRAM | 22/09/2020 | 30/11/2021 | 0 |
| 715207944 | MAGNETOTERMICO DX3 6/10kA-C 1P 25A | 407672 | LEGRAND | 14/05/2024 | 11/06/2020 | 0 |
| 7150000472 | PLEXO 55 TOMA 2P+T LAT.16A 91641-DAR REF-69733 | 091641 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000617 | CAJA EMPOTRAR ICP+8 61070-33 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30610000008 | LINTERNA ULTRAPLUS 1+3 LED 2AA AMPERCELL 02957 | 02957 | AMPERCELL | 15/04/2016 | 14/12/2022 | 0 |
| 701000399 | TAPA V&D PLANA CG P/1 RJ45 S.100 BL. 10000005-130 SIMON | 10000005-130 | SIMON | 11/10/2022 | 20/12/2018 | 0 |
| 715179302 | TOMA 2P+T 69639-BL PLEXO E/S | 069639 | LEGRAND | 05/01/2021 | 20/01/2019 | 0 |
| 7010000517 | PULSADOR LUZ CON LUMINOSO 31661-31 | 31661-31 | SIMON | 16/11/2006 | 15/04/2022 | 0 |
| 7160000011 | SOPORTE CLINIDRICO QUINA-60/12.8 | A60/12.8 | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30490000009 | DERIVADOR 4 SALIDAS D. EXT. 70032 ROVER | ROVER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 31190002489 | Tapa de botón de médico, cuadrado, roja | 141.7330 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 1220000064 | ARO DORADO 6600-D SLUZ | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 701000404 | MARCO MINIMO 1 ELEMENTO S.100 NG. 10001610-138 SIMON | 10001610-138 | SIMON | 11/10/2022 | 30/01/2017 | 0 |
| 111267031 | LAMP. PL ELECTRONIC 12W/827 E27 | 21040810 | PHILIPS | 22/03/2007 | 10/04/2007 | 0 |
| 111267058 | LAMP. PL ELECTRONIC 20W/827 E27 | 21044610 | PHILIPS | 22/03/2007 | 10/04/2007 | 0 |
| 107021364 | BANDEJA PERF.BASORTRAY 200x60 GALV.CLTE. | 201229 | BASOR | 15/11/2020 | 20/11/2020 | 0 |
| 640000067 | PRENSA PG-48 PLASTICO GRIS CAP-TOP934870 | 934870 | INTERFLEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 710145790 | BASE ENCHUFE SUPERFICIE SCHUCKO IP55 N3288 | N3288 | NIESSEN | 31/05/2022 | 20/05/2022 | 0 |
| 7010000654 | MAGNET. 2X20 AMP C 65220-36 | 65220-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000013 | PILA LITIO DL223 6V DURACELL ULTRA | PILAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000706 | MAGNET. S261C 1X32A | ABB | 13/12/2022 | 05/12/2017 | 0 | |
| 7150000193 | BASE EMP.P17 32A 3P+N+T 400V 58069 | 058069 | LEGRAND | 16/11/2006 | 10/07/2019 | 0 |
| 240000004 | CABLE BUPRENO FLEX. 1x150 1KV | 40990054 | PRYSMIAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000515 | PULSADOR NEUTRO 31659-30 | 31659-30 | SIMON | 05/03/2018 | 10/03/2018 | 0 |
| 7140000060 | BASE 3 SCHUKO PROLONG. 1,5MTS 5023 | 5023 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500001076 | LAMP.STD. CLARA 250V/500W E40 | 4050300300078 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 18/09/2008 | 0 |
| 7010001058 | TOMA TELEFONO 4 CONEXIONES 75480-32 | 75480-32 | SIMON | 13/03/2017 | 02/03/2021 | 0 |
| 31190002044 | Caja de empotrar tamaño R1 (pared hueca) | 093.192 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 7010001062 | TOMA TELEFONO 6 CONEXIONES 75481-32 | 75481-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190005750 | Cable de seguridad MZX SensorLaser Plus (por metro) | 516.016.322 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 7010000178 | TOMA TV SIMPLE 27475-34 | 27475-34 | SIMON | 15/02/2022 | 28/02/2022 | 0 |
| 701000383 | TAPA P/CONECTOR HDMI 2M S.100 BL. 10001094-130 SIMON | 10001094-130 | SIMON | 11/10/2022 | 30/01/2017 | 0 |
| 701000384 | TAPA P/CONECTOR HDMI 2M S.100 NG. 10001094-138 SIMON | 10001094-138 | SIMON | 11/10/2022 | 30/01/2017 | 0 |
| 7010000653 | MAGNET. 2X16 AMP C 65216-36 | 65216-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000357 | INT.¡baja! CONM. INTEMPERIE C/LUMIN. S29212-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000086 | LAMP.BAJO CONSUMO 12V/15W E27 2700ºK | 00734 | MEGAMAN | 16/11/2006 | 17/06/2019 | 0 |
| 30500000015 | PLACA GALVANIZADA TIERRA DE 25X25X2 | PICAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001358 | LAMP.B.CONS VELA PICO MEGAMAN7W2700KE14 | 00482 | MEGAMAN | 15/03/2007 | 22/03/2007 | 0 |
| 50140848 | LAMP. DULUXSTAR VELA MICA 5W/825 E14 10.000H | 4008321944450 | LEDVANCE | 29/01/2010 | 29/01/2010 | 0 |
| 500000010 | LUNETTA LED 47000-01 BLANCO | 4050300952505 | LEDVANCE | 14/06/2016 | 31/01/2018 | 0 |
| 40630000004 | ALARGADERA 3m CON 3 BASES TTL Y CLAVIJA ACODADA | KITS | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 0 | |
| 30100000131 | LAM 4-6V/1,2A BA9S MICROSCOPIO G15 KYOWA | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30460000037 | DETECTOR DE BILLETES NTC/98 | ELECTRODOMESTI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 20000061 | CAJA CIPKZ0 | 219653 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 726009605 | TAPA ENRASM.S605/14 P/CAJA CIMA S610/670 GR.GRAF | S605/14 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 7030000010 | CLAVIJA 16A BIPOLAR CON TT 3023B EUNEA. | 3023-B | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 714102140 | BASE 3 TOMAS CON CABLE 1.5m SOLERA 6023 | 6023E | SOLERA | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 0 |
| 715004037 | CAJA SUPF.PRACTIBOX S PTA.TP AHUM.1x4 F. | 134134 | LEGRAND | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 0 |
| 7170000001 | CLAVIJA CERAMICA 0703-000 | 0703.000 | COMA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010001285 | MARCO 2 ELEM. ROJO TRANS 82623-37 | 82623-37 | SIMON | 30/09/2018 | 28/09/2018 | 0 |
| 30590000035 | TUBO FLTE. TLX XL 40W/33-640 1-PITON CALEX | CALEX | 03/01/2024 | 16/06/2023 | 0 | |
| 500000846 | LAMP.HALOG. 64476IM 100W E27 MATE | 4008321035714 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 26/02/2009 | 0 |
| 7010000065 | ENCHUFE 3x2P+TT LAT.C/CABLE 10473-31 | 10473-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7140000156 | CAJA ESTANCA 686NSOLERA LI HA 220X170 | 686N | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000011 | CAJA EMP. 4 MOD. TRANSPARENTE 1SL2024A00 | 1SL2024A00 | ABB | 16/11/2006 | 10/05/2016 | 0 |
| 7030000019 | PLACA MODULO ESTRECHO 3 MOD 3072 | 3072-B | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 800000072 | LAMP. PAR16 HI-SPOT 50 40W E14 | 0021081 | SYLVANIA | 26/01/2017 | 25/11/2020 | 0 |
| 6050000033 | MTS.CABLE RV-K 3x25mm² FLEX.0,6-1KV | 6203052019 | CABLES RCT | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0 |
| 110000005 | LAMP. PLE-T 20W/865 LUZ DIA E27 | 71222610 | PHILIPS | 11/04/2018 | 10/11/2020 | 0 |
| 500000848 | LAMP.¡baja!. 64478IM 150W E27 CERAM | 4008321035998 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 18/09/2008 | 0 |
| 500000845 | LAMP.HALOG. 64476CL 100W E27 CERAM | 4008321035837 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 28/01/2009 | 0 |
| 20000063 | MANDO GIRATORIO DAOVNZM7 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000299 | PILOTO E229-D VERDE | 2CCE100030R0021 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000041 | CABEZA ARGATR | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7250000007 | CONMUTADOR BIPOLAR 3 POSIC 1012 | 1012 | GIVI | 16/11/2006 | 10/08/2017 | 0 |
| 500000850 | LAMP.HALOG. 64480IM 230/250W E27 CERAM MATE | 4008321036179 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 26/02/2009 | 0 |
| 500000841 | LAMP.HALOG. 64472CL 60W E27 CERAM | 4008321035318 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190002149 | Borna con tornillo, 4 polos (3,5 mm), negro | 125.6540 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 500000849 | LAMP.HALOG. 64480CL 230/250W E27 CERAM | 4008321036155 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 24/12/2008 | 0 |
| 6050000223 | MTS. CABLE RZ1-K 0,6-1KV 1x70mm² VERDE BOB. | 8201070099 | CABLES RCT | 15/09/2017 | 20/09/2017 | 0 |
| 2058097 | PULS.SETA ROJO M22-DP-R | 216714 | EATON | 28/09/2018 | 30/09/2018 | 0 |
| 30610000009 | LINTERNA CABEZA LED DAKOTA AMPERCELL 11426 | 11426 | AMPERCELL | 07/02/2017 | 10/10/2017 | 0 |
| 340000188 | FUSIBLE NH-1 200A AM CUCHILLA | P227897 | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000037 | CLAVIJA 3P +TT + N 20A 07068-31 | 07068-31 | SIMON | 02/03/2022 | 10/03/2022 | 0 |
| 500000844 | LAMP.HALOG. 64474IM 75W MATE CERAM | 4008321035554 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/10/2008 | 0 |
| 550000028 | CODOS ACERO ROSCADO CON REGISTRO M25 | 020CRRM025 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7030000034 | P/FUSIBLE TRIP. 16A 3171B EUNEA | 3171-B | SEE VARIOS LS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000692 | MAGNET. S252C 2X10A | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 726015960 | ANGULO I.VBLE.CABLOMAX 130x55mm BL.NV TKA003210/9 | TKA003210/9 | SIMON | 27/03/2008 | 27/03/2008 | 0 |
| 500000842 | LAMP.HALOG. 64472IM 60W E27 MATE | 4008321035431 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 860000025 | RELE OMRON MK3P5/S 110 V CC | RALUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000726 | LAMP.HALOGENA TUB. 60W E14 64862 TCL | 4050300331638 | OSRAM | 15/09/2020 | 22/12/2021 | 0 |
| 900000011 | REACTANCIA 40W 125V 50HZ SCHWABE | ELT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30170000017 | PILA LITIO 2CR5 6V DURACELL ULTRA DL245 | PILAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000410 | CONMUTADOR 16A 31211-31 | 31211-31 | SIMON | 23/03/2016 | 30/04/2016 | 0 |
| 726009681 | ZOCALO P/TORRETA CIMA BL.NV ST450/9 | ST450/9 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 1280000019 | REGLETA ZALUX RI 1X18-220V AF | 4727502 | TRILUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7310000013 | CAJA TICINO E215/12S | E215/12S | BTICINO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30390000031 | CUCHILLA COBALTO PARA CORTACIRCULOS | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 240000012 | MTS. CABLE NEOPRENO 1x70 0,6-1KV FLEX. | 20043711 | PRYSMIAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7030000038 | CAJA ESTANCA SUPERF. 2 ELEM. GRIS 3609 | 3609 | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 640000154 | REDUCCION PG-42 a PG-36 LATON NIQUEL | 700.4236.0 | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7150000281 | TOMA DOBLE A 45 631813 BLANCA | 631813 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 160000125 | PRENSA ¡baja! PAL01 DE 1/2" | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 800000134 | TUBO FLTE. GROLUX 25W/30" | 0001679 | SYLVANIA | 28/02/2021 | 20/02/2021 | 0 |
| 187031245 | MINI REPART.5 2400MHz EASYF 2D 4,3/4dB 543503 1 ENTRADA 2 SALIDAS | 543503 | TELEVES | 21/01/2016 | 01/08/2016 | 0 |
| 7010000112 | INTERRUPTOR UNIP. C/PILOTO 27102-64 | 27102-64 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000028 | PROLONGADOR EJE A400NZM7 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001325 | TUBO FLTE. 15W/76 NATURA LUXE | 4050300018287 | OSRAM | 15/01/2019 | 10/01/2019 | 0 |
| 7010000627 | MAGNET. 1X15 AMP ICP 63115-38 | 63115-38 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701000381 | TAPA CARGADOR USB DOBLE S.100 BL. 10001096-130 SIMON | 10001096-130 | SIMON | 11/10/2022 | 28/02/2020 | 0 |
| 701000382 | TAPA CARGADOR USB DOBLE S.100 NG. 10001096-138 SIMON | 10001096-138 | SIMON | 11/10/2022 | 30/01/2017 | 0 |
| 701000389 | TAPA P/CONECTOR HDMI/USB 2M S.100 BL. 10001095-130 SIMON | 10001095-130 | SIMON | 11/10/2022 | 30/01/2017 | 0 |
| 701000390 | TAPA P/CONECTOR HDMI/USB 2M S.100 NG. 10001095-138 SIMON | 10001095-138 | SIMON | 11/10/2022 | 30/01/2017 | 0 |
| 7150000057 | BORNA C. POST. NEGRA 32903 | 032903 | LEGRAND | 16/11/2006 | 21/12/2017 | 0 |
| 7010000085 | ZOCALO NH-1 250A 14005-35 | 14005-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000693 | MAGNET. S252C 2X16A | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 710135104 | BASE ENCH.2P+T LAT.SCHUKO ZENIT PT N2288PL | N2288 PL | NIESSEN | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0 |
| 7150000392 | PLEXO E CAJA SAL.BL. 85545-NO SE FABRICA | 085545 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 800000066 | LAMP.PAR30 HI-SPOT 95 100W SPOT | 0021234 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 20/01/2018 | 0 |
| 640000115 | PRENSA PG-42 LATON NIQUELADO R/LARGA | 120.4200.6 | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1330000007 | ROLLO CINTA SCOTCH 23 9x19 AUTOVULCANIZ. | 23 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30130000003 | LINTERNA B. STAR 1618 | B.STAR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 20000180 | CABEZAL PULSADOR PARO-MARCHA M22DDGR | 216685 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30100000010 | LAMP.OLYMPUS 6V/2A CLARA BA15S | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 31190002338 | Protección de sobretensión BXT LR | 130.5170 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 40911600 | CAJA EMP.MISTRAL41F 650 4M PTA.OPACA | 1SLM004100A1100 | ABB | 27/04/2022 | 30/12/2022 | 0 |
| 500000024 | LED DOT IT CLASSIC SI PLATA 80142 SILVER | 4008321930491 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 23/12/2008 | 0 |
| 7150000485 | PLEXO 55 91772 CAJA 2 ELEM. COMPONIBLE | 091772 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190000202 | 130.9610// Lampara led Roja para pilotos de habitacion 24v Zettler | 130.9610 | ZETTLER | 07/01/2020 | 31/01/2020 | 0 |
| 7030000027 | ZOCALO 2 MODULOS3098MB EUNEA | 3098M-B | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000843 | LAMP.HALOG. 64474CL 75W E27 CERAM | 4008321035530 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 20/09/2019 | 0 |
| 701000340 | Adaptador SIMON 100 para 1 conector RJ45 | 10000001-039 | SIMON | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 0 |
| 1230000010 | KIT HALOGENO FIJO CROMO 50W | 14110 | CLAR-LEUCI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000723 | LAMP.HALOGENA TUB. E14 40W ECO 64861 TCL | 4050300363707 | OSRAM | 01/12/2020 | 22/12/2021 | 0 |
