Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40557597 | MODULO BINARIO E/S DX531 | 1SAP245000R0001 | ABB | 19/10/2007 | 19/10/2007 | 0 |
| 40557600 | MODULO BINARIO E/S DX522 | 1SAP245200R0001 | ABB | 19/10/2007 | 19/10/2007 | 0 |
| 40557567 | CABECERA REMOTA E/S DC551-CS31 | 1SAP220500R0001 | ABB | 19/10/2007 | 19/10/2007 | 0 |
| 40557551 | CABECERA REMOTA E/S DC505 | 1SAP220000R0001 | ABB | 19/10/2007 | 19/10/2007 | 0 |
| 40557492 | BLOQUE TERM.TU552-CS31 | 1SAP210400R0001 | ABB | 19/10/2007 | 19/10/2007 | 0 |
| 40557542 | BLOQUE TERM.TU531A | 1SAP217200R0001 | ABB | 19/10/2007 | 19/10/2007 | 0 |
| 40557473 | BLOQUE TERM.TU506-FBP | 1SAP210000R0001 | ABB | 19/10/2007 | 19/10/2007 | 0 |
| 715124197 | CJ.EKINOXE-NX 1FILA 6M.P.TP AHUMADA 601052 | 601052 | LEGRAND | 08/10/2007 | 08/10/2007 | 0 |
| 134006535 | LAMP.SUPERDURALUX 30W/840 E27 4000ºK | 1D002057 | DURALAMP | 02/10/2007 | 10/01/2017 | 0 |
| 717001981 | BASE AEREA 2P+T SEMI-IND 1679-000 NEGRO | 1679.000 | COMA | 13/09/2007 | 13/09/2007 | 0 |
| 500001363 | LAMP. DULUXSTAR 5W/827 E14 | 4008321063175 | LEDVANCE | 29/08/2007 | 29/08/2007 | 0 |
| 208002071 | CLAV.MURAL ESTANCA 3P+N+T 125A RJ.IP67 | 03676 | IDE | 30/04/2007 | 30/04/2007 | 0 |
| 40488216 | TEMPORIZADOR CT-EAS MULTIGAMA/MULTIFUNCION | 1SVR430173R0200 | ABB | 26/04/2007 | 20/09/2018 | 0 |
| 4010570 | UNION CAMBIO NIVEL EXTERIOR 100 GRIS | 66852A | UNEX | 26/03/2007 | 26/03/2007 | 0 |
| 30480000110 | PANTALLA AQUA SIGNAL 2X18 220V 60HZ ESTANCA | ESTANCO | 23/03/2007 | 23/03/2007 | 0 | |
| 103002890 | PUNTA DESOLDADORA."D" 35 HT | 0321500 | JBC | 23/02/2007 | 30/11/2019 | 0 |
| 180009341 | ARO FIJO CRISTAL ENL-50W 6502 BLANCO | 6502.B | LINEAS-TC | 22/02/2007 | 22/02/2007 | 0 |
| 30490000024 | AMPLIFICADOR TV1 RVF-2 SA INTERIOR 80093 | 80093 | ROVER | 22/02/2007 | 22/02/2007 | 0 |
| 40499119 | TELERRUPTOR E262-230N BIP.2NA 230VCA | 2CDE142000R0301 | ABB | 21/02/2007 | 21/02/2007 | 0 |
| 111065810 | LAMP.SPOTLINE R80 230V 60W E27 | 06581078 | PHILIPS | 21/02/2007 | 31/10/2019 | 0 |
| 500001348 | LINTERNA FRONTAL LED HEADLAMP 46452-01 | 4008321047106 | LEDVANCE | 09/01/2007 | 26/07/2019 | 0 |
| 7150000515 | CAJA TABIQUES HUECOS LEGRAND 89351 | 089351 | LEGRAND | 09/01/2007 | 12/06/2024 | 0 |
| 30110000049 | L. MULTILED 4 T-6,8 36VDC. ROJO 15080550 | EBT | 27/12/2006 | 27/12/2006 | 0 | |
| 30110000050 | L. MULTILED 4 T-6,8 36VDC VERDE 15080551 | EBT | 27/12/2006 | 27/12/2006 | 0 | |
| 12991635 | PULSATEMP SPLENDOR ELECTRONICO EMP.3000W | PT.EMP.EL0 | DINUY | 21/12/2006 | 21/12/2006 | 0 |
| 7010000365 | ZUMBADOR 29806-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7140000008 | ZOCALO PARA 3 ELEMENTOS 1093 | 1093 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000088 | ZOCALO NH-4 1000A 14008-35 | 14008-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30280000052 | UNITEST 9058E BEHA COMPROBADOR | A.MEDIDA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 160000171 | UNION UNY 105 1/2" NORTEM | NOR000002120119 | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7160000034 | UNION EB-60 QUINTELA | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30510000100 | TUBO TERMORRETRATIL 3MHDTA1231000 | TE100037437 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500001260 | TUBO FLTE. AMARILLO 20W/16 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001329 | TUBO FLTE. 36W/36 NATURA | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001261 | TUBO FLTE. ¡baja! AZUL 20W/18 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 680000038 | TRANSFORMADOR INTENS. TA250 1200 5A | SACI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001335 | TRANSFORM. TOROIDAL 220/12V 150VA | TRAFOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 560000041 | TRANSF POLYLUX E220/380/440 S24-48 630VA | POLYLUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001340 | TRANSF LAYRTON E220/S12V 150VA | TRAFOS | 16/11/2006 | 10/10/2016 | 0 | |
| 560000018 | TRAFO E=220-380V S=110-220V 40VA | TF040403200 | MANUMAG 2 | 16/11/2006 | 26/03/2019 | 0 |
| 560000034 | TRAFO E=220 S=24V 250VA | TS001253000 | MANUMAG 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1720000029 | TIRA SEÐALIZADOR ES/LP | 1003433 | PHOENIX CONTACT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 120000036 | TIMBRE DING DONG 220V TEBAS DINUY | TI.TBA.220 | DINUY | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 2170000018 | TIMBRE 1 MELODIA TE01 SONIBEL 220V | TE 01 | SONIBEL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30390000085 | TIJERA ELECTRICISTA 1000V | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1530000050 | TERMINAL DE PRESION A06 M3 2,5mm² M3 | A06-M3 | CEMBRE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1890000003 | TERMINAL DE PRESION 270-180 400mm M18 | 270-180 | ILARDIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1890000002 | TERMINAL DE PRESION 130-130 95mm M13 | 130-130 | ILARDIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1890000001 | TERMINAL DE PRESION 115-130 70mm M13 | 115-130 | ILARDIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1890000005 | TERMINAL DE PRESION 90-130 35mm M13 | 90-130 | ILARDIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1890000004 | TERMINAL DE PRESION 50-130 10mm M13 | 50-130 | ILARDIA | 16/11/2006 | 24/02/2016 | 0 |
| 400000493 | TERMICO S163G 3X32A | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000492 | TERMICO S161 U DE 5A | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 820000016 | TENAZA TERMINALES ESEA. 0340C TEMPER | 0973233 | ELPRESS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30280000044 | TENAZA DIGITAL PAN 6210 | A.MEDIDA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30280000014 | TENAZA DIGITAL DM 6006 | A.MEDIDA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000002 | TELERRUPTOR 04016 | 004016 | LEGRAND | 16/11/2006 | 30/09/2017 | 0 |
| 30400000077 | TELEFONO TELEFONICA FORMA MARFIL | NORU | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 620000016 | TELEFONO CITY MAX 8044 FERMAX | 8044 | FERMAX | 16/11/2006 | 10/08/2018 | 0 |
| 1720000015 | TAPAS PHOENIX D-RTK -BEN -KRI TEMPER | PHOENIX CONTACT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000461 | TAPAS FINALES PSB-END1 ABB | ABB | 16/11/2006 | 10/05/2019 | 0 | |
| 40000260 | TAPA FINAL 66413 UNEX | 66413A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7160000029 | TAPA CU 150 QUINTELA | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000916 | TAPA ¡baja! ZUMBADOR 75052-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 480000240 | TALADRO-ATORNILLAD BATERIA ABS132 KRESS | KABS132 | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 480000252 | TALADRO KPSE75 600W APOLO | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 480000248 | TALADRO BLACK DECKER RANGER PLUS 400W | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 480000253 | TALADRO 900W KPSH75 APOLO | K900PSHP | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30510000123 | TACOS TP2 | GRIMPIS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 480000098 | TACOS HOPAMA 12X50 | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2170000031 | SUPLEMENTO TELEFONO TE.TS30 SONIBEL | TS 30 | SONIBEL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1720000007 | SOPORTES PHOENIX AB - SK | 3025341 | PHOENIX CONTACT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7160000036 | SOPORTE ERIB 35/8 QUINTELA | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7160000035 | SOPORTE ERIB 25/6 QUINTELA | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000364 | SOPORTE CON LAMPARA 29803-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7160000004 | SOPORTE CLINIDRICO A204 QUINTELA. | A-20/4 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000124 | SOPORTE 616013F | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2590000009 | SIRENA ARITZ 1/25 A 125V | 4S1/25 | FERNANDO CARRASCO | 16/11/2006 | 30/06/2017 | 0 |
| 480000243 | SIERRA DE CALAR CST-6235 E KRESS | KCST6235E | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000293 | SELECTOR MODULAR E-222-4 1-0- 2 UNIPABB | 2CCE120520R0111 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30460000045 | SECAMANOS NOVOVENT SIROCO 2000A | ELECTRODOMESTI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30460000044 | SECAMANOS HARDFLOW MAGNUS SI3003X RADAR PRITEC COLOR BLANCO | SI3003X | PRITEC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1960000106 | RELE TJ8 24VCC ARTECHE | TJ-8/24 | ARTECHE | 16/11/2006 | 30/04/2021 | 0 |
| 400001005 | RELE T-25DU DE 1-1.4A | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2120000005 | RELE RELECO NAVEG C2A20 24V/60W CA 5200 | RELECO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 860000017 | RELE RALUX TIPO NPC03 24 V C/A | 30009 | RALUX | 16/11/2006 | 30/06/2020 | 0 |
| 860000028 | RELE RALUX NPA C03 220VCA | RALUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 860000024 | RELE OMRON TIPO LY/2 120 V C/A | OMRON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2120000039 | RELE MR51.2 24V C.C. RELECO | RELECO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2120000038 | RELE MR31.2 220V C.A. RELECO | RELECO | 16/11/2006 | 10/08/2019 | 0 | |
| 1960000033 | RELE IJ2 2-6A 110V C/A ARTECHE | ARTECHE | 16/11/2006 | 20/06/2020 | 0 | |
| 1960000031 | RELE IJ2 1-3 A 220V ARTECHE | ARTECHE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 860000029 | RELE GAVACCI RMI 220 V 40 W C/A | RALUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 900000081 | RELE DE EMERGENCIA RE 1000 LUMTEC | ELT | 16/11/2006 | 30/10/2020 | 0 | |
| 2120000030 | RELE C4A40 125V C.C. RELECO | C4-A40/125VCC | RELECO | 16/11/2006 | 31/01/2017 | 0 |
| 2120000023 | RELE C3A30 110V C.C. RELECO | C30-A30/DC110V | RELECO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000035 | RELE APERTURA A-NZM10 a 230V CA | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1960000079 | RELE RI16 110VCC ARTECHE | RI-16 110V dc | ARTECHE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1960000050 | RELE RD2 63.5V 60Hz AC ARTECHE | ARTECHE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001217 | REGULADOR 230V 60-500W REF RG60-500 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000421 | REG. ELEC. TACTO TEMP. 31305-31 | SIMON | 16/11/2006 | 15/06/2021 | 0 | |
| 160000147 | REDUCCION REB31 DE 1" M A 1/2" H | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 900000080 | REACTANCIA V.MERCURIO EXTERIOR 50W | 5110410 | ELT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 900000045 | REACTANCIA AR-2 16/23 1*215W/2*160W | 4220181 | ELT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7270000010 | RADIO TELEFONO COMPACTO CT/988/1 COATI | COATI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 640000185 | RACOR PG-48 PLASTICO GRIS TIPO "SEM" | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 31/01/2016 | 0 | |
| 640000184 | RACOR ¡baja! PG-29 PLAS GRIS TIPO"SEM" | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001209 | QUICKTRONIC¡baja! DE LUXE HF 450-2 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7100000007 | PULSADOR TIMBRE C/LAMPARA 4104.1 | 4104.1 | NIESSEN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 120000023 | PULSADOR SUPERFICIE PT SUP ELO DINUY | PT.SUP.ELO | DINUY | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 120000021 | PULSADOR REG. INTEN.EMPOT. PTREG001 | PT.REG.001 | DINUY | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30480000001 | PULSADOR REF.139/2 2 PRENSA | ESTANCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000308 | PULSADOR MOSAIC 2 MODULOS 6A 74095 | 074095 | LEGRAND | 16/11/2006 | 19/05/2016 | 0 |
| 400000470 | PUERTA TRANSPAR 1800X600, L PV1800 ARTU | PV1800 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000448 | PUERTA CIEGA 800X600, L PC0801 ARTU | PC0801 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30220000008 | PROYECTORES 400 IZA RD INDALUX | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000088 | PROYECTOR SIL L-204310013 1500W | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000089 | PROYECTOR SIL L 494304042 SODIO/HALOGENU | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000010 | PROYECTOR INDALUX REF. 450LRX-TD/1 | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 20000304 | PROTECTOR PKZM10,4 REG. 0,24-0,4A | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30460000038 | PROGRAMADORES P/ RADIADORES GABARRON | ELECTRODOMESTI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 160000141 | PRENSA PSL11 1/2" CEAG | NOR000222260761 | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30560000003 | PORTALAMPARAS BA15D PORCELANA SUPERFICIE | P.MAT | 16/11/2006 | 10/05/2024 | 0 | |
| 30430000020 | PORTALAMPARAS AGSTUCHI 257 C | DIAPA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30430000021 | PORTALAMPARAS AGSTUCCHI REF. 257-S | DIAPA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7040000030 | PORTALAMPARAS 9840048700 AQUA SIGNAL | LUXUS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30430000014 | PORTALAMPARAS 250/C | DIAPA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 340000145 | PORTAFUSIBLES MSC10 24214 TRIPOLAR 32A | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 340000149 | PORTAFUSIBLES MSC8 8X31 24014 20A TRIP | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 31/07/2022 | 0 | |
| 340000136 | PORTAFUSIBLES MS-10 BIP REF 24612 | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000551 | PONTECIOMETRO 5W 31855-36 | 31855-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30220000006 | PLAFON TARGETTI 25124 | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1800000002 | PLAFON HAL 200W LED'S-C4 272-NIQUEL SATI | LINEAS-TC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2260000001 | PLAFON FLUOR. FERRAM 4105 BLANCO 2x26W | 4105-02 | FERRAM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30220000003 | PLAFON EXTERIOR LAMSAR ECO BLANCO | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1220000005 | PLAFON ¡baja! 030/25 GRAFILADO | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000578 | PLACA RECT. 2 ELEM METALICA 32628-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000580 | PLACA PROTE. 3 ELEMENTOS 32632-31 | 32632-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000194 | PLACA AMERICANA 3 MOD. 27613-34 | 27613-34 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 6120000072 | PILOTO D401 380V VERDE 16mm Ø | DELECSA | 16/11/2006 | 31/07/2019 | 0 | |
| 6120000052 | PILOTO D304 125V ROJO 13mm Ø | DELECSA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6120000050 | PILOTO D301 125V AMBAR 13mm Ø | DELECSA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6120000049 | PILOTO D230 24V ROJO 12.5mm Ø | 230024RB | DELECSA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000175 | PILA SR712 346 OXIDO PLATA RENATA RT346SP | 700118 | RENATA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000171 | PILA SR527 319 OXIDO PLATA RENATA RT319SP | 700080 | RENATA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000168 | PILA SR512 335 OXIDO PLATA RENATA RT335SP | 700099 | RENATA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000162 | PILA SR388 OXIDO PLATA ENERGIZER | RENATA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30170000150 | PILA R6 RECARGABLE 1.2V 1800mAh GP B/2 | PILAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30170000022 | PILA OXIDO PLATA 337 ENERGIZER | ENERGIZER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30170000103 | PILA LITIO 2020 ENERGIZER | ENERGIZER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 480000006 | PERFIL MULTITUB V 3014P 2MTS 30X14 | 3014P | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1530000040 | PELACABLES COAXIAL HT332 | CEMBRE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1530000039 | PELACABLES ¡baja! COAXIAL HT322 | CEMBRE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000983 | PEINE SZ-PSB22 ESPIGA 1-2-3 POLOS | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 160000113 | PASTA SELLADORA ISOVER | NOR000002229127 | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000188 | PACK TELEFONO REF 802 3,6V/280mA BARRIL | GP | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30170000184 | PACK TELEFONO 814 4,8V 280mAH 2 BARRIL | GP | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30170000189 | PACK TELEFONO 808 3,6V 320mAh TREBOL | GP | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30170000069 | PACK TELEFONIA REF 102 (KXA37) | GP | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000011 | PACK HALOGENO PHILIPS QBS-5601-CROMADO | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000014 | PACK HALOGENO PHILIPS QBD/5651 DORADO | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000013 | PACK HALOGENO PHILIPS QBD-5651 CROMADO | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000012 | PACK HALOGENO PHILIPS QBD-5611 BLANCO | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001341 | OSRAM HALOTRONIC HT 60/230/12/S | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30220000018 | OJO DE BUEY - LUM ESTANCA BD-4 RIS C/REJ.CIRC.200W - IEP 64096 | 50-64096 | SIMON LIGHTING | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30200000018 | NIVEL VEGA Y FARRES NSU220 220V-380V | AUTOM. | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30410000016 | MTS.TUBO TERMORRECTACTIL 150mm NEGRO | HELLERMAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30410000013 | MTS.TUBO TERMORRECTACTIL 100mm NEGRO | HELLERMAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30410000014 | MTS.TUBO TERMORRECTACTIL 100mm AZUL | HELLERMAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30410000017 | MTS.TUBO TERMORRECTACTIL 90mm AMARILLO | HELLERMAN | 16/11/2006 | 15/06/2018 | 0 | |
| 30410000029 | MTS.TUBO TERMORRECTACTIL 50mm AZUL | HELLERMAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30410000024 | MTS.TUBO TERMORRECTACTIL 25mm VERDE | HELLERMAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30410000023 | MTS.TUBO TERMORRECTACTIL 25mm ROJO | HELLERMAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30410000022 | MTS.TUBO TERMORRECTACTIL 25mm AZUL | HELLERMAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000034 | MTS.CABLE NAV-DNTV 3X10 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000035 | MTS.CABLE MGGTV-750 3X16 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000037 | MTS.CABLE MGGTV-750 3X6 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000036 | MTS.CABLE MGGTV-750 3X2,5 | CABLE | 16/11/2006 | 20/05/2022 | 0 | |
| 30160000033 | MTS.CABLE MGGTV-750 2X4 | CABLE | 16/11/2006 | 23/05/2022 | 0 | |
| 30160000032 | MTS.CABLE MGGTV-750 2X2,5 | CABLE | 16/11/2006 | 23/05/2022 | 0 | |
| 6050000258 | MTS.CABLE MANGUERA 3X0,75 GRIS | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000025 | MTS.CABLE DN-750 3X16 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000027 | MTS.CABLE DN-750 3X6 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000026 | MTS.CABLE DN-750 3X4 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000024 | MTS.CABLE DN-750 2X4 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000029 | MTS.CABLE DN-300 14X1,5 | CABLE | 16/11/2006 | 06/02/2017 | 0 | |
| 30160000028 | MTS.CABLE DN-300 10X1,5 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000031 | MTS.CABLE DN-300 7X1,5 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000030 | MTS.CABLE DN-300 2X1,5 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000269 | MTS.¡baja!CABLE MANGUERA 4X6 GRIS | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000261 | MTS.¡baja!CABLE MANGUERA 3X10 GRIS | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000263 | MTS.¡baja! CABLE MANGUERA 3X4 GRIS | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000260 | MTS.¡baja! CABLE MANGUERA 3X1,5 GRIS | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000043 | MTS.¡baja! CABLE 30x1,5mm² RVK 0,6/1KV | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000254 | MTS.¡baja! CABLE 2X0,75 GRIS | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 380000127 | MTS. TUBO PVC NEGRO ROSCADO PG11 | ODI-BAKAR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 380000068 | MTS. TUBO PVC NEGRO ENCHUFABLE PG48 | ODI-BAKAR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 380000126 | MTS. TUBO PVC GRIS ROSCADO PG/48 | ODI-BAKAR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 550000106 | MTS. TUBO ACERO ROSCADO PG48 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 550000105 | MTS. TUBO ACERO ROSCADO PG13.5 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 550000059 | MTS. TUBO ACERO ENCHUFABLE PG48 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 550000057 | MTS. TUBO ACERO ENCHUFABLE PG21 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30480000105 | MTS. CARTON TERCOTT 0,20 MM | ESTANCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000097 | MTS. CABLE TERPLAS 4X2,5 RV 0,6/1KV | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000109 | MTS. CABLE RVMV 3,5x50mm² 0,6/1KV | CABLE | 16/11/2006 | 23/05/2022 | 0 | |
| 30160000048 | MTS. CABLE RVFV 06/1KV 2X10 | CABLE | 16/11/2006 | 23/05/2022 | 0 | |
| 30160000098 | MTS. CABLE RV RIGIDO 0,6-1Kv 4X6 | CABLE | 16/11/2006 | 06/02/2017 | 0 | |
| 30160000096 | MTS. CABLE RV RIGIDO 0,6-1Kv 4X1,5 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000093 | MTS. CABLE RV RIGIDO 0,6-1Kv 3X6 | CABLE | 16/11/2006 | 06/02/2017 | 0 | |
| 30160000092 | MTS. CABLE RV RIGIDO 0,6-1Kv 3X4 | CABLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30160000091 | MTS. CABLE RV RIGIDO 0,6-1Kv 3X1,5 | CABLE | 16/11/2006 | 06/02/2017 | 0 | |
| 30160000095 | MTS. CABLE RV RIGIDO 0,6-1Kv 3,5X95 | CABLE | 16/11/2006 | 06/02/2017 | 0 | |
| 30160000094 | MTS. CABLE RV RIGIDO 0,6-1Kv 3,5X16 | CABLE | 16/11/2006 | 06/02/2017 | 0 | |
