Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701110100 | TECLA GRUPO 1CON+1PULS.BL.NIEVE 82027-30 | 82027-30 | SIMON | 09/07/2008 | 09/07/2008 | 0 |
| 500001353 | LAMP. DULUXSTAR STICK 21W/41-825 E27 10.000HRS | 4008321063526 | LEDVANCE | 08/02/2007 | 08/02/2007 | 0 |
| 30590000018 | LAMP.LANTHER 12V/15W BAY15D NAVEGACION | CALEX 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 31190005670 | Abrazadera para tubería 25-27 mm ROJA - MOQ 10 | JC004-25 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 2170000001 | TIMBRE ZUMBEL 6-12V BB10 SONIBEL | BB 10 | SONIBEL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30510000184 | TERMINAL BIMETALICO XCX 240 | Y4A240A128C | SBI | 16/11/2006 | 10/01/2021 | 0 |
| 50140381 | LAMP. DULUXSTAR STICK 24W/21-840 E27 10.000HRS | 4008321396518 | LEDVANCE | 22/04/2010 | 22/04/2010 | 0 |
| 7150000299 | MOSAIC INTERRUPTOR10A 74070 | 074070 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 269000296 | LAMP. LED PAR16 8W GU10 4000K 45º SILVER | 451510 | SILVER ELECTRONICS | 31/05/2022 | 30/04/2023 | 0 |
| 30170000020 | PACK BASTON 2,4V 280MA | VARTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1110000153 | LAMP.HALOG. TUB. PHILIPS E27 150W CLARA | 50670225 | PHILIPS | 16/11/2006 | 28/01/2009 | 0 |
| 500000654 | LAMP.DICROICA 6V 5W 35mm | LEDVANCE | 15/11/2020 | 20/11/2020 | 0 | |
| 30260000002 | TRANSFORMADOR 220V/12V 50VA ELT | 8224700 | ELT | 29/06/2018 | 15/01/2021 | 0 |
| 50166459 | LAMP.DULUSTAR STICK DPRO 20W/825 E27 | 4008321986825 | OSRAM | 09/01/2017 | 22/08/2022 | 0 |
| 500002250 | LAMP. DULUX DSST 23W/21-840 E27 | 4008321986887 | OSRAM | 26/07/2016 | 20/12/2017 | 0 |
| 500000181 | LAMP.DULUX S 9W/60 ROJA G23 | 4050300015927 | LEDVANCE | 22/03/2016 | 20/06/2019 | 0 |
| 500000655 | LAMP.DICROICA 6V/10W G4 MR11 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 20/12/2017 | 0 | |
| 701000515 | TECLA DOBLE P/DOBLE CRUZAMIENTO S.82 BL.ANCA 8202026-030 | 8202026-030 | SIMON | 17/08/2020 | 15/01/2022 | 0 |
| 605010002 | MONTAJE MAZO 2,1m de CABLE 5 HILOS: 3 CABLES 1*1,5 TENSIÓN V-K + 2 CABLES 1*1 CONTROL Z1-K LARGO 2,10 METROS PRE-PELADOS A 12mm |
CAB5HPPOW2,1 | CABLES RCT | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 0 |
| 7140000152 | BASE ENCHUFE 2P T/T 25A EMPOTRAR 6837 | 6837 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 470000006 | MTS. CANALETA 35X30 958810 L.HAL REHAU | REHAU | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 340000122 | FUSIBLE DIAZED 100A R1/4" | M217637E | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1110000152 | LAMP.¡baja!. E27 100W TUB.MATE PHILIPS | 50668925 | PHILIPS | 16/11/2006 | 09/04/2008 | 0 |
| 500000799 | LAMP.LINESTRA 1 CASQ.220V/35W 1613 S14D | 4050300317595 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 11/11/2008 | 0 |
| 500001360 | LAMP. DULUXSTAR STICK 11W/827 E27 10.000HRS OSRAM | 4008321363794 | OSRAM | 21/06/2007 | 21/06/2007 | 0 |
| 50103522 | LAMP.DICR. IRC 48865ES FL 35W 24º GU5,3 | 4050300516615 | OSRAM | 15/04/2021 | 10/05/2023 | 0 |
| 38005086 | CURVA FLEX.P/TUB.RIG.BLIND.M-32 GR. | 52650320 | ODI-BAKAR | 21/06/2016 | 15/12/2018 | 0 |
| 31190000291 | GNCST3.3// Pendrive actualizacion central NCS Zetler. incluye cable Adaptador | GNCST3.3 | ZETTLER | 28/12/2020 | 10/12/2020 | 0 |
| 7010000018 | P/LAMP.E-27 ZOCALO INCL. 00591-31 | 00591-31 | SIMON | 08/08/2018 | 21/09/2021 | 0 |
| 500001229 | TUBO FLTE. 6W/640 OSRAM | 4050300008899 | OSRAM | 16/11/2006 | 10/05/2018 | 0 |
| 640000025 | MTS. TELERAIL TX-30S ¡¡¡¡PASA A BANRA35!!! | 448002 | CES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701110537 | TAPA ZUMBADOR S.82052-30 BL.NIEVE | 82052-30 | SIMON | 06/08/2019 | 28/06/2022 | 0 |
| 7010000591 | PLACA GRANDE 1 ELEMENTO CIRCULAR 32912-31 SIMON | 32912-31 | SIMON | 30/12/2019 | 30/06/2021 | 0 |
| 70000013 | AKOTUBO PARA 36 W AMBAR | AKO-TUBO36G | AKO | 03/01/2019 | 18/01/2019 | 0 |
| 7140000051 | BASE 3 TOMAS TTL 10/16A 250V 5003 SOLERA | 5003 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000732 | LAMP.HALOGENA MINICAN 220V/150W E14 | LEDVANCE | 15/04/2016 | 20/04/2016 | 0 | |
| 500000873 | LAMP. HALOGENA R7S 220V 1500W GE | 29184 | GE LIGHTING | 16/11/2006 | 29/02/2016 | 0 |
| 701173396 | TAPA TOMA TELEFONO 82062-93 SIMON SERIE DETAIL 82 ALUMINIO | 82062-93 | SIMON | 04/03/2014 | 10/06/2022 | 0 |
| 7140000048 | LADRON 2TTL 10/16A 250V 486 SOLERA | 486 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000653 | LAMP.BELLALUX SOFT GLOBE G120 220V/100W | 4050300311739 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30580000001 | KGS CABLE DE COBRE DESNUDO 1X6 | COBRE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 50136827 | LAMP. DSTARMITWIST 18W/840 E27 | 4008321294944 | LEDVANCE | 23/09/2009 | 23/09/2009 | 0 |
| 7010000126 | PULSADOR LUZ 27151-61 | 27151-61 | SIMON | 16/11/2006 | 10/03/2020 | 0 |
| 7010000043 | ENCHUFE 3x2P +TT LAT. 10403-31 SIMON | 10403-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7020000001 | CONMUTADOR DE BOLA BJC 393 | 393 | BJC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 6060000004 | CONEXIONES SYSTEMS COD 569477-1 AMP | TYCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30490000004 | DISTRIBUIDOR RESISTIVO 4 SALIDAS 70003 | ROVER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 340000220 | PORTAFUSIBLES NEOZED TRIF.D01 16A F.RAIL | B216063 | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000147 | BLOQUE PORTALAMPARA EFRC | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000979 | TAPA ARTI.ENCH 2P+T LATERAL 75090-30 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001377 | LAMP. DULUXSTAR STICK17W/41-825 E27 10.000HRS | 4008321063441 | OSRAM | 20/11/2007 | 20/11/2007 | 0 |
| 954004094 | MARCADOR CRC MARKER PEN PINTURA 8gr VERDE | 1030317 | CRC | 13/05/2015 | 31/10/2022 | 0 |
| 7160000054 | BASES SCH/GB QUINTELA | SCH/GB | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 90007801 | REACT.AC1 26/23SP 1x"L"18-24W/"D"26W C.TORN | 1113102 | ELT | 26/07/2016 | 10/06/2018 | 0 |
| 900000029 | REACTANCIA 30W 230V 50HZ | 1112560 | ELT | 03/06/2016 | 30/06/2018 | 0 |
| 7030000032 | BASE ENCHUFE BIP.16A 250V 3166NB EUNEA | 3166N-B | SEE VARIOS LS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 269013433 | LAMP LED PAR 16 5W GU10 3000K 450Lm SILVER SANZ 268985 | 440510 | SILVER ELECTRONICS | 28/02/2022 | 11/01/2023 | 0 |
| 726025150 | PLACA K45 MEDIO MEC.1 CONECT.H 3P GR.GF K121B/14 | K121B/14 | SIMON | 01/02/2008 | 01/02/2008 | 0 |
| 7150000502 | CAJA PLEXO 155X110X74 Con CONOS 92166 | 092166 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 70000009 | AKOTUBO PARA 36 W AZUL | AKO-TUBO36B | AKO | 16/11/2006 | 20/03/2019 | 0 |
| 400000097 | SOPORTES 23329 S2 23329 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7040000010 | P/LAMP.E27 PORCELANA 275 BASE LUXUS | LUXUS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000159 | BASE AEREA 2P+T PVC GRIS 51360 | 051360 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000880 | TAPA ¡baja!ENCHUFE 2 P 75040-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000064 | CONECTOR 14209 PARA S7 ABB | 1SDA014209R1 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715168078 | INTERRUPTOR 10AX 2M MOSAIC-II 077010 LEGRAND | 077010 | LEGRAND | 26/01/2022 | 31/01/2024 | 0 |
| 1800000011 | ARO BASCULANTE 6412 CROMO BRILLO | 6412.C | LINEAS-TC | 16/11/2006 | 04/06/2018 | 0 |
| 227002359 | FUSIBLE NH-00 aM 25A | 379030 | DF | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 0 |
| 500000640 | LAMP.ESF. 40X62 220V/40W E17 AMERIC. | LEDVANCE | 16/11/2006 | 15/09/2018 | 0 | |
| 390000015 | INTERRUPTOR TIRADOR CABECEROS LAMP | 3000280 | LAMP | 16/11/2006 | 10/06/2020 | 0 |
| 2450000024 | LAMP.SOFITO ESPEJO 38x309 220V/60W | 043440 | LAES | 16/11/2006 | 15/09/2016 | 0 |
| 1220002483 | LAMP STAND LED E27 13W 4000K 1521lm 4058075463264 15000h | 4058075593152 | OSRAM | 04/02/2022 | 30/04/2022 | 0 |
| 731085415 | LAMPARA LED BASCULAR 230V AMBAR LN4742V230 V TICINO | LN4742V230 | BTICINO | 15/03/2022 | 10/03/2022 | 0 |
| 500000652 | LAMP.BELLALUX SOFT GLOBE G120 220V/60W | 4050300317144 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30110000041 | L. MULTILED BA9S 10X28 24V AC/DC ROJO RF. 18310350 | EBT | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0 | |
| 400000096 | SOPORTES 23328 S/1 TRIPOLAR | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30110000032 | L. MULTILED BA9S 10X28 24V AC/DC AMARILLA RF. 18310352 | EBT | 16/11/2006 | 20/01/2016 | 0 | |
| 640000153 | REDUCCION PG-42 a PG-29 LATON NIQUEL | 700.4229.0 | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 6060000010 | PLACAS P/ EMPOTRAR 2 MODULOS MARFIL ATT | TYCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000171 | SOP.FIJACION PARED ESTRUC,L AL2000 ARTU | AL2000 | ABB | 12/05/2017 | 20/05/2017 | 0 |
| 340000096 | PORTAFUSIBLES CC22 22X58 125A 1P FERRAZ | X214127F | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30410000008 | MTS FUNDA EXPANDIBLE 50MM GRIS FIT50 R/50MTS.¡¡¡¡ PASA A TZDA50!!!!! | FIT50 | COPAIN | 16/11/2006 | 10/12/2020 | 0 |
| 31190002678 | Tapa de botón de presencia, verde | EZ.127.2040 | ZETTLER | 22/05/2024 | 31/05/2024 | 0 |
| 31190002677 | Tapa de botón de servicio, gris | EZ.127.2030 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002679 | Tapa de botón de presencia, amarillo | EZ.127.2050 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002676 | Tapa de botón de personal, roja | EZ.127.2020 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002675 | Tapa de botón de médico, roja | EZ.127.2010 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002681 | Tapa de botón de médico, azul | EZ.127.2080 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002682 | Tapa de botón de llamada, blanco | EZ.127.2120 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 31190002680 | Tapa de botón de anulación, gris | EZ.127.2060 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 605000957 | MTS.CABLE H07Z1-K type 2(AS) 1X35 CPR AMA/VERD. (RO.100m) | 8801035055 | CABLES RCT | 22/11/2019 | 30/11/2019 | 0 |
| 20000191 | CABEZAL PULSADOR BLANCO M22-DW | 216592 | EATON | 16/11/2006 | 30/06/2020 | 0 |
| 50140251 | LAMP. DULUXSTAR STICK 8W/21-840 E27 10.000HRS OSRAM | 4008321361752 | OSRAM | 01/09/2016 | 15/09/2022 | 0 |
| 50136957 | LAMP.DSTARMITWIST 11W/840 E27 | 4008321986269 | LEDVANCE | 25/02/2009 | 25/02/2009 | 0 |
| 500001362 | LAMP. DULUXSTAR STICK14W/41-825 E27 10.000HRS987013 | 4008321063298 | OSRAM | 05/08/2016 | 30/04/2017 | 0 |
| 90012577 | TRAFO ELECTRONICO TCE 5/23-E HALOGENAS 50VA LED 5-25W ELT | 9810010 | ELT | 18/11/2010 | 20/12/2017 | 0 |
| 30110000060 | LAMP. LED 10*28 BA9S 220VAC ROJO 28606230 | 28606230 | EBT | 18/04/2023 | 30/04/2023 | 0 |
| 50173822 | LAMP.DSTARMITWIST 12W/840 E27 MINITWIST DULUX | 4052899912564 | OSRAM | 30/10/2019 | 31/10/2022 | 0 |
| 30110000061 | L. MULTILED BA9S 220VAC AMBAR | D103 AMBAR | EBT | 28/02/2019 | 20/05/2020 | 0 |
| 50111823 | LAMP.HALOSTAR 64447ES IRC 60W 12V GY6,35 | 4050300785400 | OSRAM | 02/07/2018 | 30/06/2018 | 0 |
| 50103546 | LAMP.DICR IRC 48865ES VWFL 35W 60º GU5,3 | 4050300516653 | OSRAM | 15/06/2018 | 10/10/2023 | 0 |
| 50140213 | LAMP. DULUXSTAR STICK14W/21-840 E27 10.000HRS | 4008321987037 | OSRAM | 19/01/2016 | 30/06/2016 | 0 |
| 50166145 | LAMP.DPRO MTWIST 18W/840 E27 BL.FRIA | 4008321986351 | LEDVANCE | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 0 |
| 50142798 | LAMP. DULUXSTAR STICK14W/11-865 E27 10.000HRS | 4008321987044 | OSRAM | 22/04/2010 | 30/12/2022 | 0 |
| 50136810 | LAMPARA DSTARMITWIST 13W/840 E27 | 4008321986313 | LEDVANCE | 17/02/2010 | 17/02/2010 | 0 |
| 500001364 | LAMP. DSTAR STICK 8W/825 E14 10.000H DST OSRAM | 4008321063236 | OSRAM | 29/08/2007 | 20/12/2023 | 0 |
| 1330000079 | ROLLO CINTA TELA CHATTERTON 1001 10x20 | SCAPA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 50166466 | LAMP.DULUX STICK DPRO 20W/840 E27 10.000H OSRAM | 4008321986849 | OSRAM | 19/07/2019 | 10/12/2021 | 0 |
| 480000045 | BROCA DE WIDIA APOLO 10x400 | 10400BSU | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30150000025 | LAMP. A-402 24V/45-40W BA20D | 402 | AMOLUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 726025105 | PLACA K45 1 TOMA TV TERMINAL BL.NV. K120A/9 | K120A/9 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 70000017 | AKOTUBO PARA 58 W ROJO | AKO-TUBO58R | AKO | 16/11/2006 | 15/08/2020 | 0 |
| 1230000023 | LAMP.GLOBO OPAL 220V/60W 125mm | SANZ11838 | CLAR-LEUCI | 31/01/2018 | 10/09/2023 | 0 |
| 20000143 | CONTACTO EC11 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000090 | SELECTOR 203R1006 0-1 MANETA LARGA | 1SFA611203R1006 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30500000010 | PICA ¡baja! 1,5m 18mm Ø | PICAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30170000007 | BATERIA P11AA 1,2V 300mAh 1/3AA 14X17 Terminales. | PILAS | 11/02/2021 | 28/02/2021 | 0 | |
| 7010000023 | CONMUTADOR¡baja! 00912-30 DE SUPERFICIE | 00912-30 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701173488 | PLACA TOMA INDUCTIVA R-TV+SAT 82097-93 | 82097-93 | SIMON | 05/03/2018 | 07/06/2024 | 0 |
| 600000187 | CABEZA ZB4BV05 TELEMECANICA | ZB4BV05 | SCHNEIDER ELECTRIC | 15/11/2021 | 20/11/2021 | 0 |
| 7010000970 | TAPA ENCHU. 2P+T FRAN.+SEGU. 75068-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 605010004 | MONTAJE MAZO 2,1m de CABLE 5 HILOS: 3 CABLES 1*1 TENSIÓN + 2 CABLES 1*1 CONTROL LARGO 2,10 METROS PRE-PELADOS A 12mm |
CAB5HPPOW2,1LH | CABLES RCT | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 0 |
| 7010001048 | ENCHU. 2P + T TIPO FRANCES 75458-39 | 75458-39 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 111706690 | LAMP.PL-L 18W/840/4P 2G11 PHILIPS | 70669040 | PHILIPS | 23/11/2020 | 30/11/2020 | 0 |
| 30090000515 | LAMP.STD. 12W=60W E27 BAJO CONSUMO 2700K | 2600332 | OSES | 10/10/2008 | 10/10/2008 | 0 |
| 30510000160 | MANGUITO¡baja! ALUM-ALUM 240-240 | TYCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 31190002040 | Tapa de botón de anulación, cuadrado, verde | 092.222 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 40516556 | BASE LOGICA P/4 CTOS.CR-M4LS | 1SVR405651R3100 | ABB | 24/12/2013 | 24/12/2013 | 0 |
| 1070000012 | MTS. BANDEJA REJILLA BICROMATADA 60X65 | 2/4297 | BASOR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000829 | LAMP. HALOGENA¡baja! BTT 60W E14 CLARA | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7110000006 | CONMUT. S.K. CAPRICCIO 023089 20308372 | FONTINI | 16/11/2006 | 15/10/2022 | 0 | |
| 7010000968 | TAPA ENCHUFE 2P+TT 75068-33 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 701159833 | PLACA INCLINADA 2 RJ-45 BLANCA 500 CIMA SIMON 50000086-030 | 50000086-030 | SIMON | 12/06/2012 | 30/12/2021 | 0 |
| 500001317 | TUBO FLTE. LUMILUX 36-1/41/827 1METRO | 4050300518114 | OSRAM | 16/11/2006 | 10/04/2016 | 0 |
| 714106575 | CAJA ESTANCA CIEGA 160x135x70 PG21 GRIS | 817LH | SOLERA | 02/07/2009 | 02/07/2009 | 0 |
| 30120000026 | PORTALINESTRA REF.670 OSRAM S14D 1CASQ | 4050300018638 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 15/12/2016 | 0 |
| 500000183 | LAMP.DULUX S 9W/67 AZUL G23 | 4050300015941 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 15/01/2018 | 0 |
| 701000422 | BASTIDOR 4 ELEMENTOS S.100 10000940-039 SIMON | 10000940-039 | SIMON | 11/10/2022 | 30/11/2018 | 0 |
| 30110000028 | L. MULTILED BA9S 10X23 24VDC AMARILLO 18271352 | EBT | 16/11/2006 | 30/03/2020 | 0 | |
| 7010000173 | ENCHUFE 2P+ SEG. 27444-32 | 27444-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30510000036 | BORNA BM-2-95 | 101480373 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 30/12/2019 | 0 |
| 726009438 | TAPA ENRASM. S205/14 P/CAJA CIMA S210/270 GR.GRAF | S205/14 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 30410000009 | MTS FUNDA EXPANDIBLE 50MM NEGRA FIT50NE R/50MTS. | FIT50N | COPAIN | 16/11/2006 | 10/08/2017 | 0 |
| 20000225 | CABEZAL PILOTO PLANO AMARILLO M22LY | 216774 | EATON | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 0 |
| 20000205 | CABEZAL PILOTO PLANO AZUL M22LB | 216775 | EATON | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0 |
| 7110000014 | CONM+BASE S.KR. B.NIEVE 023335 20316050 | FONTINI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 70000010 | AKOTUBO PARA 36 W VERDE | AKO-TUBO36V | AKO | 16/11/2006 | 20/01/2023 | 0 |
| 7140000058 | ADAPTADOR 1 TTL 16A+2 TOMAS 10A 5011 | 5011 | SOLERA | 31/01/2018 | 05/06/2019 | 0 |
| 500001397 | LAMP. DULUX VALUE 15W/41-827 E27 10.000HRS | 4008321363824 | OSRAM | 08/04/2019 | 20/04/2022 | 0 |
| 7010000042 | ENCHUFE 2x2P +TT LAT. 10402-31 SIMON | 10402-31 | SIMON | 22/09/2016 | 30/09/2016 | 0 |
| 30390000069 | DESTORNILLADOR CK ESTRE PH-2 100X6 13611 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000115 | MTS. CABLE FLEX H07V-K 1X35 NEGRO | 3601035015 | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1220000609 | LAMPARA LUMILUX-SKYWHITE L18W/880 DIAMETRO 26 | 4008321027962 | OSRAM | 23/08/2021 | 23/08/2021 | 0 |
| 30510000001 | CONECTORES CPA25 CAHORS 581029 | 0581029 | CAHORS | 31/03/2020 | 20/03/2022 | 0 |
| 20000142 | CONTACTO EC02 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 2530000013 | CAJA EMPOTRAR DMEC PARA D30 NORMALUX | D-MEC | NORMALUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30150000038 | LAMP.H4 PREMIUM 12V | AMOLUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 701160129 | PLACA CIEGA DOBLE 500 CIMA GRAFITO 50000800-038 | 50000800-038 | SIMON | 20/09/2012 | 31/07/2023 | 0 |
| 714102126 | BASE 3 TOMAS TT LAT.10/16A 250V SOLERA 6003 | 6003 | SOLERA | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 0 |
| 1260000001 | LINTERNA ¡baja!CEGASA REF.1026 | CEGASA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 50140220 | LAMP. DULUXSTAR STICK 11W/21-840 E27 10.000HRS | 4052899952225 | OSRAM | 28/05/2019 | 17/11/2022 | 0 |
| 7010001198 | TECLA PULSADOR CAMPANA 82017-38 GRAF. | 82017-38 | SIMON | 30/12/2016 | 21/02/2017 | 0 |
| 726025133 | PLACA K45 MEDIO MEC.1 CONECT.M 3P GR.GF K121A/14 | K121A/14 | SIMON | 01/02/2008 | 30/06/2020 | 0 |
| 605010011 | MONTAJE MAZO 2,1m de CABLE 5 HILOS NO LH: 3 CABLES 1*1,5 TENSIÓN + 2 CABLES 1*1 CONTROL LARGO 2,10 METROS PRE-PELADOS A 12mm |
CAB5HPPOW2,1NOLH1,5.1 | CABLES RCT | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 0 |
| 605009999 | MONTAJE MAZO 2,2m de CABLE 5 HILOS: 3 CABLES 1*1,5 TENSIÓN + 2 CABLES 1*1 CONTROL LARGO 2,20 METROS PRE-PELADOS A 12mm |
CAB5HPPOW2,2LH | CABLES RCT | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 0 |
| 605019999 | . | CABLES RCT | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 0 | |
| 7010000017 | P/LAMP.E-27 ZOCALO RECTO 00590-31 | 00590-31 | SIMON | 08/08/2018 | 20/04/2020 | 0 |
| 40000429 | MTS.CANALETA 2TABIQUE UNEX 78145-2 20X50 | 78145-2 | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1720000042 | BORNA PHOENIX MTK-P/P | 3104013 | PHOENIX CONTACT | 16/11/2006 | 10/11/2020 | 0 |
| 269009184 | LAMP.ESFERICA 9W E27 4200K SILVER | 111024 | SILVER SANZ | 31/01/2016 | 10/05/2017 | 0 |
| 6050000228 | MTS. CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 2x16mm² VERDE BOB. | 8202016099 | CABLES RCT | 31/05/2017 | 28/02/2020 | 0 |
| 500000718 | LAMP.DICROICA 12V/50W ROJA TAPADA | LEDVANCE | 16/11/2006 | 21/12/2007 | 0 | |
| 31190005671 | Adaptador 25-27mm ROJO - MOQ 5 | JC005-1 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 53063101 | LLAVE DOBLE BARRA DIN 5mm LSK505 | LSK505 | nVent HOFFMAN | 14/08/2019 | 10/09/2019 | 0 |
| 64093427 | TUBO METALFLEX+MALLA ACERO GG PG.9 | 951.0900.0 | GAESTOPAS | 05/01/2018 | 10/02/2021 | 0 |
| 400000312 | PORTAFUSIBLE E931/20 UNIPOLAR 20A ABB | 2CSM131210R1801 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 111309062 | LAMP.TORNADO ESAVER 23W/865 E27 | 92600200 | PHILIPS | 04/12/2018 | 31/08/2022 | 0 |
| 2120000046 | RELE ASETYC HKC 125 V C/C | ASETYC | 08/01/2010 | 08/01/2010 | 0 | |
| 7150000397 | JUNTA PARA 2 ELEM. 85586 | 085586 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 900000025 | REACTANCIA AC1- 18/23-D-SP 18W. | 1111633 | ELT | 16/11/2006 | 20/03/2018 | 0 |
| 400000112 | P/LAMP ABB600R1200 MAX 230V2W KCBH-001 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000930 | TAPA+BOTON REGU. ELEC.TENSION 75054-35 | 75054-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000068 | PILA ALCALINA GP 25 | PILAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 240000016 | CABLE ¡baja!BUPRENO 2x16 FLEX.0,6-1KV | PRYSMIAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000941 | TAPA PORTAFUSIBLES 75056-31 | 75056-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 111326546 | LAMP.FOTO HALOG.6605 M42 6V 10W G4 PHILIPS | 41009250 | PHILIPS | 01/12/2023 | 10/12/2023 | 0 |
| 31190005588 | AF-BR REDUCCIÓN DE CINTA DE MARCADO | 01-10-9330 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 31190005605 | AF-7.0 REDUCCIÓN ASD 7MM PK10 | 01-10-9540 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 31190005604 | AF-6.8 ASD REDUCIR 6.8MM | 01-10-9530 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 31190005603 | AF-6.0 REDUCCION TEA 6MM | 01-10-9520 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
