Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6050000113 | MTS. CABLE FLEX H07V-K 1X35 GRIS | 3601035025 | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000692 | LAMP.DICROICA 12V/10W 44888 WFL MR11 | 4050300443935 | OSRAM | 22/06/2021 | 20/01/2022 | 0 |
| 7010000585 | PLACA CIEGA 32800-35 SIMON | 32800-35 | SIMON | 07/01/2019 | 22/12/2021 | 0 |
| 30110000042 | L. MULTILED BA9S 10X28 24VDC ROJO 18311350 | 18311350 | EBT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000681 | LAMP.DICROICA 12V/35W 35mm TAPADA LEUCI | LEDVANCE | 16/11/2006 | 26/02/2008 | 0 | |
| 701125784 | MAGNETOT. UNIPOLAR CUR-C 10A 6KA 68110-36 | 68110-36 | SIMON | 06/03/2007 | 20/11/2020 | 0 |
| 30450000033 | LAMPARA BIPIN A3B 28V MOUSE | VCH | 16/11/2006 | 15/12/2021 | 0 | |
| 7140000189 | CAJA ESTANCA LIBRE DE HALOG 817N SOLERA | 817N | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000035 | CAJA EMP. CENTRAL SONIDO 05721-39 | 05721-39 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1110000173 | LAMP.SPOTLINE R80 ROJA 60W | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 31190002153 | Borna, 2 polos (3,5 mm), verde | 125.6625 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 59005757 | PRENSAES.NORMADIX PG 29 LAT.NIQ. | 602904 | INTERFLEX | 18/06/2007 | 18/06/2007 | 0 |
| 111344861 | LAMPARA COMPACTA GENIE ES 18W/865 E27 230V PHILIPS | 80108110 | PHILIPS | 05/01/2021 | 10/05/2022 | 0 |
| 40588654 | BARRETA INTERCONEXION BJM6-10 | 1SNA168973R0700 | ENTRELEC | 04/01/2017 | 10/01/2017 | 0 |
| 50121250 | LAMP.DECOPIN 60040 FL 40W 230V G9 FS1 40º | 4008321907189 | OSRAM | 17/03/2009 | 20/10/2022 | 0 |
| 7010000957 | TAPA TOMA DE TELEFONO 75062-36 | 75062-36 | SIMON | 16/11/2006 | 27/06/2022 | 0 |
| 1230000021 | LAMP.GLOBO OPAL 220V/60W 100mm E27 95mm | SANZ11836 | CLAR-LEUCI | 12/06/2018 | 31/01/2020 | 0 |
| 340000228 | PORTAFUSIBLES DIAZED EZ II 25 AMP | Z219189 | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7030000014 | CORTACIR ¡baja! UNIPOLAR 3037 EUNEA | EUNEA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30080000014 | LAMP.TUBULAR 14X30 BA15D 220V NEON LENTE | NEON | 26/02/2018 | 15/03/2018 | 0 | |
| 726009889 | CAJETIN MECANISMOS CIMA SAL150 | SAL150 | SIMON | 29/11/2007 | 29/11/2007 | 0 |
| 7150000388 | GALION - ¡baja!INTERRUPTOR 83000 | 083000 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30110000045 | L. MULTILED BA9S 10X28 24VDC VERDE 18311351 | 18311351 | EBT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1220002349 | LAMP. STD. LED.CLASSIC A E27 ADVANCED-60 9W 2700K 806lm REGBL. | 4058075027039 | OSRAM | 15/06/2018 | 20/03/2019 | 0 |
| 240000027 | CABLE BUPRENO 3x6 FLEX.0,6-1KV | 40990064 | PRYSMIAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30510000182 | TERMINAL BIMETALICO XCX 150 | Y4A150A128C | SBI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000284 | PLACA CENTRALIZACIONES 2 FILAS 27851-32 | 27851-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7150000349 | MOSAIC DIFUSOR ROJO 74732 | 074732 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30390000076 | DESTORNILL 1000V CK EST PH-1 80X5 13620 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 20/10/2016 | 0 | |
| 7170000008 | CLAVIJA SEMI-INDUST 1418-087 BL FRANCES | 1418.087 | COMA | 16/11/2006 | 10/05/2016 | 0 |
| 701174386 | TAPA TOMA TELEFONO 82062-61 SIMON SERIE DETAIL 82 MARFIL | 82062-61 | SIMON | 30/01/2016 | 20/01/2016 | 0 |
| 31190002390 | Adaptador de plástico para carril DIN | 130.9201 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 7150000313 | MOSAIC BASE SCHUCKO 74131 | 074131 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000218 | MARCO 1 ELEMENTO BLANCO MATE 27771-60 | 27771-60 | SIMON | 16/07/2020 | 30/10/2020 | 0 |
| 1500000017 | LAMP.HALOGENA R7S 1000W GE | 29180 | GE LIGHTING | 17/02/2017 | 21/02/2017 | 0 |
| 269000003 | LAMP LED PAR 16 DIMMABLE 8W GU10 3000K 600Lm SILVER SANZ | 43 | SILVER SANZ | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0 |
| 7010000873 | TAPA+DISCO ¡baja!TACTO 75034-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000445 | MOSAIC CAJA SUPERFICIE 4M 89324 | 089324 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 2690001000 | METROS DE BOB.LED 50m 10,5W/m 6500K 230V IP65 | 220060MT | SILVER SANZ | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 0 |
| 269000200 | LAMP.LED FILAMENTO ESFERICA 3/4W E27 3000K 450lm | 960327 | SILVER ELECTRONICS | 30/12/2017 | 30/07/2020 | 0 |
| 300000016 | BASE EMPOTRABLE 2P + T 16A 250V AC IP54 579845 - 5702061 SCAME | 570.2061 | SCAME | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000214 | PLACA 1 MOD. ANCHO MARFIL 27771-31 | 27771-31 | SIMON | 15/11/2021 | 10/11/2021 | 0 |
| 701154999 | TECLA S.82 C/VISOR BL. 8200011-030 | 8200011-030 | SIMON | 15/05/2021 | 14/05/2021 | 0 |
| 1220000328 | L.ESFERICA LED VALUE CL P40 5,7W/827 E27 MATE | 4052899971080 | OSRAM | 19/05/2017 | 28/01/2020 | 0 |
| 30390000060 | NAVAJA ELECTRICISTA 46.435 | 46435 | HERRAMIENTA | 10/01/2019 | 10/05/2021 | 0 |
| 7160000007 | SOPORTE CLINIDRICO QUINA-40/10 QUINTELA. | A40/10 | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000241 | LAMP. A-399 12V/35/35W BA20D | AMOLUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7140000041 | ADAPTADOR TRIPLE 386 SCHUCKO 16A TERMOP | 386 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 40001077 | CAMBIO DE NIVEL BAJADA 66842 UNEX GRIS CLARO | 66842 | UNEX | 21/05/2021 | 15/11/2023 | 0 |
| 1720000094 | BORNA DE TIERRA USLKG-6N PHOENIX | 0442079 | PHOENIX CONTACT | 16/11/2006 | 20/02/2020 | 0 |
| 7030000031 | BASE ENCHUFE 16A 250V BIP 3165NB EUNEA | 3165N-B | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 6050000253 | MTS. CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 5G6mm² VERDE BOB. | 8205006099 | CABLES RCT | 20/08/2017 | 14/11/2017 | 0 |
| 1500000012 | LAMP.¡baja!HALOGENA R7S 100W 117mm BLV | 91432 | GE LIGHTING | 16/11/2006 | 26/02/2009 | 0 |
| 400000682 | MAGNET. S251C 1X25A | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000452 | LAMPARA E10 230V 5W 89840 | 089840 | LEGRAND | 16/11/2006 | 30/04/2016 | 0 |
| 7160000009 | SOPORTE CLINIDRICO QUINA-40/8 QUINTELA. | A40/8 | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701135080 | BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 MF 27432-62 | 27432-62 | SIMON | 25/03/2023 | 31/03/2023 | 0 |
| 715170484 | MARCO MOSAIC-II P/PANEL 1M 80290 LEGRAND | 080290 | LEGRAND | 07/07/2023 | 31/07/2023 | 0 |
| 7010001148 | CAJA SUPERFICIE ALTA 1 ELEMENTO 75751-32 | 75751-32 | SIMON | 15/11/2021 | 10/11/2021 | 0 |
| 1110000243 | TUBO FLTE. PHILIPS 58W/830 | 63213540 | PHILIPS | 16/11/2006 | 31/05/2017 | 0 |
| 20000231 | MEMBRANA DE GOMA PARA PULSADOR M22TD PROTECCION CAPUCHON | 216395 | EATON | 15/06/2019 | 20/06/2019 | 0 |
| 296007772 | DIFUSOR COBRA P/LUM.18W AIRFAL C1250 | C1250 | AIRFAL | 14/04/2018 | 10/04/2018 | 0 |
| 7010000935 | TAPA ¡baja!+BOTON POT 75055-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30510000007 | CONECTOR PERFORACION CPA10 PPAL.16-95mm² DERV.1.5-10mm² | CAHORS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30510000016 | CONECTOR AMPACT 600403 | 600403-0 | TYCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7100000006 | BASE ENCH.2P+T SCHUKO 4088 | 4088 | NIESSEN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30510000032 | BORNA BM1-150 | 101480357 | HAZEMEYER | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7140000173 | CAJA ESTANCA 716G SOLERA LH 153x110 GRIS | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 714000004 | Zócalo superficie 3 elementos 253x96x43mm blanco SOLERA 93 | 93 | SOLERA | 15/03/2023 | 10/03/2023 | 0 |
| 1310001715 | CUBIERTA PROTECCION BORNA CPUF120 | 1SNA190018R2000 | ENTRELEC | 06/07/2021 | 10/07/2021 | 0 |
| 7010000940 | TAPA PORTAFUSIBLES 75056-30 | 75056-30 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000010 | BATERIA P15N (P18N) 1.2V 190MAh N 12X30 | PILAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 40659045 | EJE OXS6X105 105mm P/MANDO TIPO SELECTOR 1SCA108043R1001 | 1SCA108043R1001 | ABB | 13/04/2022 | 30/04/2022 | 0 |
| 1220000057 | ARO NEGRO 530-N SLUZ. | 530N | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1110000172 | LAMP.SPOTLINE R80 AMARILLO NARANJA 60W | 06655815 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 269012696 | LAMP.MINI FULL ESPIRAL 23W E27 2700K 102322 | 102322 | SILVER SANZ | 31/10/2019 | 30/05/2023 | 0 |
| 500000853 | LAMP.HALOG. BTT 60W E27 OPAL | 4050300348711 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 17/07/2023 | 0 |
| 30610000007 | LINTERNA LED PEN LIGHT AMPERCELL 02999 | 02999 | AMPERCELL | 17/09/2007 | 30/04/2017 | 0 |
| 30390000081 | DESTORNILL 1000V PLANO 6mm 125X5.5 13641 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 50111586 | L.DICR.MR16 46871WFL 50W GU5,3 5000ºK COOL BLUE | 4050300816661 | OSRAM | 31/01/2011 | 31/01/2011 | 0 |
| 7010000642 | MAGNET. 1X20 AMP. C 65120-36 | 65120-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000230 | LAMP.NEOLAMP ANTARES 40W MATE E14 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 800000120 | TUBO FLTE. 65W/10/154 LUZ DIA | 0001561 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000856 | LAMP.HALOG. BTT 150W E27 CLARA | 4050300100913 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 26/02/2009 | 0 |
| 500000783 | LAMP.HALOG. 2,8V/0,85A P13,5S 6405310 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1220000059 | ARO SLUZ 53 ZAMAK C.M CROMO MATE | 53CM | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 70000011 | AKOTUBO PARA 36 W ROJO | AKO-TUBO36R | AKO | 16/11/2006 | 20/01/2023 | 0 |
| 80563594 | LAMP.MINI-LYNX FAST-START 23W 827 E27 (0035010) | 0035010 | SYLVANIA | 06/05/2019 | 30/04/2022 | 0 |
| 715220936 | MAGNETOTERMICO TX3 6kA-C 1P 20A | 403577 | LEGRAND | 14/05/2024 | 11/06/2020 | 0 |
| 50000456 | L.LED PARATHOM PAR16 VALUE 5W 2700K GU10 | 4052899949683 | OSRAM | 07/03/2017 | 28/02/2019 | 0 |
| 800000102 | TUBO FLTE. 40W/133 LB CW BLANCO FRIO | 0001553 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 20/02/2009 | 0 |
| 30510000165 | MANGUITO XG8-BM 240 1229733-1 | 1229733-1 | TYCO | 16/11/2006 | 30/11/2022 | 0 |
| 30510000164 | MANGUITO XG8-BM 150 1229735-1 | 1229735-1 | TYCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000697 | LAMP.TITAN 12V/20W 46860 VWFL 60º MR16 | 4050300428673 | OSRAM | 16/11/2006 | 30/12/2022 | 0 |
| 1220000060 | ARO SLUZ REF. 53 ZAMAK FIJO ORO BRILLO | 53O | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000852 | LAMP.HALOG. BTT 60W E27 CLARA 64472BT | 4050300100753 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 26/02/2009 | 0 |
| 500000855 | LAMP.HALOG. BTT 100W E27 OPAL | 4050300348797 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 26/02/2009 | 0 |
| 500000854 | LAMP.HALOG. BTT 100W E27 CLARA | 4050300100838 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 12/03/2009 | 0 |
| 500000857 | LAMP.HALOG. BTT 150W E27 OPAL | 4050300348872 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 26/02/2009 | 0 |
| 820000028 | SOPORTE PARA CARRIL SBF-3/6 | 0660712 | EBERLE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30330000057 | CABLE CONEXIÓN RIZADO 1MT USB MACHO A USB MACHO TIPO I-PHONE - 38441 | 38441 | EDH | 29/03/2016 | 30/11/2016 | 0 |
| 40001078 | CAMBIO DE NIVEL 66843 UNEX GRIS CLARO | 66843 | UNEX | 14/06/2021 | 20/06/2021 | 0 |
| 715170101 | CAJA080124 EMP.MOSAIC-II 2x5 | 080124 | LEGRAND | 04/09/2020 | 31/03/2010 | 0 |
| 30450000221 | LAMPARA 6V GE12 GE 2 PIN | VCH | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1330000085 | ROLLO CINTA SCOTCHCODE LETRA Y | 80610734412 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1330000043 | ROLLO CINTA SCOTCHCODE LETRA D | 80610734149 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1330000051 | ROLLO CINTA SCOTCHCODE LETRA J | 80610734206 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 240000021 | CABLE ¡baja!BUPRENO 3x10 FLEX.0,6-1KV | PRYSMIAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1330000082 | ROLLO CINTA SCOTCHCODE LETRA V | 80610734388 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 30/11/2017 | 0 |
| 7010000491 | MARCO 3 ELEMENTOS 31630-32 | 31630-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1330000050 | ROLLO CINTA SCOTCHCODE LETRA I | 80610734198 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010001242 | TAPA TOMA TELEFONO 82062-30 SIMON | 82062-30 | SIMON | 16/11/2006 | 10/03/2016 | 0 |
| 1330000049 | ROLLO CINTA SCOTCHCODE LETRA H | 80610734180 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 380000114 | MTS. TUBO PVC RIGIDO ROSCADO NEGRO M63 | 10100630 | ODI-BAKAR | 16/11/2006 | 10/09/2017 | 0 |
| 7150000138 | CLAVIJA SCHUCKO 50285 ANILLA BLANCA | 050285 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000657 | LAMP.DICROICA 12V/35W 35mm LEUCI ABIERTA | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 20000320 | PULSADOR PLANO NEGRO RD01 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 40000286 | CAMBIO DE NIVEL BAJADA 66842 UNEX | 66842A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1330000060 | ROLLO CINTA SCOTCHCODE LETRA Q | 80610734305 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 80563608 | LAMP.MINI-LYNX FAST-START 23W 840 E27 | 0035011 | SYLVANIA | 20/07/2020 | 10/06/2021 | 0 |
| 160000119 | CATALIZADOR MEX-B | NOR000002220797 | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190000060 | EZ 127.2000 // Tapa de boton de llamada color rojo (B/5) EZ CARE | EZ.127.2000 | ZETTLER | 02/03/2023 | 10/03/2023 | 0 |
| 1330000048 | ROLLO CINTA SCOTCHCODE LETRA G | 80610734172 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000123 | PULSADOR CAMPANA 27150-62 | 27150-62 | SIMON | 16/11/2006 | 31/12/2020 | 0 |
| 68012249 | TRAFO.TU30 400/5A CLASE 1 VA 5 | TU30400/5A | SACI | 30/04/2007 | 30/11/2020 | 0 |
| 80563478 | LAMP.MINI-LYNX FAST-START 11W 827 E27 35108 | 0035002 | SYLVANIA | 28/03/2017 | 20/10/2021 | 0 |
| 30120000027 | LINTERNA MOD. 828 A ROJO Y VERDE | MAG | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 80563504 | LAMP.MINI-LYNX FAST-START 15W 827 E27 35116 | 0035004 | SYLVANIA | 04/10/2019 | 20/10/2021 | 0 |
| 500000767 | LAMP.HALOGENA 2 PIN G6,35 230V/50W | 1242 | LEDVANCE | 15/07/2022 | 31/07/2023 | 0 |
| 50180356 | TUBO FLTE. BL 8W/78 ACTINICO P/MOSQUIT. | 4052899077355 | OSRAM LIGHTING | 14/11/2018 | 10/12/2019 | 0 |
| 714106562 | CAJA ESTANCA CIEGA 153x110x65 GR 816LH | 816LH | SOLERA | 02/07/2009 | 02/07/2009 | 0 |
| 7010000374 | PLACA C/MARCO TOMA R-TV 31053-36 | 31053-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000768 | LAMP.HALOGENA 2 PIN 230V/75W G6,35 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 31/07/2023 | 0 | |
| 1230000005 | ARO EMPOTRABLE J.T ORIENTABLE BLANCO | 14071 | CLAR-LEUCI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000618 | TAPA P/CAJA ICP+8 61090-33 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 31190002023 | Lámpara 24 V/1 W, transparente | 013.029 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 31190002024 | Lámpara 24V/30ma, transparente | 013.029/3 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 7150000143 | CLAVIJA 2P+T PVC GRIS 50337 | 050337 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000767 | CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS 73760-31 | 73760-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010001049 | BASE BIPOLAR EMB RAPIDO 75464-39 | 75464-39 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000769 | LAMP.HALOGENA 2 PIN 230V/100W G6,35 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 11/11/2008 | 0 | |
| 340000089 | PORTAFUS ¡baja! AKB UTE 10X38 20A 1P GAVE | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 800000117 | TUBO FLTE.¡dar 30w/865 sylv! 30W/154 L. DIA | 0000142 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 26/02/2009 | 0 |
| 6120000067 | PILOTO D304 48V VERDE 13mm Ø | DELECSA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6120000065 | PILOTO D304 48V AMBAR 13mm Ø | DELECSA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30510000087 | GRAPA DA 50A 709590-1 AMP | 709590-1 | TYCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715170019 | CAJA TABIQUE HUECO 4M 50mm 80052 | 080052 | LEGRAND | 05/01/2021 | 31/08/2019 | 0 |
| 30380000010 | BORNA UNIBLOC BMK 50 70 N | 528851 | UNIBLOC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7150000505 | CAJA PLEXO 155x110x70 S/ENT 92250 | 092250 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 269012900 | LAMPARA STD LED .ALUMINUM E27 10W 5000K 860lm | 981927 | SILVER ELECTRONICS | 28/02/2023 | 06/03/2023 | 0 |
| 31190002152 | Borna, 2 polos (3,5 mm), gris | 125.6620 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 7140000020 | BASE BIPOLAR TTL 16A 250V 1661 SOLERA | 1661 | SOLERA | 15/02/2017 | 20/05/2018 | 0 |
| 1330000041 | ROLLO CINTA SCOTCHCODE LETRA B | 80610734123 | 3M ELECTRICOS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 340000147 | PORTAFUSIBLES CMS8 8X31 24002 20A UNIP | X305000K | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 15/01/2016 | 0 |
| 20000355 | SOPORTE TELESCOPICO TCRMQ | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000557 | TAPON PORTAFUSIBLE 32090-31 SIMON | 32090-31 | SIMON | 15/05/2016 | 10/05/2016 | 0 |
| 7010000198 | PLACA 2 ELEMENTOS C/GARRAS 27621-65 | 27621-65 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1110000174 | LAMP.SPOTLINE R80 VERDE 60W | 06653415 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715220912 | MAGNETOTERMICO TX3 6kA-C 1P 10A | 403575 | LEGRAND | 14/05/2024 | 11/06/2020 | 0 |
| 1110000115 | LAMP.FOTO 7748XHP 24V/250W EHJ G6,35 | 41029050 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000144 | PORTALAMPARAS EF | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1220000355 | LAMP. ESF. LED CLASSIC P40 4W/827 E27 MT 470lm | 4058075288102 | OSRAM | 30/07/2020 | 19/01/2022 | 0 |
| 450000038 | BORNA MA-2.5/5D2 DOBLE PISO 11549013 | 1SNA115490R1300 | ENTRELEC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30380000009 | BORNA BMK 50/70 B CIAMA | 528855 | UNIBLOC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000893 | TAPA ENCH 2P+TT SCHUKO C/SEG 75041-68 | 75041-68 | SIMON | 05/09/2023 | 10/11/2023 | 0 |
| 40650851 | BORNA ESTANDARD MF./MF.M4/6.SNBT.VO | 1SNA195438R1300 | ABB | 30/05/2008 | 30/05/2008 | 0 |
| 7010000172 | BASE SCHUCKO¡baja! PROT.INFANTIL 27443-35 | 27443-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000702 | LAMP.TITAN 12V/50W 46870SP 10º MR16 | 4050300428758 | OSRAM | 14/10/2021 | 30/11/2022 | 0 |
| 30390000074 | DESTORNILLADOR CK PLANO 5mm 150X5 13618 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 450000003 | BARRETA 10 POLOS BJM 6/10P 17666704 | 1SNA176667R0400 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 80563561 | LAMP.MINI-LYNX FAST-START 20W 827 E27 35123 | 0035006 | SYLVANIA | 31/10/2018 | 10/03/2021 | 0 |
| 80563575 | LAMP.MINI-LYNX FAST-START 20W 840 E27 (0035008) | 0035008 | SYLVANIA | 10/01/2020 | 30/04/2023 | 0 |
| 50000888 | TUBO FLTE. BL 6W/78 ACTINICO P/MOSQUIT. | 4052899298958 | OSRAM LIGHTING | 14/11/2018 | 30/06/2023 | 0 |
| 1500000018 | LAMP. HALOGENA R7S 100W 78mm. | 91427 | GE LIGHTING | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010001042 | BASE ENCHUFE BIPOLAR C/TIERRA 75443-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 53100318 | JUEGO PFL.150 P/CJ.BORNAS ACE.(2u) | BPP15 | nVent HOFFMAN | 19/06/2023 | 30/06/2023 | 0 |
| 6050000021 | MTS.CABLE ARAFLEX 16G1,5mm² VV-K 0,6/1KV | 6116015019 | CABLES RCT | 15/02/2020 | 10/02/2020 | 0 |
| 7010000171 | ENCH.2P+T LAT. EMB.RAP.27443-32 | 27443-32 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 4011331 | DERIVACION ANGULO I.PVC BL.NIEVE | 93471-2 | UNEX | 17/03/2009 | 31/03/2016 | 0 |
| 7010000163 | BASE SCHUCKO¡baja! 27432-35 EMBORNE | 27432-35 | SIMON | 16/11/2006 | 19/04/2007 | 0 |
| 300000199 | BASE SCHUKO SHO6131 80x65 | SHO6131 | SCAME | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 0 |
| 7010000176 | BASE ENCH¡baja! SCHUCKO TORN27472-35 | 27472-35 | SIMON | 16/11/2006 | 19/05/2008 | 0 |
| 30074244 | BASE PANEL SCHUKO 2P+T 16A 250V AC IP54 - 579845 - 5702061 HAZEMEYER | 579845 | SCAME | 16/11/2010 | 31/07/2019 | 0 |
| 500000650 | LAMP.BELLALUX SOFT GLOBE G95 220V/60W | 4050300317120 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000040 | ADAPTADOR 2TTL+ 2P 3550W 10107-31 | 10107-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000590 | PLACA 1 ELEMENTO CIRCULAR 32910-31 SIMON | 32910-31 | SIMON | 27/11/2019 | 15/03/2021 | 0 |
| 160000058 | CURVA DE 1/2" ELF1 | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 600000158 | CABEZA PILOTO AZUL ZB2BV06 | ZB2BV06 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 64045187 | Funda trenzada GG-PA diámetro 30 negro | 0239.802.030 | GAESTOPAS | 22/05/2023 | 15/10/2023 | 0 |
| 30510000008 | MANGUITOS 30/8-300 ELCON | ELCON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7170000009 | ESPIGAS 4mm.¡baja!! 1418-4 COMA | COMA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000372 | PLACA CON MARCO TOMA R- TV 31053-30 | 31053-30 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715172440 | TOMA 2P+T 077217 LAT.MOSAIC-II NJ | 077217 | LEGRAND | 04/09/2020 | 31/03/2010 | 0 |
| 500000651 | LAMP.BELLALUX SOFT GLOBE G95 220V/100W | 4050300311692 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 05/11/2008 | 0 |
