Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30220000195 | LAMPARA LED GLOBO 125mm 18W 230V 3200K E27 | 81174/CAL | EDH | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 0 |
| 30220000194 | LAMPARA LED GLOBO 125mm 18W 230V 6500K E27 | 81174/DIA | EDH | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 0 |
| 269009269 | LAMP. MR16 LED 5W GU5,3 12V 3000K 380lm ..404161 | 440416 | SILVER SANZ | 19/02/2013 | 19/02/2013 | 0 |
| 800000029 | LAMPARA MINILYNX 20W/827 E27 | 0025536 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 800000030 | LAMPARA MINILYNX 20W/860 E27 | 0025507 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 19/04/2007 | 0 |
| 40441855 | BLOQUE CTO.AUX.LAT.HK1-02 PARA MS116 Y MS132 | 1SAM201902R1003 | ABB | 13/12/2022 | 10/05/2019 | 0 |
| 500000141 | L.DULUX ¡baja, no se fabrica15W/21-840 E27 LONGLIFE | 4050300811741 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7190000006 | ARMARIO EMP.3744 1+4E TAPA OPACA FAMATEL | 3744 | FAMATEL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715190260 | TOMA RJ45 CATEGORIA 5e UTP 2M LEGRAND 76554 | 076554 | LEGRAND | 31/01/2022 | 20/01/2022 | 0 |
| 50140978 | LAMP DSTAR MIGL 20W/825 E27 95mm GLOBO | 4008321946546 | LEDVANCE | 03/09/2010 | 03/09/2010 | 0 |
| 40912690 | CAJA SUPERF.MISTRAL41W 8M S/PUERTA | 1SPE007717F0300 | ABB | 25/11/2014 | 20/08/2016 | 0 |
| 500000140 | LAMP.DULUX ¡baja! 15W/827 E27 LONG | 4050300811635 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/12/2008 | 0 |
| 269015048 | LAMP. COREPRO LED SPOT 7W/865 730lm GU10 60º 25.000H PHILIPS | 81337901 | PHILIPS | 25/02/2021 | 20/11/2022 | 0 |
| 40000222 | CUBIERTA ESQUINA 66115 UNEX | 66115A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 111295813 | LAMP.COMPACTA R63 11W827 E27 PHILIPS | 79800810 | PHILIPS | 20/04/2007 | 18/05/2007 | 0 |
| 20000262 | CONTACTO AUXILIAR NHIE11PKZ0 | 082882 | EATON | 15/03/2022 | 20/03/2022 | 0 |
| 269009252 | LAMP. PAR16 LED 5W GU10 220V 3000K 380lm ..404109 | 440410 | SILVER SANZ | 19/02/2013 | 19/02/2013 | 0 |
| 400000145 | PUERTA A-368 PARA ARMARIO A312N2 ABB | 31631 | ABB | 13/12/2022 | 10/10/2018 | 0 |
| 30500000011 | PICA ¡¡baja!! | PICAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000368 | PORTAFUSIBLES 31001-33 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400001083 | BOBINA ZA-16 48V 50HZ | 1SBN151410R8306 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000145 | LAMP.DULUX EL 23W/21-840 E27 LONGLIFE | 4050300326429 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 28/01/2009 | 0 |
| 715179494 | CAJA 69694 LEGRAND EMP.HORIZ.2 POS.PLEXO BL. | 069694 | LEGRAND | 05/01/2021 | 20/01/2019 | 0 |
| 245013290 | LAMP.REFLECT.125mm ECO HALOG.230V 105W | 983630 | LAES | 13/09/2016 | 10/11/2017 | 0 |
| 701005107 | CAJA SUPF.CMPTA.SIMON 270 2 EL.NG MT | 20000821-098 | SIMON | 17/06/2021 | 10/06/2024 | 0 |
| 111014439 | Lámpara CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 | 44807000 | PHILIPS | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 0 |
| 20000233 | CABEZAL SELECTOR 1-0-2 M22WRK3 | 216872 | EATON | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 0 |
| 500000319 | L.HQI-TS 150W NDL HALOGENURO 4K OSRAM | 4050300362380 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 20/02/2009 | 0 |
| 500001328 | TUBO FLTE. 36-1/76 1m. NATURA LUXE | 4050300010557 | OSRAM | 29/02/2024 | 10/03/2024 | 0 |
| 400000059 | CUBREBORNA 13895 S5 TRIPOLAR | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000225 | RELE 3 CONT. CRU220DC3L 220VCC | 1SVR405622R9100 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000004 | BLOQUE CONTACTOS 04DIL | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7140000054 | BASE (3+3) 6 TOMAS TTL 10/16A 250V 5006 | 5006 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715179661 | BASE 69730 GRISSUPERF.2P+T SUSTITUIDA POR REF-69701 | 069730 | LEGRAND | 19/06/2009 | 19/06/2009 | 0 |
| 1110000246 | TUBO FLTE. 30W/79 PHILIPS | 70624940 | PHILIPS | 16/11/2006 | 28/02/2018 | 0 |
| 500000142 | L.DULUX ¡baja! 20W/827 E27 LONGLIFE | 4050300811673 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/12/2008 | 0 |
| 7010000394 | INTERRUPTOR UNIP.C/LUMIN. 31104-31 | 31104-31 | SIMON | 16/11/2006 | 27/11/2019 | 0 |
| 30210000013 | CRC CONTACT CLEANER 200 ML. | 10380-AC | CRC | 29/01/2016 | 10/11/2017 | 0 |
| 1110000017 | LAMPARA SL-13 PRISMATICA E27 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 640000156 | REDUCCION PG-48 a PG-42 LATON NIQUEL | 700.4842.0 | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 40000246 | SOPORTE 66305 | 66305A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 890000007 | SOPORTE 1 MODULO TEGUI 0E1001 TEGUI | 0E1001 | TEGUI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000012 | CAJA EMPOTRABLE 8 MOD PTA GRIS 12026 | M120260020 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7150000162 | BASE C/TAPA Y ANILLO SCHUKO 51368 NEGRA | 051368 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 50136315 | LAMP.DSTAR MIGL15W/825/827 E27 80mm GLOBO | 4008321205599 | LEDVANCE | 20/03/2009 | 20/03/2009 | 0 |
| 600000014 | BLOQUE DE CONTACTOS LA1DN31 TEE | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 40630000002 | ALARGADERA 3m CON 4 BASES TTL Y CLAVIJA ACODADA | KITS | 25/04/2007 | 25/04/2007 | 0 | |
| 900000057 | ARRANCADOR LAYRTON IG050 | 500500000 | LAYRTON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1030000018 | PUNTA COBRE 150 COD 0180140 JBC | 0180140 | JBC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30510000175 | TRMINAL BIMETALICO B50 | GRIMPIS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1220002267 | LAMPARA DULUX D LED EM 10W/865 6500K G24D3 | 4058075025011 | OSRAM | 03/08/2018 | 07/11/2018 | 0 |
| 30900000002 | DIFUSOR OPAL LISO PARA BASE GA/405 | 40510 | GABARU | 09/02/2021 | 31/08/2022 | 0 |
| 7010001348 | MARCO 1 ELEM ORO 82814-66 SIMON | 82814-66 | SIMON | 16/11/2006 | 10/02/2024 | 0 |
| 30610000013 | LINTERNA CABEZA DESERT PILOTO TRASERO AMPERCELL | 11420 | AMPERCELL | 02/04/2009 | 10/12/2019 | 0 |
| 890000028 | CAJA EMPOTRAR 3 MODULOS 0E1403 TEGUI | 0E1403 | TEGUI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000095 | LAMP. SUPERSTAR CLASSIC A 15W/827 E27 | 4008321070500 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/12/2008 | 0 |
| 500000094 | LAMP.DULUX CLASSIC A 10W/41-827 E27 | 4008321065896 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500001332 | TUBO FLTE.TLM 115W/33 RS ARRANQUE RAPID | 72537040 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 50103614 | LAMP.64467MI 40W 230V MATE B15d | 4008321035295 | LEDVANCE | 07/02/2007 | 07/02/2007 | 0 |
| 1110000253 | TUBO FLTE.A.RAP TLM RS 65W/33 CINTA ENC. | 72486140 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1640000004 | ARO L-225 CATA | CATA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 701126095 | MAGNETOT. BIPOLAR CUR.C 10A 6KA 68210-36 | 68210-36 | SIMON | 06/03/2007 | 15/07/2020 | 0 |
| 20000169 | CAJA 1 ELEMENTO AMARILLA IGE1M | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 710149989 | BASE SCHUKO EMP0TRAR .IP55 ZENIT BL. N3088-BL | N3088 BL | NIESSEN | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 0 |
| 20000317 | PULSADOR DOBLE C/LAMPARA QDDL1110 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1280000024 | REGLETA ZALUX RI DE 1X36 220VAF | 4727802 | TRILUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000831 | LAMP.HALOG. 64473CL BA15D 220V/75W | 4008321035578 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 14/01/2009 | 0 |
| 500000832 | LAMP.HALOG. 64473IM BA15D 220V/75W MATE | 4008321035592 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 17/01/2008 | 0 |
| 500000834 | LAMP.HALOG. 64475IM 220V/100W BA15D MATE | 4008321035875 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/12/2008 | 0 |
| 500001367 | LED DOT IT LINEAR BK NEGRO 193599 | 4008321193599 | LEDVANCE | 10/09/2007 | 30/11/2016 | 0 |
| 500001368 | LED DOT IT LINEAR RD ROJO 193629 | 4008321193629 | LEDVANCE | 10/09/2007 | 12/02/2016 | 0 |
| 500001366 | LED DOT IT LINEAR SI PLATA 193568 | 4008321193568 | LEDVANCE | 10/09/2007 | 10/09/2007 | 0 |
| 50128464 | LED DOT IT LINEAR BL BLI1 AZUL | 4008321193711 | LEDVANCE | 20/11/2007 | 15/05/2017 | 0 |
| 50109195 | LAMP.HALOSPOT-111 48832ES-FL 35W 24º G53 | 4050300656847 | OSRAM | 06/11/2017 | 13/11/2023 | 0 |
| 123000183 | LAMP.SHELLITE GX53 LED 7W GX53 4000K MICROLYNX | 50212 | CLAR-LEUCI | 15/01/2019 | 15/10/2018 | 0 |
| 50121290 | LAMP.48835 ES 111 IRC WFL UVS 50W 12V G53 FS1 40º | 4008321909237 | OSRAM | 07/08/2019 | 21/05/2024 | 0 |
| 50121309 | LAMP.48837ES IRC 111 WFL 60W 12V G53 FS1 | 4008321909251 | OSRAM | 28/07/2020 | 20/04/2022 | 0 |
| 1220001784 | LAMP.HALOSPOT-111 PRO 48835ES-FL 50W 24º G53 | 4050300656885 | OSRAM | 20/04/2024 | 20/04/2024 | 0 |
| 340000202 | FUSIBLE NH-2 355A CUCHILLAS | 0102128 | CRADY | 03/03/2023 | 29/02/2024 | 0 |
| 726024458 | CAJA SUPERF.CIMA-PRO 1MOD.GR.GRAF. SBC100/14 | SBC100/14 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 701100448 | SEÑAL.LUMIN.DIF.INCOLORO BL.NIEVE 31808-30 | 31808-30 | SIMON | 03/02/2022 | 10/02/2022 | 0 |
| 1220000024 | ARO BLANCO 4010-B SLUZ. | 4010BL | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7270000007 | ALARMA DE PUERTA C/DKA COATI | COATI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 715004015 | CJ.EMP.PRACTIBOX S PTA.TP AHUM.1x4 F.TAB | 134074 | LEGRAND | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 0 |
| 7010001248 | TAPA ARTICULADA 82090-30 | 82090-30 | SIMON | 05/07/2017 | 20/04/2024 | 0 |
| 500000091 | LAMP.DULUX CLASSIC B 7W/827 E14 1066329 | 4008321070616 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 19/04/2007 | 0 |
| 7150000179 | CLAVIJA 2P+T 25A 55800 | 055800 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000645 | MAGNET. 1X40 AMP C 65140-36 | 65140-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701001956 | Cable MULTIFIX 3G1.5 3m negro | BM150406 | SIMON | 10/10/2022 | 31/01/2023 | 0 |
| 500000830 | LAMP.HALOG. 64481CL BA15D 220V/60W | 4008321035493 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 22/10/2020 | 0 |
| 701112586 | MARCO 1 ELEM.GR.GRANITO/ZOCALO 82814-60 SIMON | 82814-60 | SIMON | 22/04/2021 | 31/05/2022 | 0 |
| 726009377 | PLACA CIMA MAGNETO-DIF.DIN 33mm BLANCA 195N/9 SIMON | S195N/9 | SIMON | 21/08/2018 | 30/08/2018 | 0 |
| 61001981 | CONMUTADOR MAGNET.RCM-5BL POTENTE 5A BL.0-250V ¡¡¡OBSOLETO PASA A CM-8!!! | RCM5BL | RODMAN | 24/05/2013 | 24/10/2019 | 0 |
| 31190002655 | Cordón para el pulsador radio | EZ.125.4910 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 726008301 | CAJA EMP.CIMA 60mm 2M SM260 | SM260 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 701135455 | ADAPTADOR 2 CONECTOR RJ-AMP 75589-60 | 75589-60 | SIMON | 24/02/2016 | 29/02/2016 | 0 |
| 50166305 | LAMP.DPRO MIBA 20W/825 E27 95mm GLOBO | 4008321986634 | LEDVANCE | 14/11/2012 | 31/08/2020 | 0 |
| 40676387 | CUARTO POLO ABB OTPS80FD P/ INTERRUPTORES OT63/80FT3 | 1SCA105458R1001 | ABB | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 0 |
| 7010000179 | TOMA TELEFONO 4 CONEXIONES 27480-31 | 27480-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 731087556 | PLACA 2MOD.ACERO LNB4802AC TICINO | LNB4802AC | BTICINO | 15/06/2016 | 10/06/2016 | 0 |
| 7010000395 | INTERRUPTOR UNIP. C/LUMIN. 31104-34 | 31104-34 | SIMON | 16/11/2006 | 04/02/2020 | 0 |
| 31190002497 | Contactos magnéticos, montaje empotrado | 170.236 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 701126145 | MAGNETOT. BIPOLAR CUR-C 16A 6KA 68216-36 | 68216-36 | SIMON | 09/01/2017 | 20/01/2017 | 0 |
| 40000235 | SOPORTE REF 66205 UNEX | 66205A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30580000005 | KGS CABLE¡baja! DE COBRE 1X50 -453gr/m | COBRE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000607 | LAMP A1/233 DYR 220V/650W 64686 GY9,5 | 4008321098498 | OSRAM LIGHTING | 23/04/2018 | 15/08/2019 | 0 |
| 7150000168 | CLAVIJA 3P+T 20 A 55155 | 055155 | LEGRAND | 05/01/2021 | 11/08/2020 | 0 |
| 120000035 | TIMBRE ONIX 220V. TIONI220 | TI ONI 220 | DINUY | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 860000015 | RELE RALUX TIPO NPC03 220 V C/A | 30012 | RALUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000285 | INTERRUPTOR 16A E221-10 | 2CCE110100R0101 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 50140299 | LAMP. DULUX INTELLIGENT 14W/41-825 E27 LONGLIFE 20.000HRS | 4008321394965 | OSRAM | 18/11/2009 | 10/08/2023 | 0 |
| 500001386 | LAMP.B.CONS PAR16 11W GU10 MEGAMAN 4000K | 03599 | MEGAMAN | 17/04/2008 | 31/03/2017 | 0 |
| 400000426 | BASE SCHUKO M1173 PARA CARRIL DIN | 2CSM110000R0701 | ABB | 16/11/2006 | 01/06/2007 | 0 |
| 30170000035 | PACK NI/CD 4,8V 170MA | VARTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010001252 | TAPA ARTICULADA 82090-38 | 82090-38 | SIMON | 27/11/2017 | 11/07/2023 | 0 |
| 1110000020 | LAMP. SLE PRO 20W/827 PRISMATIC E27 | 54300400 | PHILIPS | 16/11/2006 | 15/12/2008 | 0 |
| 7010000136 | PULSADOR LUZ CON LUMINOSO 27161-64 | 27161-64 | SIMON | 09/05/2018 | 29/12/2023 | 0 |
| 80003332 | LUZ PORT.A BAT.CABINET SENSE AJUSTABLE 4000K | 0053637 | SYLVANIA | 08/02/2021 | 29/10/2021 | 0 |
| 7150000026 | MTS. CANALETA 30038 LEGRAND | 030038 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7150000059 | BANANA PANEL 32905 VERDE AMARILLA | 032905 | LEGRAND | 16/11/2006 | 06/10/2017 | 0 |
| 7140000055 | BASE 6TOMAS TTL 16A +1 TOMA 10A 5007 | 5007 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 111004058 | DOWNLIGHT LED SLIM PHILIPS 10,5W/840 DN065B G2 (CORTE 150 / ALA 175) | 67941500 | PHILIPS | 08/11/2021 | 09/11/2023 | 0 |
| 400000021 | CAJA EMP. 8 MOD GRIS PTA TTE 12058 | M120580020 | ABB | 16/11/2006 | 07/06/2018 | 0 |
| 400001044 | TRAVES. POST. A=300 PB0802 L TL2000 ARTU | TL2000 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 40441848 | BLOQUE CTO.AUX.LAT.HK1-20 PARA MS116 | 1SAM201902R1002 | ABB | 03/01/2024 | 10/01/2024 | 0 |
| 971001268 | PROLONGADOR EUREKA 3P+N+T16A IP67 380V | 316.1647 | SCAME | 02/01/2014 | 02/01/2014 | 0 |
| 30170000009 | BATERIA NIMH 14M 1.2V 1400MAh PRISMATICA | PILAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 800000027 | LAMPARA MINILYNX 15W/827 E27 | 0025534 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30090000478 | LAMP.TUBULAR 220V AZUL MOSQUITERO E27 | OSES | 30/01/2016 | 10/06/2020 | 0 | |
| 1280000022 | REGLETA FLUORESCENTE ZALUX RI 1X30W AF | 4727702 | TRILUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 726015898 | ANGULO I.VARIABLE 185x55mm BL.NV TKA103214/9 | TKA103214/9 | SIMON | 27/03/2008 | 27/03/2008 | 0 |
| 1110000245 | TUBO FLTE. 18W/79 PHILIPS | 70621840 | PHILIPS | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 0 |
| 7010001300 | MARCO 4 ELEM. GRIS 82641-33 | 82641-33 | SIMON | 16/11/2006 | 14/02/2019 | 0 |
| 7090000013 | APLIQUE REDONDO 100W C/REJILLA 7200B BL FENOPLASTICA | 7200 B | FENOPLASTICA | 16/11/2006 | 28/02/2017 | 0 |
| 715179906 | CONMUTADOR EMP 69851-BL.PLEXO MBLOC BL. | 069851 | LEGRAND | 05/01/2021 | 30/06/2019 | 0 |
| 500000675 | LAMP.DICROICA 12V/50 W REFLECTO NEGRA 36º | LEDVANCE | 16/11/2006 | 11/06/2008 | 0 | |
| 30120000015 | CONOS SEÑALIZACION PARA MAGLITE ROJOS | MAG | 12/10/2018 | 30/10/2021 | 0 | |
| 31190005341 | Herramienta de ajuste de volumen | 517.050.015 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 7150000114 | INTERRUPTOR UNIPOLAR 20AMP 4302 | 004302 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 800000075 | TUBO FLTE. F48T12D LUZ DIA VHO | 9000222 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000318 | L.HQI-TS 70W WDL HALOGENURO 3K OSRAM | 4050300412955 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 23/12/2008 | 0 |
| 500000006 | LINTERNA 46461-PT HALOMAX LUPA | 4050300169729 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 27/02/2009 | 0 |
| 400000061 | CUBREBORNA 14038 S-6 TRIPOLAR | 1SDA014038R1 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 726022423 | PLACA CIMA 4 CONECT.AMP/BRAND-REX GR.GF S67C/14 | S67C/14 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 701156566 | PLACA CIMA PARA 4 RJ45 SYSTIMAX NEGRA G/POLVO SIMON S76C/14 | S76C/14 | SIMON | 04/10/2011 | 04/10/2011 | 0 |
| 40390061 | CONT.AUX.LAT.HKS4-11 1NA+NC P/M54XX | 1SAM401902R1001 | ABB | 13/06/2007 | 10/01/2018 | 0 |
| 400000295 | PULSADOR E-225-11B GRIS | 2CCE110810R0001 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 16006065 | TAPON PLG M25 M25 CABEZA ALLEN | NOR000002140656 | CEAG NORTEM | 20/10/2017 | 10/11/2020 | 0 |
| 7140000065 | BASE 4 TOMAS TTL C/INTERRUPTOR 5054 | 5054 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 726002255 | CAJA EMP.CIMA 33mm 4M SM450 | SM450 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 40000224 | MTS BANDEJA PERFORADA 66150 GRIS 60X150 | 66150A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7030000039 | CAJA ESTANCA SUPERF.SCHUKO BL 3611B | 3611-B | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7150000412 | LEGRAND 86185 PULSADOR ESTRECHO OTEO | 086185 | LEGRAND | 06/06/2018 | 10/07/2020 | 0 |
| 50140282 | LAMP. DULUX INTELLIGENT 18W/21-840 E27 LONGLIFE 20.000HRS | 4008321394224 | OSRAM | 18/11/2009 | 29/12/2023 | 0 |
| 500000129 | LAMP. DULUX INTELLIGENT 11W/21-840 E27 LONGLIFE 20.000HRS | 4050300811727 | OSRAM | 14/08/2017 | 20/01/2023 | 0 |
| 500000627 | LAMP.FOTO EVW 82V/250W GX5.3 93505 MR16 | 4050300350172 | OSRAM LIGHTING | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 800000007 | REGLETA LS200 CABINET T5 8W/830 SYLV | 0056959 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 24/06/2022 | 0 |
| 2120000026 | RELE C3A30 127V C.A. RELECO | C3-A30/127VCA | RELECO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 800000129 | TUBO FLTE. GROLUX 14W | 0000043 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 20/04/2022 | 0 |
| 50118806 | LED PAR16 230V BLANCO GU10 80012WS 0,75W | 4008321905642 | LEDVANCE | 16/02/2007 | 03/09/2007 | 0 |
| 50115456 | LAMP.DULUX EL 7W/827 B22D FS1 230V | 4050300240329 | LEDVANCE | 08/10/2008 | 08/10/2008 | 0 |
| 930002258 | L.SLIM SHELLITE GX53 7W 4000K MICROLYNX LEUCI | 10462- | MEGAMAN | 15/10/2009 | 15/10/2009 | 0 |
| 400000296 | PULSADOR E-225-11C ROJO | 2CCE110820R0001 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1220000041 | ARO DORADO 440-D SLUZ | 440D | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000839 | LAMP.HALOG. 64479KL 220V/250W BA15D | 4050300004112 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 20/04/2017 | 0 |
| 400000055 | CUBREBORNA S3/S4 13694 TETRAPOLAR | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30510000113 | PINZA METALICA SICAME PA54 | GRIMPIS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 900000082 | REACTANCIA V.SODIO INTERIOR 70W | 6112040 | ELT | 04/01/2017 | 26/02/2018 | 0 |
| 500000840 | LAMP.HALOG. 64479IM 220V/250W BA15D MATE | 4008321036216 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 10/11/2021 | 0 |
| 1110000252 | TUBO FLTE.TLM 40W/54-765 RS C/CINTA | 72441040 | PHILIPS | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 0 |
| 111014442 | TUBO CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 | 45981600 | PHILIPS | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 0 |
| 50904245 | LAMP.PAR-20 64832FL REFL.ALUM.50W E27 | 4050300406824 | OSRAM | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 0 |
| 7010000156 | CONMUTADOR CRUCE CON LUMINOSO 27254-62 | 27254-62 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1030000008 | PUNTA DESOLDADORA JBC 07HT COD.0320705 | 0320705 | JBC | 16/11/2006 | 10/05/2021 | 0 |
| 715170361 | SOPORTE MOSAIC-II 2x6-8 MOD. LEGRAND 80266 | 080266 | LEGRAND | 28/12/2023 | 07/02/2024 | 0 |
| 900000012 | REACTANCIA 65W 125V 50HZ | 1210080 | ELT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000559 | INTERRUPTOR UNIPOLAR 32101-35 SIMON | 32101-35 | SIMON | 09/12/2019 | 15/03/2021 | 0 |
| 701000414 | MARCO 2 ELEMENTOS S.100 NG. 10000620-138 SIMON | 10000620-138 | SIMON | 11/10/2022 | 20/07/2021 | 0 |
| 7010000362 | BLOQUE ¡baja!EST. PULSADOR 29681-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010001075 | CONECTOR RJ-45 AMP 406372-2 - 75540-39 | 75540-39 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1280000015 | REPUESTO DIFUSOR ESTANCO ZALUX PEM 2X58W | 5825500 | TRILUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000465 | TOMA TELEFONO 4 CONEXIONES 31480-36 | 31480-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1110000263 | TUBO FLTE. UVA TLK 40W/10R | 61223640 | PHILIPS | 15/03/2016 | 10/03/2016 | 0 |
| 715179265 | PULSADOR LUMINOSO 69632 BL PLEXO E/S | 069632 | LEGRAND | 05/01/2021 | 22/06/2009 | 0 |
| 600000109 | PILOTO 30,50 XB2MV107 BLANCO | XB2MV107 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715169235 | TOMA 078732 RJ12 MOSAIC-II | 078732 | LEGRAND | 18/10/2022 | 31/10/2022 | 0 |
| 500000838 | L. HALOG. 64477-IM 150W MATE BA15D | 4008321036032 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000837 | LAMP.HALOGENA 64471AM 150W CORTA BA15D | 4008321036070 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 01/08/2007 | 0 |
| 40000529 | MTS ¡baja!CANALETA UNEX 83074-2 | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001500 | LAMP.MHT 150W/942 E27 4200º ILOGO | LEDVANCE | 18/02/2013 | 18/02/2013 | 0 | |
| 300000164 | CLAVIJA IP67 32A 3P+N+T 2163237 216.3237 | 216.3237 | SCAME | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 0 |
| 7010000406 | CONMUTADOR C/LUMINOSO 31204-31 | 31204-31 | SIMON | 16/11/2006 | 10/01/2021 | 0 |
| 7150000171 | TOMA 2P+T 25A 55423 | 055423 | LEGRAND | 05/01/2021 | 20/07/2017 | 0 |
| 7140000202 | CAJA EMPOTRABLE ICP+16 ELEM. 880 SOLERA | 880 | SOLERA | 15/01/2017 | 31/01/2019 | 0 |
| 500000090 | LAMP.¡baja! CLASSIC B VELA 5W/827 E14 | 4008321070586 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 23/02/2007 | 0 |
