Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120000017 | RELE C2A20X 220V C.A. RELECO | C2-A20/220/240VCA | RELECO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 111257673 | LAMP.SODIO-AP SON-T 150W TUB. PHILIPS | 19227115 | PHILIPS | 29/02/2008 | 10/10/2016 | 0 |
| 160000082 | CANCAMOS ¡baja! GAB 3/4" | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 269000474 | LAMP. LED LINEAL 118mm 3000K 10W 360º R7S | 131030 | SILVER SANZ | 30/04/2019 | 31/05/2022 | 0 |
| 690000028 | DIFUSOR ESTANCA 1x36 950 HYDRO 164461-00 | 81575841 | DISANO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000022 | CAJA EMP. 12 MOD. GRIS PTA. TRANS. 12062 | M120620020 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000335 | SELECTOR LUMINOSO ROJO RLWK3RRT | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 20000206 | LAMP. LED 85-264 VCA AZUL M22LED230B | 218059 | EATON | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0 |
| 715163226 | BASE MULT.CONFORT 4 T.S/CABLE 694629 | 694629 | LEGRAND | 05/01/2021 | 28/02/2019 | 0 |
| 30510000073 | TERMINAL CH25 120 INOX 407346-1 | 407346-1 | TYCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30300000003 | BASE DE CONTACTO CNF-16 ILME | ILME | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 31650000110 | AMPLIACION A MAX KIT ESTRUCTURA 2 MÓDULOS FV --KITS AMPLIACIÓN KE PARA ADATPAR A LONGITUD SERIE "MAX" Modulo FV 2300X1150 | AMP-KE-2M | METAL FRAME | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 0 |
| 31190000201 | 130.9600// Lampara led Blanca para pilotos de habitacion 24v Zettler | 130.9600 | ZETTLER | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 0 |
| 31190000203 | 130.9620// Lampara led Verde para pilotos de habitacion 24v Zettler | 130.9620 | ZETTLER | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 0 |
| 900000061 | ARRANCADOR P/JMT 400 W IM2 DISANO | DISANO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 160000126 | PRENSA ¡baja! PAL02-1 1/2" | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 111389657 | LAMP.STD. LED 8W/48 E27 230V 600 Lm 2700K PHILIPS | 19262600 | PHILIPS | 23/01/2013 | 20/02/2017 | 0 |
| 30120000032 | LINTERNA SONCA-HALOGENA MOD.H-500/3D | SONCA | 16/11/2006 | 20/08/2016 | 0 | |
| 111399496 | LAMP.COREPRO LED ESFER.4W E27 827 PHILIPS | 67716100 | PHILIPS | 12/09/2013 | 12/09/2013 | 0 |
| 111399472 | LAMP.COREPRO LED VELA 4W E14 827 PHILIPS | 67712300 | PHILIPS | 12/09/2013 | 12/09/2013 | 0 |
| 269000498 | PROYECTOR LED DESIGN SMD IP65 20W 5000K 1400lm 100-265V | 172020 | SILVER SANZ | 30/11/2020 | 02/03/2021 | 0 |
| 1230000013 | KIT HALOGENO ORIENTABLE BLANCO 50W | 14124 | CLAR-LEUCI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 480000005 | PERFIL 2m 2000PTP APOLO MULTIT SENDZIMIR | 2000PTP | CELO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7070000006 | REACTANCIA V.MERCURIO 80W 220V ETI | 3020003055 | ETI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 245010183 | L .SLIM SHELLITE GX53 9W/827 2700K MICROLYNX | 00003438 | MEGAMAN | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 0 |
| 930002260 | L.ESF. LED 7W 2800K E14 400 Lm MEGAMAN DIM | 33244 | MEGAMAN | 23/01/2013 | 31/07/2022 | 0 |
| 1280000013 | REPUESTO DIFUSOR ESTANCO ZALUX PEM 2X18 METACRILATO | 5825300 | TRILUX | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 0 |
| 30100000166 | LAMP.TAKAGI TK0003 OPT. | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 714102729 | BASE SOLERA 6066E 6 TOMAS CABLE1,5m E INTERRUPTOR | 6066E | SOLERA | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 0 |
| 50123500 | TUBO FLTE. FH 28W/67 AZUL TL5 | 4008321161888 | OSRAM | 16/02/2017 | 31/05/2017 | 0 |
| 30610000029 | LINTERNA LED RACER3W 120lm GOMA 2XLR20 AMPERCELL | 02202 | AMPERCELL | 01/03/2019 | 02/11/2021 | 0 |
| 1280000029 | REGLETA ZALUX RI DE2X18 220VAF | 4728302 | TRILUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 726002231 | CAJA EMPOTRABLE 33mm 3M SM350 SIMON | SM350 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 31190002160 | EZ125.6665 // Borna, 6 polos (3,5 mm), verde EZ CARE ZETTLER | 125.6665 | ZETTLER | 16/11/2022 | 08/03/2023 | 0 |
| 7140000502 | ALARGADERA 3m CON 4 BASES TTL Y CLAVIJA ACODADA | SOLERA | 07/07/2010 | 07/07/2010 | 0 | |
| 20000023 | BLOQUE CONTACTO 40DILE | 010304 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 900000107 | REACTANCIA AC1-36/23-B2 SLIM 36W B PERD | 1112092 | ELT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010001121 | MARCO 3 ELEMENTOS 75630-34 | 75630-34 | SIMON | 28/02/2021 | 18/02/2021 | 0 |
| 1220000069 | ARO BLANCO 9900-B PARA R-80 SLUZ | 9900BL | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 40531849 | PILOTO COMPACTO d.22 CL-515Y 110-130VDC LED AMARILLO | 1SFA619402R5153 | ABB | 04/11/2015 | 10/08/2017 | 0 |
| 40531828 | PILOTO d.22 CL-515R 110-130VDC LED ROJO | 1SFA619402R5151 | ABB | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 0 |
| 726023081 | MTS. DE CANAL PVC 90x55 K45 1 COMPTO.BL.NV TK12081/9 | TK12081/9 | SIMON | 19/05/2023 | 20/01/2024 | 0 |
| 400000297 | PULSADOR E-225-11D VERDE ¡¡¡PASA A E215-16-11D!!! | 2CCE110830R0001 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000019 | BLOQUE CONTACTOS 31DIL | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 20000022 | BLOQUE CONTACTOS 40DIL | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 50118158 | L.SUPERSTAR GLOBO 16W/827 220-240V E27 | 4008321070678 | LEDVANCE | 20/11/2007 | 20/11/2007 | 0 |
| 400000298 | PILOTO E229-C ROJO | 2CCE100020R0021 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1110000005 | LAMP. AMBIANCE PRO 23W E27 | 46802400 | PHILIPS | 16/11/2006 | 11/11/2008 | 0 |
| 1220000011 | PLAFON CRINIER BOX V210/20 OPAL BRILLO | CRINIER BOX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30380000012 | BORNA BPW-95B CIAMA 659050 | UNIBLOC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 111258175 | TUBO FLTE. GERMICIDA 15W G13 DESINF.POR UVA TUV | 72617940 | PHILIPS | 27/05/2020 | 10/03/2021 | 0 |
| 31190005628 | AR-10.0 REDUCTOR DE FLUJO DE AIRE | W2-10-1360 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 1110000256 | TUBO FLTE. ¡baja!! R CLEO PERFORMANCE | 62836740 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 110000003 | LAMP. PLE-T 15W/827 E27 3 TUBOS | 75142310 | PHILIPS | 16/03/2018 | 28/02/2019 | 0 |
| 6050000240 | MTS. CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 4x25mm² VERDE BOB. | 8204052099 | CABLES RCT | 31/05/2017 | 10/04/2019 | 0 |
| 7170000034 | CABLE EXTENSIBLE 1x4 mm² AM/VERDE PUESTAS A TIERRA DE QUIROFANOS | COMA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000455 | PANEL 24MOD.1 FILA 150X600,L PM1500 ARTU | PM1500 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31650000209 | PERFIL COPLANAR 27/60 (m) | R-1020 | METAL FRAME | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 0 |
| 731086139 | PLACA 2+2+2MOD.ANTRACITA LNA4802M3AR TICINO | LNA4802M3AR | BTICINO | 15/02/2024 | 20/02/2024 | 0 |
| 30500000014 | PLACA ¡baja! TIERRA DE COBRE 250X250 | PICAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 20000334 | SELECTOR LUMINOSO VERDE RLWK3RGN | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 39056322 | SUSPENDIDO CABLE ACERO REGULABLE NQDO. | 9601543 | LAMP | 02/01/2009 | 02/01/2009 | 0 |
| 31190005862 | Soporte de canal ProReact para conectar el cable LHD a una superficie plana Pedido de Zintec en múltiplos de 100 | 516.016.222 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 7140000062 | BASE 5028 CON CABLE 1,5MTS Y 4 BASES | 5028 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30310000003 | PAQUETE 2000 GRAPAS 36/10 | 120279 | CABLEMAT | 16/11/2006 | 31/01/2020 | 0 |
| 400000146 | PUERTA A-369E PARA ARMARIO A324N3 | 2CPX031632R9999 | ABB | 14/05/2019 | 31/05/2022 | 0 |
| 245000021 | LAMPARA SOFITO 25x221 LED 2700K 230V 4W | 984569 | LAES | 10/11/2020 | 31/01/2023 | 0 |
| 30120000014 | ADAPTADOR 12V CC MECHERO MAGLITE ARXX045 | MAG | 16/11/2006 | 31/01/2018 | 0 | |
| 20000347 | INTERRUPTOR T018200E | 067351 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000609 | BASE ENCHUFE 3P+T 48473-31 | 48473-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 40000566 | ANGULO EXTERIOR UNEX 93282-2 | 93282-2 | UNEX | 15/03/2024 | 20/03/2024 | 0 |
| 31190002217 | Placa de cubierta, 2 pulsadores | 127.3200 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 31190002220 | Placa de cubierta, enchufe | 127.3500 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 31190002225 | Placa de cubierta, enchufe, 1 pulsador, MSU | 127.3710 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 31190002218 | Placa de cubierta, enchufe, 2 pulsadores | 127.3300 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 31190002226 | Placa de cubierta, enchufe, 2 pulsadores, MSU | 127.3720 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 31190002215 | Placa de cubierta, neutra | 127.3000 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 31190002224 | Placa de cubierta, puls. llamada corazón (Cardiac) | 127.3700 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 31190002221 | Placa de cubierta, tirador de baño/puls neumático | 127.3600 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 30170000031 | PILA 4R25 ALCALINA 6V | PILAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 800000079 | TUBO FLTE. F72T12 D HO | 0000261 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400001084 | BOBINA ZA-16 110V 50HZ | 1SBN151410R8406 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400001085 | BOBINA ZA-16 220V 50HZ | 1SBN151410R8806 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 40344651 | BOBINA ZA16 24VCA 50/60HZ | 1SBN151410R8106 | ABB | 13/06/2007 | 13/06/2007 | 0 |
| 726005782 | PLACA CIMA 4 CNT. S67C/9 AMP/BRAND-REX BLANCO | S67C/9 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 7010001054 | TOMA ¡baja!R-TV+SAT INTERMEDIA 75477-39 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010001053 | TOMA ¡baja!R-TV+SAT UNICA 75476-39 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000996 | INTERRUPTOR BIPOLAR 16 A 75133-39 | 75133-39 | SIMON | 16/11/2006 | 15/10/2019 | 0 |
| 726015720 | ANGULO PLANO VBLE.130x55mm BL.NV TKA1305505/9 | TKA1305505/9 | SIMON | 27/03/2008 | 27/03/2008 | 0 |
| 1110000018 | LAMP. SLE PRO 16W/827 PRISMATICA E27 | 54296000 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 111788399 | LAMP.COMPACTA SLE PRO 20W/865 E27 | 54308000 | PHILIPS | 24/05/2007 | 05/09/2007 | 0 |
| 31190002482 | Placa de cubierta, para módulo display, blanco | 141.7251 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 500000827 | LAMP.41990FL 12V/50W 24º HSPOT 70 BA15D | 4050300004020 | OSRAM | 14/06/2021 | 20/06/2021 | 0 |
| 1110000021 | LAMP. SLE PRO 23W/827 PRISMATICA E27 | 54371400 | PHILIPS | 16/11/2006 | 26/02/2009 | 0 |
| 1110000022 | LAMP. SLE PRO 23W/865 LUZ DIA E27 | 54373800 | PHILIPS | 16/11/2006 | 27/06/2007 | 0 |
| 20000052 | PUENTE B3.1/4-PKZ0 | 044947 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715172518 | TOMA 3x2P+T 077273 LAT.MOSAIC-II RJ | 077273 | LEGRAND | 05/01/2021 | 20/03/2018 | 0 |
| 400000013 | CAJA EMP. 12 MOD. GRIS PTA. OPACA 12027 | M120270020 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7030000003 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 16A 3002NB EUNEA. | 3002N-B | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 640000022 | AMPLIACION PG-36 a PG-42 LATON NIQUEL | 730.3642.0 | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 240000030 | CABLE NEOPRENO FLEX 06/1KV 4x16 | PRYSMIAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7250000029 | BASE CUATRO TOMAS II+TT 9/463 CON CABLE | 900463 | GIVI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30220000084 | REGLETA FLUO.LUX MAY OPKN 2X36 220AF | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30400000008 | ALIMENTADOR 220V-1.5-12Vcc 1000mA 50053 | 50053 | EDH | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 400000286 | INTERRUPTOR 16A E221-11 BIPOLAR | 2CCE110800R0101 | ABB | 13/12/2022 | 16/11/2006 | 0 |
| 30390000086 | TIJERA ELECTRICISTA 5,5" 156 MANGO VERDE | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1110000247 | TUBO FLTE. 36W-1/79 1 METRO PHILIPS | 70625640 | PHILIPS | 16/11/2006 | 31/08/2017 | 0 |
| 269013129 | LAMPARA PAR16 LED 7W 230V GU10 5700K SILVER SANZ | 460710 | SILVER SANZ | 10/03/2014 | 10/03/2014 | 0 |
| 1220000007 | EMPOTRABLE SLUZ 1500 CRISTAL MATE | 1500M | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 726024696 | MARCO S/TAPA CIMA-PRO S/CAJETIN 4M GR SBM402/14 | SBM402/14 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 30070000001 | FOTO NITRAPHOT NR 220V 500W E27 PF218 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 50132492 | LED DOT IT LINEAR VARIO-PT PLATA ¡¡¡¡¡NO SE FABRICA¡¡¡ | 4008321930828 | LEDVANCE | 15/12/2009 | 15/12/2009 | 0 |
| 726021676 | MOD.OFIBLOCK COMPACT 3MEC.UTILES BL.NV KFC103/9 | KFC103/9 | SIMON | 13/11/2007 | 15/01/2018 | 0 |
| 7010000120 | INTERRUPTOR BIP. 16A C/PILOTO 27134-62 | 27134-62 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715169556 | MARCO 078837L CTRAL.MOSAIC-II 2x8 BL | 078837L | LEGRAND | 05/01/2021 | 31/03/2010 | 0 |
| 701156573 | PLACA CIMA PARA 4 RJ45 SYSTIMAX ALUMINIO G/POLVO SIMON S76C/8 | S76C/8 | SIMON | 04/10/2011 | 04/10/2011 | 0 |
| 1770000017 | SUPERF ¡baja!55047/36701 BLANCO INDELUZ | INDELUZ | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 123000297 | LAMP.R7S LED SLIM 6W R7s 78mm 3000ºK | 50181 | CLAR-LEUCI | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 0 |
| 2120000024 | RELE C3A30 115V C.A. RELECO | C30-A30/AC115V | RELECO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7070000011 | REACTANCIA SODIO NUCLEO AL AIRE 150W ETI | 3340003050 | ETI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 50123484 | TUBO FLTE. FH 28W/60 HE ROJO TL5 | 4008321161840 | LEDVANCE | 09/03/2010 | 09/03/2010 | 0 |
| 20000333 | SELECTOR LUMINOSO ROJO RLWK1RRT | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000224 | LAMP.ELECT.FLE23QBX/827 4TUBOS E27 36617 | GE LIGHTING | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 726008608 | CAJA EMP.CIMA 60mm 4M SM460 | SM460 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 1110000259 | TUBO ¡baja! R CLEO PERFORMANCE | 62838140 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30120000031 | LINTERNA SONCA-HALOGENA MOD.H-300/2D | SONCA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 50140992 | LAMPARA DSTAR GLOBO 18W/825 E27 120mm | 4008321946577 | LEDVANCE | 15/01/2010 | 15/01/2010 | 0 |
| 7010000256 | MARCO 4 ELEMENTOS 86X306 mm 27774-34 | 27774-34 | SIMON | 30/10/2016 | 20/10/2016 | 0 |
| 800000071 | LAMP.PAR38 HI-SPOT 120 220V/100W SP | 0021144 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 31/03/2022 | 0 |
| 1720000006 | PRENSAS ¡baja! REF. 1234/36 | PHOENIX CONTACT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000049 | ENCHUFE 5x2P +TT LAT.C/CABLE 10415-31 | 10415-31 | SIMON | 16/11/2006 | 26/01/2017 | 0 |
| 7010000542 | ZUMBADOR 31806-30 | 31806-30 | SIMON | 30/03/2022 | 07/04/2022 | 0 |
| 726028101 | ANGULO I.VARIABLE 185x55mm BL.NV TKA1855507/9 | TKA1855507/9 | SIMON | 09/04/2008 | 09/04/2008 | 0 |
| 30120000030 | LINTERNA DURACELL EXPLORER C/PILAS | 500039450382 | DURACELL | 16/11/2006 | 04/09/2007 | 0 |
| 800000077 | TUBO FLTE. F72T12 CW HO | 0000263 | SYLVANIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190005696 | Abrazadera para tubo 25-27 mm GRIS- CMP 10 | JCG004-25 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 726015666 | ANGULO I.VARIABLE 130x55mm ALUM. TKA1305507/8 | TKA1305507/8 | SIMON | 26/03/2008 | 31/05/2019 | 0 |
| 30120000040 | LINTERNA 5 LEDS CABEZA TRION II | MAG | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30120000041 | LINTERNA 5 LEDS CABEZA TRION II C.CASCO | MAG | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 31650000159 | KIT 2 PLETINAS SOLAR CON PERNO DE SUJECION V21 --Kit coplanar con fijación a lateral con PLETINA Y PERNO DE SUJECION | KP-1-21 | METAL FRAME | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 0 |
| 717003091 | BASE TRP.SOBREM.3 TOMAS C/TT S/CABLE BL. | 393.0 B | COMA | 21/07/2017 | 20/03/2021 | 0 |
| 31190005854 | Cable ProReact EN LHD - 78°C - Bobina de 100m | 516.016.170 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 31190005855 | Cable ProReact EN LHD - 78°C - Bobina de 500m | 516.016.171 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 31190005856 | Cable ProReact EN LHD - 88°C - Bobina de 100m | 516.016.172 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 31190005857 | Cable ProReact EN LHD - 88°C - Bobina de 500m | 516.016.173 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 7010000561 | CONMUTADOR 32201-35 SIMON | 32201-35 | SIMON | 01/04/2019 | 20/10/2022 | 0 |
| 715179616 | PULSADOR 69721 GRISLUMINOSO SUPERF.MBLOC PLEXO | 069721 | LEGRAND | 19/06/2009 | 19/06/2009 | 0 |
| 7150000356 | MOSAIC SOPORTE METALICO 2X6M 74825 | 074825 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000411 | CONMUT. ROT. 4 POS. 31233-30 | 31233-30 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7150000345 | MOSAIC.PILOTO DOBLE 74705 | 074705 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190002415 | Marco inferior para display de estación, blanco | 130.9921 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 7010000586 | SALIDA CABLES 32801-35 SIMON | 32801-35 | SIMON | 06/08/2019 | 31/03/2023 | 0 |
| 20000319 | BLOQUE RCDILE250 | 046320 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 714102188 | BASE SOLERA 6063E 3TOMAS CABLE1,5m E INTERRUPTOR | 6063E | SOLERA | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 0 |
| 7010000657 | MAGNET. 2X40 AMP C 65240-36 | 65240-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 890000059 | BASE MURAL B-71 TEGUI | 374440 | TEGUI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190005667 | 90° Sharp Bend 25mm ROJO - MOQ 5 | JC001S-25 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 7150000244 | CAJA EMPOT.EMER.C2 C3 61579 | 061579 | LEGRAND | 05/01/2021 | 24/06/2008 | 0 |
| 227002625 | FUSIBLE NH-2 aM 250A | 379360 | DF | 29/06/2007 | 29/06/2007 | 0 |
| 1220000025 | ARO 4010 CROMADO SLUZ | 4010CR | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1220000026 | ARO ORIENTABLE CROMO MATE 4010-CM SLUZ. | 4010CM | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 50120911 | TUBO FLTE. T2 FM 11W/740 W4,3 UNV1 | 4008321157751 | OSRAM | 25/06/2009 | 25/06/2009 | 0 |
| 900000999 | BALASTO BE-418-2 | ELT | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 0 | |
| 1216000047 | LUM.LINEAR LED 300mm 4W 4000K 230V BL. IP20 CON INTERRUPTOR | 4058075000261 | LEDVANCE | 06/04/2020 | 31/03/2020 | 0 |
| 110000004 | LAMP. PLE-T 20W/827 E27 3 TUBOS | 75143010 | PHILIPS | 02/03/2016 | 15/09/2022 | 0 |
| 110000006 | LAMP. PLE-T 23W/827 E27 | 75144710 | PHILIPS | 16/11/2006 | 20/11/2018 | 0 |
| 111786982 | LAMP. MASTER PLE-T 23W/865 LUZ DIA | 71223310 | PHILIPS | 29/01/2007 | 29/01/2007 | 0 |
| 111788139 | LAMP.MASTER PLE-T 15W865 LUZ DIA | 86920310 | PHILIPS | 17/04/2008 | 11/12/2017 | 0 |
| 7150000016 | TOMA 2P+T GALEA 197220 ACERO BLISTER | 197220 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 600000176 | CABEZAS ZB4BC4 TELEMECANICANICA | ZB4BC4 | SCHNEIDER ELECTRIC | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0 |
| 7010000432 | GRUPO 2 INTERRUPTORES P/PERSI. 31332-31 | 31332-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701000956 | Tapa SIMON 100 para base de enchufe Francesa negro brillante | 10000068-138 | SIMON | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 0 |
| 701000334 | TOMA R-TV+SAT FINAL S.100 10000468-030 SIMON | 10000468-039 | SIMON | 11/10/2022 | 30/01/2017 | 0 |
| 701000333 | TOMA R-TV+SAT INTERMEDIA S.100 10000467-039 SIMON | 10000467-039 | SIMON | 11/10/2022 | 30/01/2017 | 0 |
| 7010001052 | TOMA RTV-SAT MODULAR FINAL REF. 75468-69 | 75468-69 | SIMON | 30/01/2016 | 31/01/2016 | 0 |
| 160000118 | RESINA MEX-A | NOR000002220796 | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715004027 | CAJA SUPF.PRACTIBOX S PTA.LISA 1x8 F. | 134128 | LEGRAND | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 0 |
| 715003985 | CJ.EMP.PRACTIBOX S PTA.LISA 1x12 F.TAB | 135041 | LEGRAND | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 0 |
| 31190005284 | Base profunda ROSHNI / Flashni - blanca | 576.501.223 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 7010000995 | INTERRUPTOR UNIPOLAR LUMINOSO 75104-39 | 75104-39 | SIMON | 20/06/2017 | 16/05/2022 | 0 |
| 40630000001 | ALARGADERA 4m CON 4 BASES TTL Y CLAVIJA ACODADA | KITS | 04/01/2007 | 04/01/2007 | 0 | |
| 40000530 | MTS. ¡baja!CANALETA UNEX 83084-2 | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 890000032 | CAJA SUPERF.1 COLUMNA 1 MODULO 0E4101 | 0E4101 | TEGUI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 111302243 | LAMP. GLOBO PLE D 20W/827 E27 PHILIPS 120MM. DIAM. | 83015945 | PHILIPS | 29/11/2007 | 25/04/2018 | 0 |
| 20000031 | CONTACTO AGM2-01 PKZ0 | 072899 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 40000232 | MTS BANDEJA LISA GRIS UNEX 66201 60X200 | 66201A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 600000148 | CONMUTADOR TEE ZB2BJ2 | ZB2BJ2 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 640000114 | PRENSA PG-42 LATON NIQUELADO HEXAGONAL | 110.4200.6 | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000001 | LED MULTIFUNCION LECTURA 46482-01/040237 | 4008321040237 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 20/02/2009 | 0 |
| 245010374 | LAMP.LINESTRA 8W/827 S14D 230V (EQ. 35W 1casq) | 983005 | LAES | 02/06/2015 | 20/11/2018 | 0 |
| 245010114 | LAMPARA BAJO CONSUMO R90 18W 230V 840 E27 LAES | 977363 | LAES | 22/02/2017 | 11/10/2017 | 0 |
| 500000147 | LAMP. DULUX INTELLIGENT 30W/21-840 E27 LONGLIFE 20.000HRS | 4050300856841 | OSRAM | 10/03/2017 | 07/03/2019 | 0 |
| 245000023 | LAMP. LINESTRA LED 5W 2700K S14D 1C 300MM. (EQ.35W) | 983913 | LAES | 22/11/2018 | 31/10/2023 | 0 |
| 111706751 | LAMP.PL-L 36W/840/4P 2G11 (4000K) | 70675140 | PHILIPS | 20/02/2024 | 10/04/2024 | 0 |
