Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720000033 | PUENTES FBI 10-10 | 0203276 | PHOENIX CONTACT | 16/11/2006 | 20/05/2018 | 0 |
| 6050000238 | MTS. CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 4X16mm² VERDE BOB. | 8204016099 | CABLES RCT | 26/06/2017 | 20/05/2022 | 0 |
| 7150000079 | CAJA ESTANCA 180X140X86 35956 SIN ENTR. | 035956 | LEGRAND | 30/09/2019 | 10/03/2020 | 0 |
| 500001380 | LAMP. DULUXSTAR CL A 15W/827 E27 | 4008321063830 | LEDVANCE | 20/11/2007 | 20/11/2007 | 0 |
| 500001378 | LAMP. DULUXSTAR CL A 7W/827 E27 | 4008321063717 | LEDVANCE | 20/11/2007 | 20/11/2007 | 0 |
| 500000819 | LAMP.41850FL 12V/100W 24º HALOSPOT 111 | 4050300358628 | OSRAM | 02/11/2018 | 10/03/2024 | 0 |
| 30610000033 | LINTERNA LED LECTURA NIGHT OWL AMPERCELL | 02640 | AMPERCELL | 23/06/2014 | 23/06/2014 | 0 |
| 40000280 | UNION 66834 ANTIGUO | 66834A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715179548 | CONMUTADOR 69709 GRIS SUPERF. DAR REF 69711 | 069709 | LEGRAND | 17/06/2009 | 17/06/2009 | 0 |
| 107002042 | BANDEJA PERF.BASORTRAY 100x60 SENZ. | 201197 | BASOR | 31/08/2023 | 10/09/2023 | 0 |
| 715170422 | CAJA SUPERFICIE VERTICAL MOSAIC-II 2x2 LEGRAND 80282 | 080282 | LEGRAND | 24/04/2017 | 30/04/2017 | 0 |
| 31190002156 | Borna, 4 polos (3,5 mm), gris | 125.6640 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 500001244 | TUBO FLTE. BIOLUX 30W/72-965 | 4050300302461 | OSRAM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 160000067 | MANGUITO EMM2 MACHO-MACHO 3/4" | NOR000002130126 | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 30/07/2020 | 0 |
| 111287035 | L.FL SOFTONE ESAVER 8YR 11W/827 E27 | 68206600 | PHILIPS | 07/09/2011 | 15/11/2016 | 0 |
| 1110000137 | LAMP.DICR.MASTERLINE ES 12V/35W 60ºTAP. | 42435871 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715168092 | CONM.VISOR REF 077012-10AX 2M MOSAIC-II | 077012 | LEGRAND | 05/01/2021 | 31/03/2010 | 0 |
| 701130448 | CAJA VACIA IP55 C/TAPA S.44 AQUA GRIS 4490783-035 SIMON | 4490783-035 | SIMON | 10/09/2021 | 10/12/2023 | 0 |
| 30400000051 | TENAZA TELEFONICA DH 46155/4 (EX-NR9501036) RJ8-RJ9 MINI | 46155/4 | EDH | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190002021 | Lámpara lanzadera 24 V/5 W, verde | 013.022GN | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 2120000011 | ZOCALO S4B RELECO | S4-B | RELECO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 600000013 | BLOQUES TEE LA1DN11 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 701000897 | Placa plana SIMON 400 con guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje KEYSTONE I, II, ATT y Avaya negro | 40000089-038 | SIMON | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 0 |
| 1070000006 | MTS BANDEJA REJILLA BICROMATADA 100 X 65 | 2/3365 | BASOR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7250000035 | BASE CUATRO TOMAS II+T SIN CABLE 9487 | 900487 | GIVI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 714106838 | CONM.10A 250V S.3103 | 3103 | SOLERA | 09/10/2007 | 20/03/2024 | 0 |
| 7010001109 | MARCO 2 ELEMENTOS 75620-36 | 75620-36 | SIMON | 23/03/2016 | 26/12/2019 | 0 |
| 7070000007 | REACTANCIA V.MERCURIO 125W 220V ETI | 3030003050 | ETI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701000412 | MARCO 1 ELEMENTO S.100 NG. 10000610-138 SIMON | 10000610-138 | SIMON | 11/10/2022 | 30/01/2017 | 0 |
| 800000076 | TUBO FLTE. F60T12 /CW HO | SYLVANIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500001254 | TUBO FLTE. CIRCULAR 22W/41-827 T9 | 4008321581068 | OSRAM | 16/11/2006 | 10/06/2020 | 0 |
| 701163724 | TAPA SUP.MINICOLUMNA 500 CIMA 2 CARA BL. | 52551806-030 | SIMON | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 0 |
| 400000230 | RELE 4 CONT. CRM048AC4L 48VAC | 1SVR405613R5100 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000571 | BASE SCHUCKO MONOBLOC 32452-31 | 32452-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 530000005 | PLACA DE 400X300 | nVent HOFFMAN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 800000090 | TUBO FLUORESCENTE ACTINICO 20W/10/05 BL | 71091840 | PHILIPS | 16/11/2006 | 29/07/2008 | 0 |
| 20000010 | BLOQUE CONTACTOS 11DILM | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30230000049 | P/LAMP.E40 CERAMICO RACOR 3/8 1560B | 1560B | MONSO | 12/04/2016 | 20/10/2017 | 0 |
| 30260000008 | TRAFO 12V/50W TR5/23 01-P SEGURIDAD CLASE 1 PROTECCION TERMICA | 8224701 | ELT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 2080000006 | CAJA IDE CT536 27300 ICT RTR 300X500X60 | CT3252 | IDE | 16/11/2006 | 15/02/2020 | 0 |
| 726009568 | TAPA ENRASM.S405/14 P/CAJA CIMA S410/470 GR.GRAF | S405/14 | SIMON | 13/07/2017 | 20/07/2017 | 0 |
| 714106964 | BASE ENCH.BIP.TT LAT.16A 250V 3160 | 3160 | SOLERA | 28/02/2017 | 13/06/2017 | 0 |
| 7030000012 | CLAVIJA CONVERTIDORA BIP.10A 3024NB | 3024N-B | SEE VARIOS LS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 726020704 | EMB.INDIV.COL.MINICOLUMNA CIMA INDIV.GR.AL1115/14 | AL1115/14 | SIMON | 26/03/2008 | 26/03/2008 | 0 |
| 7010000595 | CONMUTADOR IP55 44201-35 | 44201-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000889 | PLACA ENCHUF 2P+TT SCHUKO C/SEG 75041-63 | 75041-63 | SIMON | 15/06/2023 | 20/06/2023 | 0 |
| 340000186 | FUSIBLE NH-1 160A CUCHILLAS AM | N227896 | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 340000190 | FUSIBLE NH-1 250A CUCHILLAS AM | R227899 | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500001219 | CEBADOR SE-600 | 4050300839318 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 15/12/2017 | 0 |
| 64009171 | Conector rápido estanco 3P para cables 5-12mm | GWP-M20-3PQ | GAESTOPAS | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 0 |
| 726002224 | CAJA EMP.CIMA 33mm 2M SM250 | SM250 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 20000011 | BLOQUE CONTACTO LATERAL 11SDILM | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7140000213 | BASE (2+2) 4 TOMAS TTL 10/16A 250V 5014 | 5014 | SOLERA | 03/03/2010 | 03/03/2010 | 0 |
| 500001243 | TUBO FLTE. BIOLUX 18W/72-965 | 4050300270807 | OSRAM | 16/11/2006 | 20/03/2018 | 0 |
| 30110000044 | L. MULTILED BA9S 10X28 24V AC/DC VERDE RF. 18310351 | EBT | 16/11/2006 | 30/05/2020 | 0 | |
| 726008424 | MARCO PORTAMECANISMOS 3M NEGRO SM302/14 SIMON | SM302/14 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 40630000003 | ALARGADERA 3m CON 2 BASES TTL Y CLAVIJA ACODADA | KITS | 25/04/2007 | 25/04/2007 | 0 | |
| 30210000022 | SPRAY CRC-SILICONA 400ML AUTOMOCION | 10526-AE | CRC | 16/11/2006 | 31/01/2018 | 0 |
| 269000775 | LAMPARA STD LED 20W E27 5000K 2200lm | 981427 | SILVER ELECTRONICS | 21/03/2023 | 30/06/2023 | 0 |
| 7010000655 | MAGNET. 2X25 AMP C 65225-36 | 65225-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30550000013 | PLACAS REF CE21 ESP ALU | MARVE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 715169433 | MARCO HORIZ.MOSAIC-II 4x2 BL 078808L |
078808L | LEGRAND | 05/01/2021 | 31/03/2010 | 0 |
| 7310000014 | CAJA TICINO E215/6S | E215/6S | BTICINO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000891 | TAPA ENCH 2P+TT SCHUKO C/SEGUR. 75041-66 | 75041-66 | SIMON | 30/06/2019 | 04/07/2019 | 0 |
| 500000727 | LAMP.HALOG. TUBULAR 60W E14 64862 TMI | 4050300386362 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 14/01/2009 | 0 |
| 400000236 | RELE¡baja! error | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 701130480 | MARCO 3ELEM.HORIZ.S.73 LOFT BLANCO 73630-60 | 73630-60 | SIMON | 18/11/2021 | 10/06/2024 | 0 |
| 7170000019 | BASE CUADRUPLE 1494-SF COMA | 1494.SF | COMA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7100000018 | BORNA BAQUELITA 601 | 601 | NIESSEN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190005165 | Etiquetas de bandera de dirección Loop H - rojo | 516.800.938 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 31190005164 | Etiquetas de bandera de dirección Loop G - naranja | 516.800.937 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 31190005163 | Etiquetas de bandera de dirección Loop F - azul | 516.800.936 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 31190005162 | Etiquetas de bandera de dirección Loop E - gris |
516.800.935 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 800000060 | LAMP.HI-SPOT ES63 75W GU10 22261 50º | 0022261 | SYLVANIA | 19/05/2017 | 20/01/2018 | 0 |
| 111391940 | LAMP.MASTERLED ESF.MT.4W E27 2700K | 19258900 | PHILIPS | 24/01/2013 | 20/10/2017 | 0 |
| 20000342 | SELECTOR RWK1S | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30510000190 | MANGUITO COBRE ALUM 150/120 BM150/120 | GRIMPIS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 30090000495 | L.LINT XPR/2C 21407 2,5V XENON P/200201 | OSES | 16/11/2006 | 20/10/2016 | 0 | |
| 160000117 | LLAVE ¡baja! TRIANGULAR PARA ELLK | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000294 | MOSAIC CONMUTADOR 20A 74036 | 074036 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000481 | MARCO 2 ELEMENTOS 31620-32 SIMON | 31620-32 | SIMON | 14/12/2022 | 20/12/2022 | 0 |
| 726008158 | CAJA EMP.CIMA 60mm 3M SM160 | SM160 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 7010001070 | TOMA R-TV SERIE 75489-39 | 75489-39 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7140000056 | BASE 4 TOMAS TTL 10/16A 5008 SOLERA | 5008 | SOLERA | 16/11/2006 | 26/08/2008 | 0 |
| 890000029 | CAJA EMPOT.1-1/2 MOD (KITS) 0E1415 TEGUI | 0E1415 | TEGUI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701159819 | PLACA PLANA 1 RJ-45 ALUMINIO 500 CIMA SIMON 50000085-033 | 50000085-033 | SIMON | 15/02/2021 | 10/02/2021 | 0 |
| 900000052 | ARRANCADOR AVS-003 ELT // HALOGENUROS 70W // SODIO 150W | ELT | 16/11/2006 | 10/06/2018 | 0 | |
| 615005851 | ADHESIVO LOCTITE SUPERGLUE3 BLISTER 3+1gr 2640065 | 2640065 | HENKEL | 21/01/2021 | 30/11/2022 | 0 |
| 701135332 | MARCO CON 1 ELEMENTO EMPOTRAR | 4400610-035 | SIMON | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 0 |
| 40000226 | MTS TAPA ANCHO 150 UNEX 66152 | 66152A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 20000343 | SELECTOR RWK3R2 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 111310248 | TUBO FLTE. TL-D ECO 51W/840 G13 PHILIPS | 26470140 | PHILIPS | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 0 |
| 7010000510 | PULSADOR CAMPANA 31650-31 | 31650-31 | SIMON | 16/11/2006 | 31/01/2023 | 0 |
| 7030000023 | PLACA COMBINADA 1 MODULO 3078B EUNEA | 3078-B | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000682 | MAGNETOTER. 1+N DE 20A 65520-36 | 65520-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30390000062 | CUTTER METALICO CK 13479 | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 600000144 | BLOQUES ZB2BC4 | ZB2BC4 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 40000228 | SOPORTE VERTICAL UNEX 66155 | 66155A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30170000036 | BATERIA 4,8V 280MA 4VR280 | VARTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1220000063 | ARO CROMADO 6600-C SLUZ | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000724 | LAMP.HALOGENA TUB.E14 64861 TMI 40W | 4050300394015 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701156283 | PLACA 2 RJ45 G/POLVO SIMON K45 KB76/8 ATT-AMP- ALUMINIO | KB76/8 | SIMON | 24/10/2011 | 24/10/2011 | 0 |
| 715168061 | CONM.VISOR REF-077002- 10AX 1M MOSAIC-II | 077002 | LEGRAND | 05/01/2021 | 20/01/2016 | 0 |
| 30170000039 | PILA ALCALINA 539 4LR61 6V D7K67 | PILAS | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 0 | |
| 225017756 | PERFIL PERFORADA 2068-FL GALV.CLTE. | 1119656 | OBO-BETTERMANN | 10/02/2012 | 10/02/2012 | 0 |
| 7010000079 | CORTACIRCUITOS 11194-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 340000175 | FUSIBLE NH-0 224A CUCHILLA | FERRAZ SHAWMUT 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7140000032 | BASE ESTANCA SCHUCKO 3060 EX SOLERA | 3060EX | SOLERA | 16/11/2006 | 10/12/2021 | 0 |
| 701127158 | MAGNETOT. I+N CUR-C 20A 6KA 68520-36 | 68520-36 | SIMON | 06/03/2007 | 20/06/2021 | 0 |
| 31190005865 | Extensión de clip ProReact para usar con otros clips donde sea necesario Pedido de Zintec en múltiplos de 100 | 516.016.225 | TYCO FIRE | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0 |
| 7010000038 | ADAPTADOR MULTIVIA 2 D.4000W 10105-31 | 10105-31 | SIMON | 16/11/2006 | 30/06/2016 | 0 |
| 7010000680 | MAGNETOTER. 1+N DE 10A 65510-36 | 65510-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 40000281 | UNION ENTRE TRAMOS UNEX 66835 | 66835A | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7140000139 | BASE 3TTL CON CABLE 2m 673 SOLERA | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000133 | LAMP. DULUX EL SUPERSTAR 16W/41-827 E27 | 4008321065322 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 11/11/2008 | 0 |
| 30100000132 | LAMP.G15 BA9S KYOWA 6V/7,2W | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000137 | LAMP.¡baja! SUPERSTAR 24W/41-827 E27 | 4008321065445 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 12/03/2009 | 0 |
| 640000074 | PRENSAS GRIS M63 REF406300 CAP-TOP | 446300 | INTERFLEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 641048022 | DIFUSOR 140 P/SERIE HORIZONTAL TIT | 140-8 | ILUMISA | 18/09/2013 | 18/09/2013 | 0 |
| 640000011 | AMPLIACION ¡baja! PG36 A PG48 | GAESTOPAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 112000059 | LAMP. LED GLOBO 14,5W/865 G93 E27 MAZDA-PHILIPS (EQUIV. 100W) | 16340900 | MAZDA | 30/01/2021 | 30/01/2021 | 0 |
| 112000058 | LAMP. LED GLOBO 14,5W/827 G93 E27 MAZDA-PHILIPS (EQUIV. 100W) | 16338600 | MAZDA | 30/01/2021 | 30/01/2021 | 0 |
| 500000328 | LAMP. HQL/HPL-N 50W E-27 VAPOR MERCURIO | 17991330 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1110000101 | LAMP.FOTO C.OSCURA 220V VERDE | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010001083 | ADAPTADOR 2 RJ-45 AMP 75589-38 | 75589-38 | SIMON | 30/06/2016 | 31/07/2016 | 0 |
| 7140000190 | CAJA ICP EMPOTRAR C/TAPA 8208 SOLERA | 8208 | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000130 | LAMP.SUPERSTAR 12W/41-827 E27 | 4008321065285 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/12/2008 | 0 |
| 701127125 | MAGNETOT. I+N CURVA-C 16A 6KA 68516-36 | 68516-36 | SIMON | 06/03/2007 | 06/03/2007 | 0 |
| 820000055 | PORTAFUSIBLES DYFUS ZRB100 CRADY 0151030 | 0151030 | CRADY | 21/03/2016 | 30/09/2018 | 0 |
| 1110000105 | LAMP.AMPLIADORA 220V/150W E27 4633 PF605 | PHILIPS | 16/11/2006 | 29/05/2008 | 0 | |
| 30010000003 | LAMP.NEOLAMP CENTAURUS FILIGRANA 40W E14 | NEOLAMP | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7160000049 | MODULO PMD/150 QUINTELA | PMD-150 | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000900 | LAMP. PAR38 120V/120W SP E27 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000135 | LAMP.¡baja, no se fabrica! SUPERSTAR 21W/41-827 E27 | 4008321065094 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 12/03/2009 | 0 |
| 40000292 | MTS. CANALETA CON TABIQUE UNEX 71121-2 | 71121-2 | UNEX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010001162 | PLACA CIEGA 75800-36 | 75800-36 | SIMON | 30/11/2017 | 10/03/2022 | 0 |
| 820000005 | CANALETA BDK-1875-T3,5 MARRON | OBO-BETTERMANN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 6050000039 | MTS .¡baja! CABLE RV-K 3,5x35mm².0,6-1KV | CABLES RCT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7150000325 | MOSAIC TOMA RJ45 UTP C5 74265 DAR 74285 | 074285 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7150000323 | MOSAIC TOMA RJ11 4 CONT.74261 | 074261 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 31190002148 | Borna con tornillo, 2 polos (3,5 mm), negro | 125.6520 | ZETTLER | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0 |
| 7010000442 | ENCHUFE 2P+TLATERAL SIN TAPA 31430-31 | 31430-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7030000015 | CLAVIJA CONVERTID. 3042B EUNEA | 3042-B | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30590000014 | LAMP.LANTHER 110V/65CD B22D NAVEGACION | CALEX 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7100000010 | CRUZAMIENTO 4110 | 4110 | NIESSEN | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000134 | LAMP.DULUX EL 16W/21-840 E27 | 4008321069009 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/12/2008 | 0 |
| 30270000076 | GUIA PASAHILOS METALICA PLANA DE 15 MTS. | 143/15 | EMA | 16/11/2006 | 15/02/2017 | 0 |
| 726020739 | EMBELLECEDOR DOBLE P/COL.CIMA GR.GRAF.AL2115/14 | AL2115/14 | SIMON | 26/03/2008 | 26/03/2008 | 0 |
| 726020748 | EMBELLECEDOR DOBLE P/COL.CIMA BL.NV AL2115/9 | AL2115/9 | SIMON | 14/11/2007 | 14/11/2007 | 0 |
| 7110000019 | BASE DE 3 SCHUCKO ESQUINA 02683 SUPERFIL | FONTINI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000126 | LAMP.DULUX EL 8W/21-840 E27 | 4008321068545 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 500000131 | LAMP.DULUX EL 12W/21-840 E27 | 4008321068606 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 28/01/2009 | 0 |
| 30590000010 | LAMP.LANTHER 24V/35CD B22D NAVEGACION | CALEX 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 400000053 | CUBREBORNA S2 13343 TETRAPOLAR | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 50142361 | L.64406 60W 230V HALOLUX CERAM ECO BA15D | 4008321393722 | OSRAM | 05/10/2018 | 20/03/2019 | 0 |
| 731024294 | BASE SCHUKO ITALIANA 2P+T LIVING INTER. L4140 TICINO | L4140 | BTICINO | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 0 |
| 7010001001 | CONMUTADOR 75201-39 | 75201-39 | SIMON | 16/11/2006 | 18/12/2008 | 0 |
| 31650000207 | KIT EMPALME PERFILES R-1000 |
KJ-2020 | METAL FRAME | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 0 |
| 30310000010 | CONECTOR¡baja! RJ45 CAT6 TIPO AMP ELCOMAT | 889872 | CABLEMAT | 03/03/2008 | 03/03/2008 | 0 |
| 7150000146 | LADRON ADAPTADOR CON 3 BASES 50453 | 050453 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715178862 | TAPA CIEGA E/S PLEXO GR.69537 | 069537 | LEGRAND | 14/03/2022 | 10/02/2024 | 0 |
| 31190002488 | Tapa de botón de personal, cuadrado, roja | 141.7320 | ZETTLER | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0 |
| 726023101 | ANGULO EXT.VBLE.90x55mm BL.NV TKA102208/9 | TKA102208/9 | SIMON | 27/03/2008 | 27/03/2008 | 0 |
| 715179166 | CONMUTADOR 69611-BL E/S 10AX PLEXO | 069611 | LEGRAND | 05/01/2021 | 30/09/2016 | 0 |
| 2450000012 | LAMP.SOFITO OPAL 25X221 220V/40W | 011432 | LAES | 16/11/2006 | 17/02/2009 | 0 |
| 7150000458 | PLEXO 10 2P+T REDUC. 90336 | 090336 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30260000003 | TRAFO SCHWABE 125V 12V 50W | TRAFOS | 16/11/2006 | 20/11/2018 | 0 | |
| 30590000012 | LAMP.LANTHER 110V/13CD B22D NAVEGACION | CALEX 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 726005645 | PLACA CIMA V-D 2 CNT. S63B/9 SYSTIMAX BL.NV | S63B/9 | SIMON | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0 |
| 1220000374 | L.PARATHOM BIPIN 20 LED 1,7W/827 G4 MATE | 4052899964358 | OSRAM | 27/03/2017 | 10/06/2018 | 0 |
| 30010000002 | LAMP.NEOLAMP CUBO E14 60W MATE | NEOLAMP | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000125 | LAMP. DULUX EL SUPERSTAR 8W/41-827 E27 | 4008321065872 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 15/12/2008 | 0 |
| 7150000190 | BASE EMP.P17 16A 2P+T 57354 | 057354 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 1070000008 | MTS BANDEJA REJILLA BICROMATADA 150 X 65 | 2/3366 | BASOR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 715168443 | SALIDA CABLE 2M 077550 MOSAIC-II | 77550 | LEGRAND | 12/04/2021 | 10/06/2021 | 0 |
| 111267132 | TUBO FLTE. TL-D 23W/840 1m PHILIPS | 55870140 | PHILIPS | 21/04/2016 | 10/01/2017 | 0 |
| 7010000484 | MARCO 2 ELEMENTOS 31621-32 | 31621-32 | SIMON | 15/08/2020 | 10/08/2020 | 0 |
| 30540000010 | REGULADOR 124360 150W FLEXO TRW00135 NEGR | E.IMPORT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010000459 | ENCHUFE DOBLE 2P+TT LATERAL 31459-30 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 80586831 | LAMP.VAPOR MERCURIO E27 125W PHILIPS | PHILIPS | 12/01/2016 | 15/10/2016 | 0 | |
| 500000728 | LAMP.HALOGENA VELA 64862 HC CL 60W E14 | 4050300348650 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 28/01/2009 | 0 |
| 27193630-090 | MARCO MÍNIMO SIMON 270 CON 3 ELEMENTOS Y 2 ENCHUFES Y MÓDULO BLANCO 27193630-090 | 27193630-090 | SIMON | 26/10/2021 | 20/10/2023 | 0 |
| 1220000051 | ARO NEGRO 5000-N SLUZ. | INDAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 1770000004 | EMPOTRABLE 35046 NEGRO INDELUZ | 35046.0002 | INDELUZ | 16/11/2006 | 05/04/2019 | 0 |
| 1770000003 | EMPOTRABLE¡baja! 35046 BLANCO INDELUZ | 35046.0001 | INDELUZ | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 30540000009 | REGULADOR 124360 150W FLEXO TRW00135 BL | E.IMPORT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 40571842 | HERRAMIENTA MONTAJE MA1-8015 | 1SFA611920R8015 | ABB | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 0 |
| 710000175 | BASE ENCHUFE SCHUKO SKY 9mm 8188 9 | 8188.9 | NIESSEN | 25/11/2019 | 05/06/2020 | 0 |
| 1280000035 | REFLECTOR ZALUX RDR DE 2X36 CP | 4732300 | TRILUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 6050000246 | MTS. CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 5G10mm² VERDE BOB. | 8205010099 | CABLES RCT | 26/06/2017 | 31/08/2017 | 0 |
| 7140000155 | CAJA ESTANCA 686G SOLERA LH 220x170 GRIS | SOLERA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 7010001079 | ADAPTADOR 1 RJ-45 AMP 75585-30 | 75585-30 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 7010000681 | MAGNETOTER. 1+N DE 16A 65516-36 | 65516-36 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 600000143 | CABEZA PULSA.VERDE ZB2BA3 | ZB2BA3 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 |
| 701163717 | TAPA SUP.MINICOLUMNA 500 CIMA 1 CARA GF. | 52551805-038 | SIMON | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 0 |
| 30510000085 | RETENCIONES D56 | GRIMPIS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 0 | |
| 500000674 | LAMP.DICROICA 220V/75W E27 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 31/03/2017 | 0 | |
