Oportunidades
Escriba algo en el campo de entrada para filtrar artículo, marca, referencia, etc… de la siguiente lista:
Arrastre para ver la tabla completa
| Artículo | Descripción Propia | Ref. Fabricante | Marca | Última Compra | Última Venta | Stock Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100000017 | LAMP.HANAULUX 16164 24V/25W BA15D | MEDICA | 16/11/2006 | 10/04/2024 | 5 | |
| 1030000005 | CEPILLOS COD.0297705 | 0297705 | JBC | 17/04/2018 | 10/01/2019 | 5 |
| 1030000073 | PUNTA SOLDADOR JBC T55D COD. 0650507 | 0650507 | JBC | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 30390000014 | CORONA BIMETAL 21mm H021 | CB21 | HERRAMIENTA | 31/12/2023 | 20/12/2023 | 5 |
| 20000403 | ZOCALO PARA RELE ZB12-32 REF ZB32-XEZ | 278473 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 20000213 | ELEMENTO LED 85-264 VAC ROJO M22LEDC230R | 216567 | EATON | 16/11/2006 | 30/05/2020 | 5 |
| 715163002 | CAJA UNIV/MARCO RECT.L.EMERG.L31 661040 | 661040 | LEGRAND | 09/06/2008 | 29/02/2024 | 5 |
| 715163057 | DIFUSOR REDONDO LUM.EMERG.L31 661045 | 661045 | LEGRAND | 09/06/2008 | 09/06/2008 | 5 |
| 7010000407 | CONMUTADOR C/LUMINOSO 31204-34 | 31204-34 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 701172450 | MARCO 1 ELEM.ALUMINIO FRIO BASE GRAFITO 8201610-293 | 8201610-293 | SIMON | 04/03/2014 | 30/05/2020 | 5 |
| 40915981 | Juego travesaños chapa galvanizada 2013mm (2u) | PCRM2013 | ABB | 12/04/2023 | 27/04/2023 | 5 |
| 30100000060 | LAMP.3900CH CLARA 220V/15W E27 | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 | |
| 160000066 | MANGUITO EMM1 MACHO-MACHO 1/2" | NOR000002130118 | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 29/01/2024 | 5 |
| 715170927 | TAPA089636MET.CAJA 10-12 MOD.REGISTRO | 089636 | LEGRAND | 31/03/2010 | 31/03/2010 | 5 |
| 890000067 | VISERA REF 375810 | 375810 | TEGUI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 1230000015 | KIT HALOGENO ORIENTABLE DORADO 50W | 14126 | CLAR-LEUCI | 16/11/2006 | 29/02/2016 | 5 |
| 500000113 | LAMP.DULUX F 18W/31-830 2G10 OSRAM | 4050300333540 | OSRAM | 16/04/2019 | 23/05/2024 | 5 |
| 30390000017 | CORONA BIMETAL 29mm H029 | CB29 | HERRAMIENTA | 31/12/2023 | 08/11/2023 | 5 |
| 30100000104 | LAMPARA WELCH ALLYN 2200 ORIG | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 | |
| 30100000181 | LAMPARA TIPO HEINE X-0188056 2,5V | 99107HA | MEDICA | 12/04/2018 | 20/01/2024 | 5 |
| 1330000076 | PORTARROLLO VACIO STDX SCOTCH | STD | 3M ELECTRICOS | 28/07/2016 | 10/07/2022 | 5 |
| 500000795 | APLIQUE PORTALINESTRA 35W C.INT. | LEDVANCE | 16/11/2006 | 20/11/2020 | 5 | |
| 7010001357 | MARCO 2 ELEM ORO 82824-66 | 82824-66 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 40718452 | BORNA MORDAZA PASO SNK ZS70-BL AZUL NEUTRO ABB-ENTRELEC | 1SNK522020R0000 | ENTRELEC | 11/11/2016 | 20/02/2021 | 5 |
| 701119233 | INT.BIP.16A 31133-31 MARFIL | 31133-31 | SIMON | 15/07/2021 | 31/01/2022 | 5 |
| 30280000045 | COMP. VOLT CHECK 3 1129POWER 6-400V | 9918950000 | WEIDMULLER | 16/11/2006 | 20/07/2019 | 5 |
| 30480000097 | PIEZA REPUESTO INTERIOR P/CLAVIJA 5197 | P5197 | ESTANCO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 31650000126 | KIT INCLINADA FIJACIÓN PERNO SUJECION 3-4 MÓDULOS FV --Kit bastidor CON PERNO DE SUJECION roscada M10 para fijar en teja, hormigón o contrapeso. VERTICAL | KI-3-4M-21 | METAL FRAME | 30/11/2022 | 15/11/2022 | 5 |
| 701172412 | MARCO 1 ELEM.ALUMINIO FRIO BASE CROMO 8201610-093 | 8201610-093 | SIMON | 13/07/2022 | 31/07/2022 | 5 |
| 40011565 | Juego tirantes de acero 150mm <4000A (6u) | 1STQ007232B0000 | ABB | 12/04/2023 | 27/04/2023 | 5 |
| 7010001018 | AUXI. REGU. ELEC. TEN. DE TACTO 75306-35 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 | |
| 701005716 | TOMA FIBRA OPTICA DOBLE SIMON 270 BLANCO | 20000546-090 | SIMON | 14/05/2021 | 25/03/2021 | 5 |
| 40000577 | ANGULO INTERIOR UNEX 93332-2 | 93332-2 | UNEX | 23/05/2019 | 20/03/2024 | 5 |
| 600000087 | BOBINA LX6D40185 | TELEMECANIQUE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 | |
| 7010001327 | MARCO 3 ELEM. GRANATE METAL 82734-37 | 82734-37 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 715169631 | MARCO 079006 HORIZ.MOSAIC-II 3x2 BL | 079006 | LEGRAND | 31/03/2010 | 31/03/2010 | 5 |
| 715169693 | MARCO079016 HORIZ.MOSAIC-II 6M ALUM | 079016 | LEGRAND | 31/03/2010 | 31/03/2010 | 5 |
| 31520000001 | PEGATINA ACETATO TEXTO "NO PASAR" COLOR ROJO | NO PASAR | TEXILUX | 11/04/2019 | 31/08/2022 | 5 |
| 40915493 | Juego soportes aislantes para barras 100mm (24u) | PBHB3121 | ABB | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 5 |
| 80007721 | Lámpara RefLED Retro PAR20 V2 DIM 540L 830 36 SL 7,2W | 0029196 | SYLVANIA | 09/05/2023 | 04/06/2024 | 5 |
| 7010001017 | AUXI. REGU. ELEC. TEN. DE TACTO 75306-33 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 | |
| 40514997 | SELECTOR LUMIN.AMARILLO .CORTO 2 POS.M2SS1-11Y | 1SFA611200R1103 | ABB | 07/04/2015 | 20/09/2017 | 5 |
| 30100000175 | LAMPARA TIPO HEINE X-0188038 2,5V | 9990107 | MEDICA | 21/11/2018 | 10/05/2024 | 5 |
| 40009973 | Puerta ciega SpEeL/M 600x2000mm | 1SZE990910B0160 | ABB | 04/05/2023 | 30/03/2023 | 5 |
| 701005711 | TOMA FO.DBL.SIMON 270 NG MT | 20000546-098 | SIMON | 17/06/2021 | 25/03/2021 | 5 |
| 30390000032 | CUCHILLA WIDIA PARA CORTACIRCULOS | CL12WID | HERRAMIENTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 7010001321 | MARCO 2 ELEM. ACERO OSCURO 82724-67 | 82724-67 | SIMON | 16/11/2006 | 10/08/2020 | 5 |
| 30100000112 | LAMPARA WELCH ALLYN 03300=02100 995016 | 995016 | MEDICA | 16/11/2006 | 30/04/2023 | 5 |
| 7170000005 | PROLONGACION+BASE 1172-050 COMA | 1172.050 | COMA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 31190000022 | 557.202.820 // Tarjeta RFID para central ZETTLER PROFILE (Pack 5 uds) | 557.202.820 | TYCO FIRE | 02/01/2023 | 20/05/2022 | 5 |
| 400000514 | MAGNET. S201 K 1X2A ABB | 2CDS251001R0277 | ABB | 03/06/2022 | 29/02/2024 | 5 |
| 31190000082 | 576.501.220 // Sirena convencional ROSHNI RO/RS3, máx. 30 mA; roja, 28 tonos programables (DIL-switch). Incluye base baja de montaje. Homologado VdS G 296013; . | 576.501.220 | TYCO FIRE | 02/01/2023 | 20/02/2023 | 5 |
| 550000111 | TE ACERO ENCHUFABLE CON REGISTRO M40 | 020TRAM040 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 111295453 | LAMP.CDMTC 35W/842 G8.5 HALOGENUROS | 20957315 | PHILIPS | 11/07/2018 | 10/05/2024 | 5 |
| 715170880 | REGISTRO089631 PLAST.18M | 089631 | LEGRAND | 31/03/2010 | 31/03/2010 | 5 |
| 244012681 | Abarcón MP-UB 139 5" M12 | 2288392 | HILTI | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 5 |
| 31650000164 | KIT VARILLA 1-2 MÓDULOS FV --Kit coplanar VARILLA M8 roscada para fijar en cubierta de teja cerámica hormigón o contrapeso | KV-1-2M | METAL FRAME | 30/11/2022 | 15/11/2022 | 5 |
| 7010001335 | MARCO 4 ELEM. GRANATE METAL 82744-37 | 82744-37 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 7140000077 | CAJA ICP+SUPERFICIE 24 ELEM. 5220 SOLERA | 5220 | SOLERA | 15/03/2018 | 28/08/2019 | 5 |
| 40985786 | TRANSFORMADOR INTENSIDAD CT PRO XT 100/5A PARA CARRIL DIN | 2CSG225785R1101 | ABB | 10/03/2022 | 10/05/2024 | 5 |
| 20000129 | CONTACTOR DILM7-10 a 230V CA 1NA | 276550 | EATON | 16/11/2006 | 31/05/2024 | 5 |
| 1280000021 | REGLETA ZALUX RE 1X18 220AF SEMIESTANCA | 4739402 | TRILUX | 16/11/2006 | 20/11/2021 | 5 |
| 715169648 | MARCO079008 HORIZ.MOSAIC-II 4x2 ALUM | 079008 | LEGRAND | 31/03/2010 | 31/03/2010 | 5 |
| 1110000119 | LAMP.FOTO 13,8V/85W GED CABLES 13131 | 41023860 | PHILIPS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 701155972 | PLACA K45 1/2 MEC.1 CONECTOR.VGA BL.NV. K100B/9 | K100B/9 | SIMON | 24/07/2017 | 30/05/2020 | 5 |
| 50142125 | BALASTO QTP5 FQ TL5 1X24-39W 220-240V OSRAM | 4008321329110 | LEDVANCE | 13/10/2009 | 20/07/2021 | 5 |
| 715150008 | Borna empalme pletina / pletina 95-95 | 039013 | LEGRAND | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 5 |
| 40985809 | Transformador intensidad CT PRO XT 200 | 2CSG225805R1101 | ABB | 06/07/2023 | 30/03/2023 | 5 |
| 690000070 | REFLECTOR PARA LUM COMFORT 4X18W 15042080 DISANO | 15042080 | DISANO | 17/05/2007 | 31/10/2022 | 5 |
| 7010001336 | MARCO 4 ELEM. ORO 82744-66 | 82744-66 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 400000527 | MAGNET. S201 MC 1X2A C ABB | 2CDS271001R0024 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 31650000127 | KIT INCLINADA FIJACIÓN PERNO SUJECION 5-6 MÓDULOS FV --Kit bastidor CON PERNO DE SUJECION roscada M10 para fijar en teja, hormigón o contrapeso. VERTICAL | KI-5-6M-21 | METAL FRAME | 30/11/2022 | 15/11/2022 | 5 |
| 232000006 | Pasacables ANGUILA MAX 4mm acero / nylon 12m lila | 65040012 | ANGUILA | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 5 |
| 128000916 | LUM.SUP.PP 2x18W/220V A.F.DIF.PRISMA | 4748402 | TRILUX | 14/03/2008 | 14/03/2008 | 5 |
| 30100000149 | LAMPARA NARVA HLWS5 12V/100W | 55305 | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 30460000053 | VENTILADOR BOX 30cM 230V 40W 3 VELOCIDADES DIFUSOR GIRATORIO PROGRAMADOR REF 5004 | 5004 | MARUX | 22/05/2023 | 15/09/2023 | 5 |
| 7010001372 | MARCO 4 ELEM CAVA MATE 82844-34 | 82844-34 | SIMON | 16/11/2006 | 02/06/2016 | 5 |
| 30480000037 | CLAVIJA HEMB 3P+T RECTA PVC ISSA 792803 | ESTANCO | 27/07/2017 | 15/09/2017 | 5 | |
| 500000554 | LAMP.HALOG. 64315 6,6A 45W R7S OSRAM | 4050300206844 | OSRAM LIGHTING | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 |
| 40985830 | Transformador intensidad CT PRO XT 400 | 2CSG225835R1101 | ABB | 06/07/2023 | 30/03/2023 | 5 |
| 40011582 | Juego tirantes de acero 180mm <4000A (6u) | 1STQ007233B0000 | ABB | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 5 |
| 31650000017 | HUAWEI SMART METER DTSU666-H | 80507007 | SOLAR | 18/04/2023 | 03/02/2023 | 5 |
| 701000490 | CRUZAMIENTO DOBLE 10A EMBOR.RAP.750251-039 SIMON | 7502251-039 | SIMON | 20/06/2018 | 19/06/2020 | 5 |
| 30100000221 | Bateria para ECG cardiete AR 600 VIEW // 9.6V 2000MAH REF EH2000WAA8BBCO | M1284-18 | BATMEDICA | 24/12/2019 | 30/11/2019 | 5 |
| 701163014 | CUBETA PLASTICO P/CAJA 3MOD.500 CIMA 52052103-035 SIMON | 52052103-035 | SIMON | 22/11/2022 | 20/12/2022 | 5 |
| 726020589 | PERFIL OFIBLOCK PLUS 4MEC.UTILES GR.GF. KFP104/14 | KFP104/14 | SIMON | 01/09/2025 | 20/11/2021 | 5 |
| 715163271 | BASE MULT.CONFORT 6TOMAS .CBL.1,5m C/INT. 694636 | 694636 | LEGRAND | 26/10/2022 | 15/02/2024 | 5 |
| 30100000073 | LAMP.6,6A/100W R7S 58MM 6709/2 | MEDICA | 16/11/2006 | 20/02/2018 | 5 | |
| 30100000062 | LAMP.220/25 E27 INAMI 3901SM | MEDICA | 26/03/2020 | 28/02/2020 | 5 | |
| 80000650 | LUM.LED PIPE 1050lm 14W L1200mm 4000K SYLVANIA | 0051007 | SYLVANIA | 26/10/2016 | 31/03/2024 | 5 |
| 30100000173 | LAMPARA TIPO HEINE X-0188034 2,5V | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 5 | |
| 40985885 | Transformador intensidad CT MAX 800 | 2CSG225985R1101 | ABB | 20/05/2023 | 30/03/2023 | 5 |
| 7010001367 | MARCO 3 ELEM ACERO OSCURO 82834-67 | 82834-67 | SIMON | 30/05/2018 | 30/09/2018 | 5 |
| 1780000030 | Tijera cortacables 0400-160 | 12098 | HT-INSTRUMENTS | 16/12/2021 | 10/01/2023 | 5 |
| 40009944 | Placa de montaje SpEeC 600x200mm | 1SZE980070B0030 | ABB | 07/04/2023 | 30/03/2023 | 5 |
| 160000012 | LUMINARIA AB-51IU 200W | NOR000115110396 | CEAG NORTEM | 09/07/2018 | 10/06/2018 | 5 |
| 20000306 | PROTECTOR PKZM1 0.24 REG:0.16-0.24A | EATON | 16/11/2006 | 20/11/2016 | 5 | |
| 64036400 | RACOR ALUM.M63x1,5 IP67 | 6111-A63 | GAESTOPAS | 25/06/2008 | 31/01/2020 | 5 |
| 40009922 | Panel ciego SpEeC 800x200mm | 1SZE980010B0260 | ABB | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 5 |
| 40426012 | CONTACTOR ESB 20-02 230V 2NC | GHE3211202R0006 | ABB | 03/08/2010 | 01/10/2021 | 5 |
| 30170000082 | BATERIA PLOMO 12V 4Ah 45x195x70 | ES 4-12D | ENERGIVM | 31/10/2018 | 20/01/2024 | 5 |
| 30100000142 | LAM.COLPOSCOPIO LEISEGANG 6V 30W ANTIGUO | MEDICA | 16/11/2006 | 20/05/2017 | 5 | |
| 7010001392 | MARCO 4 ELEM ALUMINIO MATE 82944-33 | 82944-33 | SIMON | 27/11/2018 | 23/03/2021 | 5 |
| 40500155 | TRAFO CT6/800 Po.PAS.PLETINA 64x20 800/5A | 2CSG421180R1101 | ABB | 15/04/2023 | 11/03/2021 | 5 |
| 1640000017 | EXTRACTOR HELICOIDAL LHV-160 20W CATA | 00660000 | CATA | 21/08/2023 | 20/10/2023 | 5 |
| 400000561 | MAGNET. S202 K 2X6A ABB | 2CDS252001R0377 | ABB | 13/03/2024 | 09/05/2024 | 5 |
| 600000058 | RELE TERMICO LRD03 REG. 0,25-0,40A TEE | LRD03 | SCHNEIDER ELECTRIC | 16/11/2006 | 10/05/2022 | 5 |
| BOB-DYE110T | Bobina Prysmian DYE110T Plato 1100 Tambor 400 Ancho 700 55kg | BOB-DYE110T | BOBINAS | 30/11/2025 | 23/07/2019 | 4 |
| 30100000204 | BATERIA WELCH ALLYN 2,5V REFER 72000 | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 400000550 | MAGNET. S202 K 2X1A ABB | 2CDS252001R0217 | ABB | 16/12/2022 | 31/08/2022 | 4 |
| 400000560 | MAGNET. S202 K 2X50A ABB | 2CDS252001R0577 | ABB | 16/11/2006 | 10/10/2019 | 4 |
| 656012631 | LUM.EMP.SAM-C SP-6 3x36W AF | 01375063362000 | SCREENLUZ | 11/01/2010 | 11/01/2010 | 4 |
| 40506230 | Magnetotérmico S203 D 16A | 2CDS253001R0161 | ABB | 25/04/2023 | 30/03/2023 | 4 |
| 160000025 | CAJA C30X2 4 ENTRADAS 3/4" | NOR000001151214 | CEAG NORTEM | 25/04/2022 | 29/02/2024 | 4 |
| 30130000028 | LINTERNA LED ATEX Z0 PELICAN 3345Z0 LED 3AA 267 Lm SENSOR LUZ Y FOCO LATERAL | PE33450-0100-241 | B.STAR | 30/01/2019 | 22/01/2019 | 4 |
| 7150000260 | EMERG.106D1 61817 | 061817 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 30310000008 | GRAPADORA R/28 TELEFONICA CLAVEX M-28 | 122800 | CABLEMAT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 701162109 | KIT 4 TOMAS ROJAS 2 BLANCAS 4 RJ45 4 MOD 500CIMA BLANCO SIMON | 51000403-030 | SIMON | 27/05/2016 | 20/09/2022 | 4 |
| 17369027 | CONMUTADOR INVERSOR MARCHA K10B006TCH SCHNEIDER | K10B006TCH | SCHNEIDER ELECTRIC | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 4 |
| 30220000073 | PORTATIL FLUORESCENTE 24V DC 8W 1824 | MONSO | 15/06/2016 | 31/10/2017 | 4 | |
| 1118000580 | DETECTOR MVTO.LC-CLICK-N 200 P/EXT.MR. | 91012 | BEG | 28/04/2022 | 10/01/2018 | 4 |
| 17371914 | CONM.LEVAS K2 ANGR.45º MULTIFIJACION 3 K2C003ALH SCHNEIDER | K2C003ALH | SCHNEIDER ELECTRIC | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 4 |
| 7010001071 | RELOJ DIGITAL-TERMOMETRO 75513-39 | 75513-39 | SIMON | 16/11/2006 | 09/02/2021 | 4 |
| 715212801 | CONTACTOR 40A 4NA 230V | 412553 | LEGRAND | 23/06/2020 | 30/04/2023 | 4 |
| 30100000350 | Bateria ORIGINAL NiMH para desfibrilador Nihon Kohden TEC5500, TEC5521, TEC553, TEC7621, TEC7631, TEC7721, TEC7731, ECG-1350, tipo X065, NKB-301V 12 Volt 2,8 Ah | 110215-O | MEDICA | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 4 |
| 40750063 | CONTACTOR AUX.NF31E 250-500V CA/CC | 1SBH137001R1431 | ABB | 07/06/2019 | 31/01/2024 | 4 |
| 30570000010 | CRISTAL PARA FOCO 545X330 | CRISTALES | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 4 | |
| 90013109 | REACT.VSI 7/23-2P-RASE-SMI-P 70W 230V | 6114726 | ELT | 12/03/2014 | 30/06/2019 | 4 |
| 53055625 | CAJA ILS 80mm 200x200 INOX. | ILS202008 | nVent HOFFMAN | 06/08/2010 | 10/06/2020 | 4 |
| 40535082 | INTERFACE CONEX.1 HILO 8 CANALES | 1SNA621016R1100 | ABB | 28/05/2009 | 28/05/2009 | 4 |
| 400000446 | SOP.BARRA UNIV. ESCALAR 800A PB0802 ARTU | PB0802 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 400000447 | SOP. BARRA UNIV. LINEAL 800A PB0803 ARTU | PB0803 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 400000314 | UL BARRA 4P 24 MODULOS ED2969 ARTU | ED2969 | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 500001345 | VELA LED IMAGEO REPUESTO 79901220 | 79901220 | PHILIPS | 16/11/2006 | 30/01/2008 | 4 |
| 560000022 | TRANSF GESIBA E-220/50HZ S-12-12 4A 9196 | MANUMAG 2 | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 560000014 | TRANSF ARTECHE E220/S380 URM 200VA | ARTECHE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 7150000332 | TOMA TV-FM UNICA 74377 | 074377 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 550000125 | TE C/REGISTRO TUBO ACERO ROSCADO PG29 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 7150000353 | SOPORTE 74803 3 MODULOS | 074803 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 1960000105 | RELE TJ8 220V CC/CA ARTECHE | TJ-8/220 | ARTECHE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 860000013 | RELE RALUX TIPO C02 24 V C/A | 930005000024 | RALUX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 2120000022 | RELE C2A20 48V C.C. RELECO | C20-A20/DC48V | RELECO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 30220000087 | REGLETA FLUOR LINEA TC MINI RE-58 | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 31/10/2017 | 4 | |
| 900000041 | REACTANCIA ELEC. PRITEC DF0120F 50/60HZ 220V 1x20W 0,075A | DF0120F | ELT | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 7150000383 | PLACA 75242 CAVA | 075242 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 7150000380 | PLACA 75192 ACERO | 075192 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 6120000066 | PILOTO D304 48V AZUL 13mm Ø | DELECSA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 7160000026 | MTS. CANALETA CSH 60/40P QUINTELA VERDE | QUINTELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 7150000298 | MOSAIC INTERRUPTOR BIPOLAR 20A 74050 | 074050 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 7150000301 | MOSAIC CONMUT.C/LAMP.74072 | 074072 | LEGRAND | 16/11/2006 | 29/09/2023 | 4 |
| 7150000346 | MOSAIC ALUMBR. ZOCALO 5W 74720 | 074720 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 380000100 | MANGUITOS PVC ROSCADO GRIS PG/36 | ODI-BAKAR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 400000814 | MAGNET. S273C 3X3A | ABB | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 7010001401 | MAG BIPOLAR 2X6 LSC 6AMP MEDEX | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 500000009 | LINTERNA 46480-01 PT STAR HALOGEN 569734 | 4050300569734 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 500000991 | LAMP.R80 AMARILLA 220V/40W E27 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 500000667 | LAMP.DICROICA 12V/50W FNV 60º ABIERTA | LEDVANCE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 620000020 | JUEGO SEPARADOR CAJA EMP REF 8829 FERMAX | 8829 | FERMAX | 16/11/2006 | 20/11/2017 | 4 |
| 7270000003 | ENCHUFE CONTROLAXFOTOCELULA C/1471 COATI | COATI | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 30220000017 | EMPOTRABLE MAZDA PAR20 606 DORADO | ALUMBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 7150000259 | EMERG.180 E1 61812 | 061812 | LEGRAND | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 1150000012 | DIFUSOR DAISALUX REF. BID NOVA KBO | KBO NOVA | DAISALUX | 16/11/2006 | 15/02/2018 | 4 |
| 340000213 | CUCHILLA DE NEUTRO P/FUSIBLES NH4 | 0153080 | CRADY | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 20000426 | CONTACTOR Z-R24/20-02 a 24V 2 CERRADOS | 248844 | EATON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 550000035 | CODOS C/REGISTRO TUBO ACERO ROSCADO PG36 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 550000025 | CODOS C/REGISTRO TUBO ACERO ENCHUF PG36 | ARMENGOL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 620000028 | CAJA EMP CITY S7 REF 8857 FERMAX | 8857 | FERMAX | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 160000020 | CAJA BDT-16 NORTEM | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 160000016 | BOTONERA AP3 | CEAG NORTEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 7010000451 | BASE ENCHUFE 31442-36 | SIMON | 16/11/2006 | 27/03/2023 | 4 | |
| 7010000425 | AUXI. REGU. ELEC. TACTO 31306-31 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 30100000158 | LAMP. 18 V/115W KODAK ORTHO 356666-0600 | MEDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 133034947 | EMPALME RECTO SCOTCHCAST 92NB-A4 N40-G ant. KE235107882 | 92NBA4 | 3M ELECTRICOS | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 4 |
| 701163564 | MINICOLUMNA 500 CIMA 2 CARA 3MOD.Al/GF. 450mm 52550223-033 SIMON | 52550223-033 | SIMON | 12/01/2016 | 16/07/2013 | 4 |
| 160000095 | INTERRUPTOR GHG-273.2000.R0017 CEAG EExd e 2x16A | GHG2732000R0017 | CEAG NORTEM | 17/06/2019 | 15/11/2023 | 4 |
| 30450000061 | LAMPARA NE0N 6MM 12,5/25 MB RABILLOS | VCH | 16/11/2006 | 20/04/2022 | 4 | |
| 30450000003 | CAPUCHON SILICONA T10 ROJO | VCH | 16/11/2006 | 30/03/2018 | 4 | |
| 30450000176 | LAMPARA ESF. 11 MM 2,5V/0,300A BA9S G973 | VCH | 11/05/2018 | 31/05/2018 | 4 | |
| 30090000277 | LAMP.LANCIA 48V/25MA BA7S 7X23 | OSES | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 | |
| 500001389 | LUMILUX FLATLITE T5-F/P 54W 72493 1208mm | 4008321908551 | LEDVANCE | 24/06/2008 | 24/06/2008 | 4 |
| 227009990 | DISTANCIADOR NH-00 | 325100 | DF | 17/03/2016 | 17/03/2016 | 4 |
| 690000059 | LUM.IND.1101 LUCENTE JM-E 250 NG.C/CRIST | 32116300 | DISANO | 16/11/2006 | 31/01/2022 | 4 |
| 715198051 | LUM.EMERG. REF-661525 B66 450lm 1h IP66 NP | 661525 | LEGRAND | 14/12/2012 | 14/12/2012 | 4 |
| 30330000020 | BASE RED MONITORES EMPOT. HEMB 31208/4.8 | 31208/4.8 | EDH | 16/11/2006 | 30/11/2022 | 4 |
| 7010000354 | MARCO P/PLACA 85x227mm.MENTA 27966-33 | 27966-33 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
| 20000245 | CODIFICADOR SELECTOR-LLAVE M22 XCY | 216407 | EATON | 15/10/2018 | 30/07/2021 | 4 |
| 500001083 | LAMP.STD. MATE 130V/100W E27 | LEDVANCE | 16/11/2006 | 10/07/2019 | 4 | |
| 30090000445 | LAMPARA TELEFONICA T6,8 24V 80MA | OSES | 09/11/2018 | 20/11/2018 | 4 | |
| 30490000008 | LADRON METALICO TV 2 MACHO 1 HEM.10542/NV | 10542/NV | EDH | 20/09/2017 | 08/02/2024 | 4 |
| 30270000087 | PUNTA PARA GUIA PASAHILOS SA-M MUELLE | SA-M | COPAIN | 15/07/2021 | 30/04/2023 | 4 |
| 7010000865 | TECLA ILNTERRUPTOR BIPOLAR 16A 75031-38 | 75031-38 | SIMON | 16/11/2006 | 16/11/2006 | 4 |
